LIVE PROOF · YIELDS & PEG
Stablecoins
Curated stablecoin yields (current APY plus a 7-day average), and a real-time peg-deviation radar across watched stables. Not financial advice; verify at the protocol.
55 yields68 at peg11 watch7 off-peg17 at-risk1d window
Top yield13.71%Apyx apyUSD
Depeg risk17at-risk of 86 tracked · 68 at peg · 7 off-peg
Biggest by mcapUSDT$181.98B market cap
Stablecoin yields
top 20 pools on tracked protocols + our curated monitor55 / 55 instruments · ● = curated monitor (35)
| # | Instrument | Protocol | Chain | APY | ⌀ 7d | TVL | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● Apyx apyUSD | Strategy Prefs (STRC) | — | 13.71% | 13.72% | — | pool ↗ |
| 2 | SUSDE | Pendle — verdict: solid | Monad | 12.02% | — | $14.4M | pool ↗ |
| 3 | INTMKSRROYUSDC | Makina — verdict: avoid | Ethereum | 11.54% | — | $11.0M | pool ↗ |
| 4 | ● jrMM1USD | Strata | — | 10.99% | 6.97% | — | site ↗ pool ↗ |
| 5 | ● jrUSDe | Strata | — | 10.48% | 10.10% | — | site ↗ pool ↗ |
| 6 | SUSDAI | Pendle — verdict: solid | Arbitrum | 9.81% | — | $12.7M | pool ↗ |
| 7 | HYPERUSDCA | Morpho — verdict: solid | Monad | 9.55% | — | $59.8M | pool ↗ |
| 8 | ● savUSD | Avant | — | 9.55% | 9.42% | — | site ↗ pool ↗ |
| 9 | SUSDAI | Pendle — verdict: solid | Arbitrum | 8.42% | — | $12.7M | pool ↗ |
| 10 | USD1 | Dolomite — verdict: caution | Ethereum | 7.91% | — | $122.4M | pool ↗ |
| 11 | ● USDai sUSDai | USD.ai — verdict: caution | Arbitrum | 7.67% | 7.57% | $353.2M | pool ↗ |
| 12 | ● srMM1USD | Strata | — | 7.65% | 4.85% | — | site ↗ pool ↗ |
| 13 | USDC | Dolomite — verdict: caution | Ethereum | 7.58% | — | $27.2M | pool ↗ |
| 14 | FEUSDC | Morpho — verdict: solid | Hyperliquid L1 | 7.40% | — | $12.7M | pool ↗ |
| 15 | SENPYUSDMWIN | Morpho — verdict: solid | Ethereum | 7.21% | — | $15.3M | pool ↗ |
| 16 | STEAKCUSDC | Morpho — verdict: solid | Ethereum | 7.20% | — | $36.4M | pool ↗ |
| 17 | ● Lite USD | Fluid Lite | — | 7.17% | 7.32% | — | site ↗ pool ↗ |
| 18 | APYUSD-APXUSD | Curve — verdict: caution | Ethereum | 7.14% | — | $19.7M | pool ↗ |
| 19 | ● EarnUSD | Lido | — | 6.88% | 6.94% | — | site ↗ pool ↗ |
| 20 | USD3 | 3Jane — verdict: caution | Ethereum | 6.78% | — | $67.1M | pool ↗ |
| 21 | ● USDT-crvUSD | Curve LP (crvUSD) | — | 6.76% | 5.80% | — | site ↗ pool ↗ |
| 22 | USDAI | Pendle — verdict: solid | Arbitrum | 6.66% | — | $50.4M | pool ↗ |
| 23 | GTUSDTB | Morpho — verdict: solid | Stable | 6.64% | — | $25.1M | pool ↗ |
| 24 | ● Mainstreet msUSD | Top stablecoins (by TVL) | — | 6.60% | 6.60% | — | pool ↗ |
| 25 | ● FRXUSD-crvUSD | Curve LP (crvUSD) | — | 6.43% | 5.45% | — | site ↗ pool ↗ |
| 26 | AUSD | Euler — verdict: caution | Monad | 6.38% | — | $41.2M | pool ↗ |
| 27 | BBQUSDC | Morpho — verdict: solid | Base | 6.27% | — | $27.0M | pool ↗ |
| 28 | ● Reservoir reUSD | Top stablecoins (by TVL) | — | 6.22% | 6.25% | — | pool ↗ |
| 29 | STEAKUSDG | Morpho — verdict: solid | Robinhood Chain | 6.22% | — | $304.8M | pool ↗ |
| 30 | SENPYUSDPRIMEV2 | Morpho — verdict: solid | Ethereum | 6.19% | — | $186.0M | pool ↗ |
| 31 | CSCBUSDC | Morpho — verdict: solid | Base | 6.09% | — | $31.4M | pool ↗ |
| 32 | USDT | Spark — verdict: solid | Ethereum | 6.06% | — | $13.8M | pool ↗ |
| 33 | ● USDC-crvUSD | Curve LP (crvUSD) | — | 5.78% | 5.26% | — | site ↗ pool ↗ |
| 34 | ● liUSD-7d | InfiniFi | — | 5.76% | 5.72% | — | site ↗ pool ↗ |
| 35 | ● Jupiter JupUSD | Jupiter Lend — verdict: caution | Solana | 5.50% | 4.82% | $64.7M | pool ↗ |
| 36 | ● USDC (Arbitrum) | Fluid — verdict: caution | Arbitrum | 5.49% | 5.28% | $38.8M | site ↗ pool ↗ |
| 37 | ● PYUSD-crvUSD | Curve LP (crvUSD) | — | 5.40% | 4.42% | — | site ↗ pool ↗ |
| 38 | ● Liquid USD Yield | Ether.fi — verdict: solid | Ethereum | 5.24% | 5.24% | $30.9M | site ↗ pool ↗ |
| 39 | ● Saturn sUSDat | Pendle — verdict: solid | Ethereum | 5.01% | 5.68% | $7.2M | pool ↗ |
| 40 | ● siUSD | InfiniFi | — | 4.99% | 5.45% | — | site ↗ pool ↗ |
| 41 | ● USDC | Jupiter Lend — verdict: caution | Solana | 4.96% | 5.13% | $423.9M | site ↗ pool ↗ |
| 42 | ● USDC (Base) | Fluid — verdict: caution | Base | 4.92% | 5.22% | $9.2M | site ↗ pool ↗ |
| 43 | ● Aave USDC | AAVE — verdict: caution | Ethereum | 4.82% | 4.84% | $64.3M | pool ↗ |
| 44 | ● Maple syrupUSDC | Maple — verdict: caution | Ethereum | 4.81% | 4.89% | $2.62B | pool ↗ |
| 45 | ● sUSDe | Ethena — verdict: caution | Ethereum | 4.17% | 4.01% | $1.51B | site ↗ pool ↗ |
| 46 | ● srNUSD | Strata | — | 4.17% | 4.01% | — | site ↗ pool ↗ |
| 47 | ● Aave USDT | AAVE — verdict: caution | Ethereum | 4.11% | 4.09% | $75.4M | pool ↗ |
| 48 | ● USDT (Ethereum) | Fluid — verdict: caution | Ethereum | 4.07% | 4.41% | $139.0M | site ↗ pool ↗ |
| 49 | ● Falcon sUSDf | Top stablecoins (by TVL) | — | 3.81% | 4.02% | — | pool ↗ |
| 50 | ● stcUSD | Cap — verdict: caution | Ethereum | 3.80% | 4.35% | $88.0M | site ↗ pool ↗ |
| 51 | ● Savings USDS | Spark — verdict: solid | Ethereum | 3.52% | 3.52% | $269.6M | site ↗ pool ↗ |
| 52 | ● USDT | Jupiter Lend — verdict: caution | Solana | 3.19% | 3.24% | $18.2M | site ↗ pool ↗ |
| 53 | ● Aave sUSDe | AAVE — verdict: caution | Ethereum | 2.09% | 1.36% | $442.8M | pool ↗ |
| 54 | ● jrNUSD | Strata | — | 1.34% | 2.15% | — | site ↗ pool ↗ |
| 55 | ● sDOLA | Inverse Finance | — | — | 6.52% | — | site ↗ pool ↗ |
APY = current pool rate (base + rewards), snapshotted hourly from DeFiLlama; ⌀7d = mean of the last 7 daily points, available for curated-monitor rows; Curve rows show the Convex-staked APY. TVL floor $10M. Protocol links open our risk report. Yields move fast; verify at the protocol.
BTC yields
curated BTC monitor · YieldBasis, vaults & LP8 / 8 instruments · ● = curated monitor (8)
| # | Instrument | Protocol | Chain | APY | ⌀ 7d | TVL | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● cbBTC | YieldBasis — verdict: caution | — | 9.35% | 8.91% | — | site ↗ pool ↗ |
| 2 | ● WBTC/USDT (Uni v3) | BTC vaults & LP | — | 8.25% | 11.60% | — | pool ↗ |
| 3 | ● WBTC | YieldBasis — verdict: caution | — | 7.05% | 7.03% | — | site ↗ pool ↗ |
| 4 | ● WBTC/WETH (Uni v3) | BTC vaults & LP | — | 4.93% | 5.81% | — | pool ↗ |
| 5 | ● tBTC | YieldBasis — verdict: caution | — | 4.65% | 4.59% | — | site ↗ pool ↗ |
| 6 | ● ether.fi Liquid BTC | BTC vaults & LP | — | 1.51% | 1.55% | — | site ↗ pool ↗ |
| 7 | ● Lombard LBTC | BTC vaults & LP | — | 0.33% | 0.33% | — | site ↗ pool ↗ |
| 8 | ● crvUSD/cbBTC (Curve) | BTC vaults & LP | — | 0.15% | 0.96% | — | pool ↗ |
YieldBasis rows are FT (trading) + $YB token APY combined, live from its GraphQL; ether.fi / Lombard / LP rows are DeFiLlama daily. Protocol links open our risk report. Not financial advice; verify at the protocol.