LIVE PROOF · YIELDS & PEG
Stablecoins
Curated stablecoin yields (current APY plus a 7-day average), and a real-time peg-deviation radar across watched stables. Not financial advice; verify at the protocol.
55 yields68 at peg11 watch7 off-peg17 at-risk1d window
Top yield13.71%Apyx apyUSD
Depeg risk17at-risk of 86 tracked · 68 at peg · 7 off-peg
Biggest by mcapUSDT$181.98B market cap
Current peg status
what backs each stable → dependency map86 / 86 tracked
| Status | Depeg risk | Asset | Report | Mcap | Mechanism | Price USD | Deviation % | 24h min % | 24h max % | Link | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At peg | calm | USDT | — | $181.98B | fiat-backed | $0.999167 | -0.083% | -0.086% | -0.060% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDC | — | $72.35B | fiat-backed | $0.999646 | -0.035% | -0.048% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDS | solid | $6.64B | crypto-backed | $0.999765 | -0.024% | -0.031% | +0.001% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | DAI | solid | $4.79B | crypto-backed | $0.999982 | -0.002% | -0.014% | +0.019% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USD1 | avoid | $4.03B | fiat-backed | $0.999385 | -0.062% | -0.067% | -0.004% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDe | caution | $3.93B | crypto-backed | $0.999456 | -0.054% | -0.058% | -0.027% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDG | solid | $3.42B | fiat-backed | $0.999952 | -0.005% | -0.079% | +0.093% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | PYUSD | — | $2.76B | fiat-backed | $0.999320 | -0.068% | -0.068% | -0.008% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | BUIDL | — | $2.71B | fiat-backed | $1.000000 | +0.000% | +0.000% | +0.000% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | RLUSD | — | $1.55B | fiat-backed | $1.000015 | +0.002% | -0.009% | +0.021% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDD | — | $1.51B | crypto-backed | $0.999090 | -0.091% | -0.091% | -0.060% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | U | — | $1.21B | crypto-backed | $0.999274 | -0.073% | -0.074% | -0.043% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDGO | — | $1.14B | fiat-backed | $0.999850 | -0.015% | -0.015% | +0.018% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | GHO | caution | $697.7M | crypto-backed | $0.998184 | -0.182% | -0.222% | -0.161% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | YLDS | — | $667.2M | fiat-backed | $0.999137 | -0.086% | -0.086% | -0.050% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USD0 | — | $550.9M | fiat-backed | $0.998755 | -0.124% | -0.138% | -0.101% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USX | — | $506.5M | crypto-backed | $0.999087 | -0.091% | -0.092% | -0.045% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | pUSD | — | $459.5M | crypto-backed | $0.999804 | -0.020% | -0.055% | +0.091% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDTB | — | $400.5M | fiat-backed | $0.999199 | -0.080% | -0.090% | -0.012% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | rwaUSDi | — | $346.1M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | GUSD | — | $319.3M | fiat-backed | $0.997834 | -0.217% | -0.217% | -0.138% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | BUSD | — | $232.8M | crypto-backed | $0.999421 | -0.058% | -4.217% | +2.358% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | AUSD | — | $232.0M | fiat-backed | $0.999258 | -0.074% | -0.076% | -0.040% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | crvUSD | caution | $229.5M | crypto-backed | $0.999891 | -0.011% | -0.144% | -0.011% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USAT | — | $185.1M | fiat-backed | $0.998177 | -0.182% | -0.184% | -0.138% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Above par | calm | reUSD | caution | $173.8M | crypto-backed | $1.094160 | +9.416% | +9.377% | +9.428% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDai | caution | $173.3M | crypto-backed | $0.998946 | -0.106% | -0.111% | -0.065% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | FLEXUSD | — | $166.3M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | MUST | — | $154.3M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | avUSD | — | $125.6M | fiat-backed | $0.998347 | -0.165% | -0.495% | +0.097% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | CASH | — | $119.5M | fiat-backed | $0.998804 | -0.120% | -0.122% | -0.093% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDF | — | $113.0M | crypto-backed | $0.998851 | -0.115% | -0.214% | -0.059% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | MOVEUSD | — | $113.0M | fiat-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | FRXUSD | — | $106.1M | fiat-backed | $0.999996 | -0.000% | -0.049% | +0.030% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | UUSD | — | $99.9M | crypto-backed | $0.998937 | -0.106% | -0.559% | -0.049% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDAT | caution | $96.0M | crypto-backed | $0.998982 | -0.102% | -0.104% | -0.066% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | CUSD | caution | $93.3M | crypto-backed | $0.999754 | -0.025% | -0.025% | -0.015% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDon | — | $77.3M | fiat-backed | $1.000000 | +0.000% | +0.000% | +0.000% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDSUI | — | $73.0M | fiat-backed | $1.000329 | +0.033% | -0.126% | +0.113% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | DUSD | — | $65.8M | crypto-backed | $0.998144 | -0.186% | -0.635% | -0.127% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USP | — | $65.4M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | fxUSD | — | $64.1M | crypto-backed | $1.000023 | +0.002% | -0.048% | +0.006% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | trUSD | — | $61.7M | crypto-backed | $0.999230 | -0.077% | -0.078% | -0.032% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | NUSD | avoid | $53.6M | crypto-backed | $0.998474 | -0.153% | -0.153% | -0.090% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDU | — | $52.7M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | JUPUSD | — | $50.5M | crypto-backed | $0.998561 | -0.144% | -0.144% | -0.070% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDKG | — | $50.0M | fiat-backed | $1.000129 | +0.013% | +0.012% | +0.062% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | YZUSD | — | $49.4M | crypto-backed | $0.999078 | -0.092% | -0.112% | -0.040% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | FIDD | — | $48.3M | fiat-backed | $0.999444 | -0.056% | -0.063% | -0.016% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | IUSD | — | $48.0M | crypto-backed | $0.998529 | -0.147% | -0.148% | -0.001% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | XUSD | — | $45.1M | fiat-backed | $0.999654 | -0.035% | -0.038% | +0.025% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | YUSD | — | $35.8M | fiat-backed | $0.998711 | -0.129% | -0.275% | -0.099% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | pathUSD | — | $35.7M | fiat-backed | $1.001771 | +0.177% | -0.801% | +0.588% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USN | — | $34.5M | crypto-backed | $0.998600 | -0.140% | -0.141% | -0.105% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDP | — | $31.9M | fiat-backed | $0.999464 | -0.054% | -0.054% | -0.008% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | BOLD | — | $30.2M | crypto-backed | $1.000146 | +0.015% | -0.003% | +0.085% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | ZeUSD | — | $27.6M | fiat-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | BUCK | — | $25.9M | crypto-backed | $0.998019 | -0.198% | -0.455% | -0.044% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | UTY | — | $21.0M | crypto-backed | $0.999519 | -0.048% | — | — | open ↗ | 2026-08-05 13:20 UTC |
| At peg | calm | AID | — | $20.2M | fiat-backed | $0.999357 | -0.064% | -0.239% | -0.025% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | FUSD | — | $18.9M | crypto-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | watch | USDm | — | $16.4M | algorithmic | $0.998336 | -0.166% | -0.288% | -0.045% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | SBC | — | $14.6M | fiat-backed | $0.999659 | -0.034% | — | — | open ↗ | 2026-07-31 20:25 UTC |
| At peg | calm | USDM | — | $14.5M | fiat-backed | $0.999639 | -0.036% | -0.050% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | MONEY | — | $14.0M | crypto-backed | $0.999015 | -0.098% | -1.302% | -0.078% | open ↗ | 2026-08-10 19:05 UTC |
| At peg | calm | suiUSDe | — | $13.1M | crypto-backed | $0.998873 | -0.113% | -0.114% | -0.063% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| At peg | calm | USDCV | — | $12.4M | fiat-backed | $0.998961 | -0.104% | -0.110% | -0.029% | open ↗ | 2026-08-10 21:15 UTC |
| At peg | calm | USDB | — | $12.0M | crypto-backed | $1.000135 | +0.014% | — | — | open ↗ | 2026-08-09 21:10 UTC |
| Warning | at-risk | USDf | — | $1.17B | crypto-backed | $0.996132 | -0.387% | -0.437% | -0.310% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | TUSD | — | $482.5M | fiat-backed | $0.995957 | -0.404% | -0.451% | -0.378% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | FDUSD | — | $350.7M | fiat-backed | $0.997131 | -0.287% | -0.287% | -0.225% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | DOLA | — | $100.5M | crypto-backed | $0.996395 | -0.360% | -0.392% | -0.330% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | USDA | — | $86.6M | fiat-backed | $0.996111 | -0.389% | -1.174% | -0.314% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | cgUSD | — | $75.8M | fiat-backed | $0.995187 | -0.481% | -0.482% | -0.456% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | LISUSD | — | $74.9M | crypto-backed | $0.996621 | -0.338% | -0.504% | -0.231% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | calm | LUSD | — | $27.8M | crypto-backed | $1.003597 | +0.360% | +0.015% | +0.570% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | USDO | — | $25.9M | fiat-backed | $0.995818 | -0.418% | -0.419% | -0.201% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | EUSD | — | $23.2M | crypto-backed | $0.997024 | -0.298% | -0.351% | +0.028% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Warning | at-risk | USDSM | — | $12.4M | fiat-backed | $0.995127 | -0.487% | -0.487% | -0.054% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | apxUSD | avoid | $306.2M | crypto-backed | $0.943828 | -5.617% | -5.673% | -5.143% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | satUSD | — | $158.4M | crypto-backed | $0.994773 | -0.523% | -0.838% | +0.081% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | FRAX | — | $157.4M | algorithmic | $0.990723 | -0.928% | -0.976% | -0.802% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | REUSD | — | $37.2M | crypto-backed | $0.988933 | -1.107% | -1.343% | -0.964% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | MSUSD | — | $31.4M | crypto-backed | $0.807804 | -19.220% | — | — | open ↗ | 2026-07-31 08:20 UTC |
| Off-peg | critical | MUSD | — | $30.9M | crypto-backed | $0.990759 | -0.924% | -0.949% | -0.747% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
| Off-peg | critical | USDX | — | $21.8M | fiat-backed | $0.993242 | -0.676% | -1.645% | -0.279% | open ↗ | 2026-08-10 22:00 UTC |
Depeg risk is an early-warning read, not a prediction, and it is downside-only: a premium over par (yield-accruing tokens) is not redemption risk. Score = distance below par vs the 50bp alert line + hours at/below -25bp across 48h + a widening 24h trend. Report links open our issuer research.