Loading…
| Status | Depeg risk | Asset | Report | Mcap | Mechanism | Price USD | Deviation % | 24h min % | 24h max % | Link | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At peg | calm | USDT | — | $183.76B | fiat-backed | $0.999853 | -0.015% | -0.031% | -0.013% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDC | — | $76.67B | fiat-backed | $0.999909 | -0.009% | -0.021% | -0.006% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDS | solid | $6.64B | crypto-backed | $0.999743 | -0.026% | -0.035% | -0.014% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDe | caution | $4.93B | crypto-backed | $0.999795 | -0.020% | -0.028% | -0.013% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | DAI | solid | $4.80B | crypto-backed | $1.000007 | +0.001% | -0.020% | +0.003% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USD1 | avoid | $4.41B | fiat-backed | $0.999341 | -0.066% | -0.081% | -0.041% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDG | solid | $3.17B | fiat-backed | $0.999936 | -0.006% | -0.009% | +0.006% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | PYUSD | — | $2.78B | fiat-backed | $0.999920 | -0.008% | -0.024% | +0.001% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | RLUSD | — | $2.49B | fiat-backed | $1.000092 | +0.009% | -0.008% | +0.028% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | BUIDL | — | $2.11B | fiat-backed | $1.000000 | +0.000% | +0.000% | +0.000% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDD | — | $1.51B | crypto-backed | $0.998168 | -0.183% | -0.241% | -0.033% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | U | — | $1.48B | crypto-backed | $0.999619 | -0.038% | -0.074% | -0.038% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDGO | — | $1.41B | fiat-backed | $0.999719 | -0.028% | -0.028% | +0.000% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | GHO | caution | $698.5M | crypto-backed | $0.999243 | -0.076% | -0.126% | -0.072% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | watch | USD0 | — | $546.2M | fiat-backed | $0.999215 | -0.079% | -0.317% | -0.076% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDTB | — | $520.6M | fiat-backed | $0.999611 | -0.039% | -0.052% | -0.038% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | YLDS | — | $491.5M | fiat-backed | $0.999897 | -0.010% | -0.025% | -0.007% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | rwaUSDi | — | $487.4M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | TUSD | — | $484.3M | fiat-backed | $0.999612 | -0.039% | -0.043% | -0.016% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | pUSD | — | $473.1M | crypto-backed | $0.999888 | -0.011% | -0.036% | +0.020% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | at-risk | SOFID | — | $325.5M | fiat-backed | $0.998195 | -0.180% | -0.783% | +0.109% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | FDUSD | — | $324.8M | fiat-backed | $0.999255 | -0.074% | -0.123% | -0.074% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | GUSD | — | $319.5M | fiat-backed | $0.998459 | -0.154% | -0.192% | -0.146% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | AUSD | — | $258.4M | fiat-backed | $0.999786 | -0.021% | -0.047% | -0.012% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | crvUSD | caution | $253.3M | crypto-backed | $0.999853 | -0.015% | -0.045% | +0.001% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | BUSD | — | $232.9M | crypto-backed | $0.999917 | -0.008% | -0.063% | +0.326% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USX | — | $216.1M | crypto-backed | $0.999399 | -0.060% | -0.067% | +0.786% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDai | caution | $212.1M | crypto-backed | $0.999897 | -0.010% | -0.019% | +0.031% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USAT | — | $183.2M | fiat-backed | $0.999534 | -0.047% | -0.063% | -0.029% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | FLEXUSD | — | $166.3M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | MUST | — | $154.4M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | CASH | — | $132.5M | fiat-backed | $0.999608 | -0.039% | -0.060% | -0.017% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | avUSD | — | $124.7M | fiat-backed | $0.999096 | -0.090% | -0.194% | -0.052% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | MOVEUSD | — | $114.8M | fiat-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDF | — | $111.6M | crypto-backed | $0.998335 | -0.166% | -0.172% | -0.080% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | at-risk | DOLA | — | $103.6M | crypto-backed | $0.997833 | -0.217% | -0.367% | -0.152% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | FRXUSD | — | $100.3M | fiat-backed | $0.999866 | -0.013% | -0.019% | -0.006% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | CUSD | caution | $87.1M | crypto-backed | $0.999880 | -0.012% | -0.014% | -0.012% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | fxUSD | — | $86.9M | crypto-backed | $0.999902 | -0.010% | -0.045% | -0.008% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDAT | caution | $82.1M | crypto-backed | $0.999961 | -0.004% | -0.061% | -0.002% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDSUI | — | $76.6M | fiat-backed | $1.000210 | +0.021% | +0.021% | +0.285% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | trUSD | — | $73.0M | crypto-backed | $0.999749 | -0.025% | -0.032% | +0.001% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDon | — | $65.6M | fiat-backed | $1.000000 | +0.000% | +0.000% | +0.000% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USP | — | $65.4M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | watch | pathUSD | — | $60.9M | fiat-backed | $0.999849 | -0.015% | -0.615% | +1.066% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | YZUSD | — | $58.8M | crypto-backed | $0.999507 | -0.049% | -0.056% | +0.026% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDx | — | $56.4M | crypto-backed | $0.999033 | -0.097% | -0.196% | -0.083% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | DUSD | — | $55.1M | crypto-backed | $0.999291 | -0.071% | -0.203% | -0.054% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | FIDD | — | $50.7M | fiat-backed | $0.999752 | -0.025% | -0.054% | -0.001% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | IUSD | — | $50.5M | crypto-backed | $0.999697 | -0.030% | -0.040% | +0.032% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDKG | — | $50.0M | fiat-backed | $1.000875 | +0.087% | -0.048% | +0.087% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | JUPUSD | — | $44.0M | crypto-backed | $0.999298 | -0.070% | -0.074% | -0.045% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDU | — | $43.8M | crypto-backed | $0.999909 | -0.009% | -0.021% | -0.006% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | XUSD | — | $41.1M | fiat-backed | $1.000256 | +0.026% | +0.014% | +0.040% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USN | — | $38.9M | crypto-backed | $0.999613 | -0.039% | -0.052% | -0.033% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | UUSD | — | $35.5M | crypto-backed | $0.999839 | -0.016% | -0.030% | +0.029% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | YUSD | — | $34.9M | fiat-backed | $0.999596 | -0.040% | -0.057% | -0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | ZeUSD | — | $27.6M | fiat-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | EUSD | — | $22.9M | crypto-backed | $0.999166 | -0.083% | -0.211% | +0.019% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | UTY | — | $21.0M | crypto-backed | $0.999840 | -0.016% | -0.021% | -0.007% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | SBC | — | $19.3M | fiat-backed | $0.999797 | -0.020% | -0.051% | -0.016% | open ↗ | 2026-09-25 20:26 UTC |
| At peg | calm | FUSD | — | $18.9M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | AID | — | $18.9M | fiat-backed | $1.000000 | +0.000% | +0.000% | +0.000% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | calm | USDPT | — | $16.8M | fiat-backed | $0.999563 | -0.044% | -0.054% | +0.002% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | watch | USDm | — | $16.7M | algorithmic | $0.999223 | -0.078% | -0.831% | +0.374% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| At peg | watch | USDO | — | $15.0M | fiat-backed | $0.997786 | -0.221% | — | — | open ↗ | 2026-09-19 10:05 UTC |
| At peg | calm | USDM | — | $14.5M | fiat-backed | $0.999994 | -0.001% | -0.001% | -0.001% | open ↗ | 2026-09-25 22:25 UTC |
| At peg | calm | MONEY | — | $14.0M | crypto-backed | $0.999743 | -0.026% | — | — | open ↗ | 2026-09-15 19:25 UTC |
| At peg | calm | suiUSDe | — | $13.1M | crypto-backed | $0.999328 | -0.067% | — | — | open ↗ | 2026-09-15 10:25 UTC |
| At peg | calm | NUSD | — | $2.0M | crypto-backed | $0.999912 | -0.009% | -0.013% | +0.030% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Warning | at-risk | USDf | — | $1.21B | crypto-backed | $0.996008 | -0.399% | -0.446% | -0.394% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Warning | at-risk | LISUSD | — | $93.9M | crypto-backed | $0.996876 | -0.312% | -0.357% | -0.309% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Warning | at-risk | BOLD | — | $35.7M | crypto-backed | $0.997305 | -0.270% | -0.461% | -0.270% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Warning | at-risk | USDP | — | $28.0M | fiat-backed | $0.996131 | -0.387% | -0.827% | -0.171% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Warning | calm | USDSM | — | $16.6M | fiat-backed | $1.003756 | +0.376% | — | — | open ↗ | 2026-09-22 21:20 UTC |
| Off-peg | critical | apxUSD | avoid | $312.0M | crypto-backed | $0.984156 | -1.584% | -2.123% | -1.518% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | FRAX | — | $151.5M | algorithmic | $0.992380 | -0.762% | -0.862% | -0.701% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | satUSD | — | $148.8M | crypto-backed | $0.994721 | -0.528% | -0.528% | -0.493% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | USDA | — | $76.4M | fiat-backed | $0.878687 | -12.131% | -12.172% | -11.148% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | cgUSD | — | $75.6M | fiat-backed | $0.992564 | -0.744% | -0.759% | -0.743% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | REUSD | — | $47.6M | crypto-backed | $0.989601 | -1.040% | -1.044% | -0.947% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | MSUSD | — | $45.9M | crypto-backed | $0.886574 | -11.343% | -11.672% | -10.843% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | MUSD | — | $30.1M | crypto-backed | $0.990178 | -0.982% | -1.061% | -0.941% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | calm | LUSD | — | $26.6M | crypto-backed | $1.015947 | +1.595% | +0.499% | +1.595% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | BUCK | — | $25.8M | crypto-backed | $0.994883 | -0.512% | -0.735% | +0.157% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
| Off-peg | critical | USDX | — | $21.8M | fiat-backed | $0.994339 | -0.566% | -1.178% | +0.494% | open ↗ | 2026-09-26 04:35 UTC |
Depeg risk is an early-warning read, not a prediction, and it is downside-only: a premium over par (yield-accruing tokens) is not redemption risk. Score = distance below par vs the 50bp alert line + hours at/below -25bp across 48h + a widening 24h trend. Report links open our issuer research.