Loading…Завантаження…
| Protocol | Chain | Market | Supply | Utilization The share of a lending market's deposits that is lent out. Near 100%, depositors may have to wait to withdraw and the borrow rate jumps. | APY Yearly yield with the earnings reinvested (compound interest). Most tables here show APY; funding and the exchange vaults show APR. | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morpho | Base | CBBTC | $2.63B | 58.15% | 0.00% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $568.7M | 51.90% | 0.00% | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | USDE | $376.2M | 89.55% | 5.25% | 4.70% | 5.25% | 5.25% |
| Morpho | Robinhood Chain | USDE | $355.0M | 89.13% | 5.25% | 4.41% | 5.25% | 5.25% |
| Morpho | Arc | CIRBTC | $259.1M | 62.84% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $253.4M | 37.88% | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $230.2M | 71.24% | 0.00% | 13.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $225.9M | 61.99% | 0.00% | 3.30% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $194.9M | 55.38% | 0.00% | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $154.2M | 81.74% | 0.00% | 9.86% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WETH | $147.8M | 55.60% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $142.9M | 58.06% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arbitrum | SYRUPUSDG | $136.6M | 88.94% | 0.00% | 3.94% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $120.5M | 55.78% | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $119.6M | 86.62% | 0.00% | 4.23% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $114.5M | 41.85% | 0.00% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $111.5M | 67.23% | 0.00% | 17.17% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $96.2M | 64.32% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | MGLO | $95.4M | 85.62% | 0.00% | 7.10% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Robinhood Chain | SYRUPUSDG | $91.5M | 89.24% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $63.9M | 66.01% | 0.00% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $62.9M | 88.57% | 0.00% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $57.3M | 46.71% | 0.00% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $55.7M | 62.99% | 0.00% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $55.5M | 91.86% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $53.7M | 90.36% | 0.00% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $44.3M | 69.00% | 0.00% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | AHYPER | $41.2M | 69.90% | 0.00% | 9.16% | 0.54% | 0.73% |
| Morpho | Robinhood Chain | MGLO | $39.6M | 86.47% | 0.00% | 5.50% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $36.5M | 67.11% | 0.00% | 4.85% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | DCOMP | $34.4M | 40.86% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WFALCONX | $32.9M | 79.82% | 0.00% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $30.7M | 47.97% | 0.00% | 5.31% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Stable | WEETH | $30.2M | 30.78% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | PT-USDAT-14JAN2027 | $28.6M | 86.92% | 0.00% | 8.52% | 0.70% | 0.87% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $27.1M | 76.97% | 0.00% | 17.06% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $27.1M | 63.57% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MF-ONE | $26.4M | 70.92% | 0.00% | 6.99% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | FXSAVE | $26.0M | 80.51% | 4.55% | 5.21% | 4.64% | 4.23% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $25.3M | 24.04% | 0.00% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | WSTETH | $22.5M | 89.85% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $22.3M | 69.66% | 0.00% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $21.2M | 20.62% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $21.1M | 78.66% | 0.00% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Stable | STHUSD | $21.0M | 70.66% | 0.00% | 8.45% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $20.6M | 79.04% | 0.00% | 7.31% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | USPC | $20.5M | 83.65% | 1.59% | 4.96% | 1.63% | 1.48% |
| Morpho | Robinhood Chain | MGLO | $18.9M | 84.82% | 0.00% | 5.50% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $18.6M | 45.02% | 0.00% | 5.49% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $17.6M | 52.35% | 0.00% | 10.09% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $16.8M | 83.56% | 0.00% | 10.97% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $16.2M | 57.19% | 0.00% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | EARNAUSD | $15.9M | 84.65% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | OETH | $15.3M | 52.65% | 0.00% | 7.07% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15.2M | 58.00% | 0.00% | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15.0M | 59.76% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MM1-USD | $15.0M | 52.37% | 0.00% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $14.6M | 51.90% | 0.00% | 5.49% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $14.6M | 92.44% | 0.00% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | SOL | $14.2M | 41.01% | 0.00% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STRUSD | $13.9M | 75.58% | 0.00% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $13.9M | 56.49% | 0.00% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | FXRP | $13.3M | 53.48% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | USD3 | $12.6M | 87.69% | 0.98% | 6.95% | 1.01% | 0.72% |
| Morpho | Monad | STRUSD | $12.2M | 79.82% | 2.75% | 7.32% | 2.75% | 2.52% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $11.7M | 80.40% | 0.00% | 15.31% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $10.6M | 82.10% | 0.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $10.3M | 55.97% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $10.2M | 88.71% | 0.00% | 8.24% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | AA-FALCONXUSDC | $10.0M | 70.97% | 0.00% | 5.84% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $9.9M | 89.58% | 0.00% | 6.33% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | JITOSOL | $9.7M | 39.08% | 0.00% | 6.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SAVUSD | $9.5M | 82.11% | 0.00% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $9.4M | 73.50% | 0.00% | 7.70% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBZEC | $9.3M | 36.69% | 0.00% | 8.27% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $9.2M | 43.50% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $8.8M | 75.99% | 0.00% | 11.61% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $8.1M | 64.34% | 0.00% | 13.51% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SIUSD-7JAN2027 | $7.6M | 73.89% | 0.00% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $7.5M | 87.62% | 0.00% | 15.83% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Robinhood Chain | SPUSDG | $7.4M | 91.03% | 0.00% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $7.3M | 81.33% | 0.00% | 6.98% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MGLOEURO | $7.2M | 68.95% | 0.00% | 11.65% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $7.0M | 92.09% | 0.00% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | MROX | $7.0M | 3.92% | 1.50% | 2.58% | 1.50% | 1.50% |
| Morpho | Ethereum | WSRUSD | $6.8M | 83.92% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arbitrum | GLV[USDG-USDG] | $6.8M | 40.72% | 0.00% | 6.95% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $6.5M | 86.72% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $6.4M | 52.29% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | MGLO | $6.4M | 81.16% | 0.00% | 7.12% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | XAUT | $6.3M | 42.63% | 0.00% | 4.70% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | AGUAUSDCGC | $6.3M | 88.51% | 0.00% | 9.10% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $6.2M | 46.26% | 0.00% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | VBWBTC | $6.2M | 66.05% | 0.00% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | USPC | $6.0M | 86.95% | 0.00% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDC | $5.6M | 74.39% | 0.00% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | SUSN | $5.4M | 66.55% | 0.00% | 7.58% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | AHYPERBTC | $5.4M | 64.71% | 0.00% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $5.3M | 70.60% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $5.2M | 63.93% | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBADA | $5.2M | 39.44% | 0.00% | 8.29% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDE-26NOV2026 | $5.1M | 86.82% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WUSCC | $5.1M | 92.20% | 0.00% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBDOGE | $5.0M | 39.91% | 0.00% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CARRYTRADEUSDTRYLEVERAGE | $4.9M | 52.49% | 0.00% | 16.28% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $4.9M | 49.31% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $4.8M | 66.81% | 0.00% | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | SAVUSD | $4.5M | 72.32% | 0.97% | 7.52% | 0.97% | 0.86% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $4.5M | 83.82% | 0.00% | 5.95% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $4.5M | 89.26% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $4.4M | 91.98% | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | ETRUSD | $4.2M | 39.64% | 0.00% | 9.79% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | LIMUSD | $4.1M | 67.74% | 0.00% | 8.07% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDT | $4.0M | 80.72% | 0.00% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPERBTC | $3.9M | 58.47% | 0.00% | 8.88% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3.9M | 53.59% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3.8M | 59.24% | 0.00% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arbitrum | WBTC | $3.8M | 53.54% | 0.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $3.7M | 77.15% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | YVVBETH | $3.4M | 47.03% | 0.00% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $3.4M | 44.92% | 0.00% | 4.23% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SAVETH | $3.3M | 72.47% | 0.00% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $3.2M | 80.20% | 0.00% | 7.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | SIUSD | $3.2M | 88.06% | 0.00% | 5.70% | 1.57% | 1.74% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $3.2M | 64.79% | 0.00% | 8.20% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | LBTC | $3.2M | 55.87% | 0.00% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $3.1M | 48.10% | 0.00% | 6.82% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | OTFY | $3.0M | 28.35% | 0.00% | 9.02% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | EUTBL | $2.9M | 88.90% | 0.00% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-FXSAVE-29APR2027 | $2.7M | 84.11% | 3.66% | 3.21% | 3.64% | 1.82% |
| Morpho | Monad | AHYPERBTC | $2.7M | 34.43% | 0.00% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2.6M | 49.54% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2.6M | 63.23% | 0.00% | 4.27% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $2.5M | 70.32% | 0.00% | 6.33% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | NACCUSDC | $2.4M | 69.09% | 0.00% | 13.07% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WJAAA | $2.3M | 87.94% | 0.00% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $2.2M | 89.20% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2.1M | 55.94% | 0.00% | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2.1M | 40.37% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $2.1M | 16.46% | 0.00% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $2.1M | 46.16% | 0.00% | 13.56% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBADA | $2.1M | 39.51% | 0.00% | 5.87% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | YOUSD | $2.1M | 79.23% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-TRUSD-26NOV2026 | $2.1M | 86.03% | 0.00% | 9.91% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arc | SYRUPUSDC | $2.0M | 84.70% | 0.00% | 11.56% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1.9M | 47.72% | 0.00% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $1.9M | 24.11% | 0.00% | 4.09% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | OP Mainnet | WSTETH | $1.9M | 87.77% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBLTC | $1.8M | 38.61% | 0.00% | 8.40% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $1.8M | 57.04% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $1.8M | 51.89% | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAT | $1.7M | 69.06% | 0.00% | 7.05% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBHYPE | $1.7M | 39.99% | 0.00% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arc | CIRBTC | $1.7M | 65.99% | 0.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSN | $1.7M | 65.28% | 0.00% | 8.67% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $1.7M | 77.31% | 0.00% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $1.6M | 83.71% | 0.00% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1.6M | 57.03% | 0.00% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $1.5M | 65.24% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | TBTC | $1.5M | 45.74% | 0.00% | 26.37% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $1.5M | 60.13% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arbitrum | WSTETH | $1.5M | 51.86% | 0.00% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | WEETH | $1.5M | 81.11% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $1.4M | 62.52% | 0.00% | 6.91% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Polygon | WBTC | $1.4M | 49.16% | 0.00% | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | LSTHYPE | $1.4M | 63.57% | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Arbitrum | WBTC | $1.3M | 57.98% | 0.00% | 7.84% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | VBETH | $1.3M | 35.89% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $1.2M | 91.53% | 0.00% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MORPHO | $1.2M | 27.90% | 0.00% | 7.59% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WEETH | $1.2M | 82.48% | 0.00% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $1.2M | 57.69% | 0.00% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | GRO | $1.2M | 25.99% | 0.00% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | PT-SIUSD-7JAN2027-(ETH) | $1.2M | 88.63% | 0.00% | 6.54% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $1.1M | 81.00% | 0.00% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $1.1M | 80.07% | 0.00% | 5.52% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | ONDO | $1.1M | 38.53% | 0.00% | 7.59% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $1.0M | 55.71% | 0.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | UNIBTC | $1.0M | 23.31% | 0.00% | 10.12% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $1.0M | 46.09% | 0.00% | 3.74% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $968k | 62.25% | 0.00% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $964k | 75.69% | 0.00% | 8.14% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $952k | 64.56% | 0.00% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | YZM | $934k | 78.33% | 0.00% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $920k | 83.08% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $918k | 53.57% | 0.00% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $887k | 53.63% | 0.00% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $884k | 38.78% | 0.00% | 7.97% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | WEETH | $867k | 70.84% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MWIN | $859k | 73.20% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | YVVBUSDC | $852k | 83.31% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-STRUSD-26NOV2026 | $834k | 73.66% | 0.00% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $817k | 88.01% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | EURSAFO | $809k | 82.46% | 0.00% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | PT-REUSD-10DEC2026 | $764k | 89.85% | 0.00% | 10.08% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $758k | 68.41% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $757k | 74.97% | 0.00% | 12.82% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $703k | 48.10% | 0.00% | 7.16% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | JITOSOL | $696k | 84.68% | 0.00% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $664k | 66.50% | 0.00% | 9.06% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WETH | $657k | 55.19% | 0.00% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SSFTUSD | $599k | 75.49% | 0.00% | 8.01% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $592k | 78.68% | 0.00% | 8.23% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | SUPEROETHB | $589k | 49.97% | 0.00% | 5.65% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | OP Mainnet | WBTC | $585k | 64.52% | 0.00% | 6.48% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTWBTC | $569k | 79.37% | 0.00% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | NVPRIME | $561k | 46.72% | 0.00% | 4.98% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Robinhood Chain | NVDA | $560k | 40.55% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | LBTC | $560k | 82.41% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | YOUSD | $556k | 48.80% | 0.00% | 20.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $547k | 56.54% | 0.00% | 4.34% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | VVV | $542k | 46.83% | 0.00% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPER | $532k | 68.33% | 0.00% | 8.01% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | PAXG | $510k | 38.49% | 0.00% | 7.07% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $499k | 54.08% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Unichain | WSTETH | $490k | 95.54% | 0.00% | 5.57% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WSPYX | $472k | 1.40% | 0.00% | 43.71% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $453k | 59.04% | 0.00% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | WMON | $446k | 48.52% | 0.00% | 11.26% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WSTHYPE | $441k | 39.33% | 0.00% | 5.47% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $436k | 57.61% | 0.00% | 8.51% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $427k | 64.86% | 0.00% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Monad | SYZUSD | $415k | 87.11% | 0.00% | 13.27% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | YFI | $412k | 67.94% | 0.00% | 9.73% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXSUSDS | $405k | 86.39% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $393k | 59.68% | 0.00% | 7.80% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WEETH | $386k | 89.07% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $368k | 41.02% | 0.00% | 13.43% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $365k | 8.64% | 0.00% | 10.30% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STOCKMARKETTRBASISTRADE | $363k | 72.49% | 0.00% | 8.93% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDD-26NOV2026 | $345k | 91.21% | 0.00% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | FXRP | $344k | 50.40% | 0.00% | 5.66% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PGNGI- | $340k | 73.35% | 0.00% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | AVKAT | $340k | 70.95% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $338k | 22.93% | 0.00% | 7.82% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | USDC | $316k | 71.87% | 0.00% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | FXRP | $306k | 47.77% | 0.00% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | PAXG | $296k | 56.60% | 0.00% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $289k | 48.45% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | STBRL | $286k | 66.86% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $282k | 65.97% | 0.00% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Katana | WEETH | $281k | 75.44% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Ethereum | LSETH | $280k | 65.68% | 0.00% | 26.66% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | CBETH | $278k | 59.17% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $275k | 92.62% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
