Loading…Завантаження…
| Protocol | Chain | Market | Supply | Utilization The share of a lending market's deposits that is lent out. Near 100%, depositors may have to wait to withdraw and the borrow rate jumps. | APY Yearly yield with the earnings reinvested (compound interest). Most tables here show APY; funding and the exchange vaults show APR. | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamino | Solana | USDCSOL/BTC Market | $178.2M | 81.06% | 3.48% | 5.34% | 3.46% | 3.79% |
| Kamino | Solana | SOLSOL/BTC Market | $173.4M | 89.87% | 3.79% | 4.99% | 4.19% | 4.21% |
| Kamino | Solana | ONYCOnRe Market | $165.9M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | DSOLSOL/BTC Market | $152.5M | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | AUTOAUTO Market | $98.3M | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PRIMEFigure Market | $83.5M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JITOSOLSOL/BTC Market | $72.0M | 0.53% | 0.00% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGSOL/BTC Market | $65.4M | 57.01% | 1.72% | 3.88% | 1.75% | 3.13% |
| Kamino | Solana | USDCOnRe Market | $59.5M | 94.73% | 7.61% | 8.77% | 8.02% | 6.77% |
| Kamino | Solana | DFDVSOLSOL/BTC Market | $49.7M | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SYRUPUSDCMaple Market | $46.2M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | CBBTCSOL/BTC Market | $42.1M | 2.04% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PYUSDMaple Market | $41.4M | 90.42% | 3.26% | 4.02% | 3.13% | 3.41% |
| Kamino | Solana | JUPSOLSOL/BTC Market | $33.4M | 0.44% | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JLPJLP Market | $33.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCFigure Market | $32.2M | 92.36% | 4.40% | 5.31% | 4.35% | 4.48% |
| Kamino | Solana | PYUSDSOL/BTC Market | $29.5M | 86.93% | 3.53% | 5.06% | 3.55% | 5.44% |
| Kamino | Solana | WYLDSAUTO Market | $25.1M | 98.33% | 5.07% | 5.75% | 5.07% | 5.07% |
| Kamino | Solana | CASHFigure Market | $24.3M | 89.81% | 4.07% | 5.06% | 4.08% | 4.14% |
| Kamino | Solana | USDGOnRe Market | $21.6M | 98.46% | 10.93% | 12.42% | 8.38% | 7.98% |
| Kamino | Solana | PSTHuma Market | $20.8M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PYUSDFigure Market | $19.5M | 90.60% | 4.16% | 5.13% | 4.31% | 4.60% |
| Kamino | Solana | USDCJLP Market | $18.7M | 89.66% | 3.56% | 4.19% | 3.47% | 3.82% |
| Kamino | Solana | FWDISuperstate Opening Bell Market | $15.5M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCHuma Market | $15.3M | 96.12% | 7.54% | 9.53% | 9.06% | 6.81% |
| Kamino | Solana | SOLJito Market | $14.0M | 88.35% | 3.67% | 4.54% | 4.14% | 4.16% |
| Kamino | Solana | JITOSOLJito Market | $13.9M | 1.30% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | HSOLSOL/BTC Market | $12.0M | 0.06% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PYUSDSentora xStocks Market | $11.5M | 25.95% | 0.22% | 0.93% | 0.22% | 0.21% |
| Kamino | Solana | USDEEthena Market | $11.4M | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | NOPALPlume Vaults Market | $11.4M | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | VSOLSOL/BTC Market | $10.6M | 0.04% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | MSOLSOL/BTC Market | $10.4M | 2.66% | 0.01% | 2.72% | 0.01% | 0.01% |
| Kamino | Solana | REUSDreUSD Market | $10.3M | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | WYLDSAUTO Market | $10.1M | 99.99% | 4.75% | 5.30% | 4.75% | 4.75% |
| Kamino | Solana | PSTSentora Huma PST Market | $9.3M | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCPlume Vaults Market | $9.3M | 82.51% | 5.34% | 7.25% | 5.54% | 5.39% |
| Kamino | Solana | FBTCSOL/BTC Market | $9.2M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | MSTRXxStocks Market | $8.9M | 0.00% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDTSOL/BTC Market | $8.8M | 76.87% | 3.19% | 5.09% | 3.43% | 4.44% |
| Kamino | Solana | USDGreUSD Market | $8.5M | 92.48% | 4.00% | 4.83% | 4.00% | 4.22% |
| Kamino | Solana | PYUSDSentora Huma PST Market | $8.1M | 92.04% | 5.81% | 7.05% | 5.74% | 5.73% |
| Kamino | Solana | XBTCSOL/BTC Market | $7.3M | 1.76% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | OTFYObligate Market | $7.3M | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USXSolstice Market | $7.2M | 59.95% | 1.37% | 2.56% | 1.37% | 1.37% |
| Kamino | Solana | JUPSOLSchuman EUROP Prime Market | $6.2M | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCxStocks Market | $6.1M | 88.95% | 4.98% | 6.25% | 5.25% | 7.20% |
| Kamino | Solana | PYUSDEthena Market | $5.7M | 68.94% | 2.98% | 4.85% | 2.99% | 2.46% |
| Kamino | Solana | BSOLSOL/BTC Market | $5.3M | 6.55% | 0.30% | 3.23% | 0.30% | 0.32% |
| Kamino | Solana | BSOLGM-Solblaze | $5.2M | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCSuperstate Opening Bell Market | $5.0M | 94.79% | 4.01% | 4.72% | 4.01% | 4.01% |
| Kamino | Solana | SOLGM-Solblaze | $5.0M | 90.82% | 4.52% | 4.89% | 4.55% | 4.66% |
| Kamino | Solana | EUROPSchuman EUROP Prime Market | $4.4M | 75.03% | 1.62% | 2.41% | 1.62% | 1.62% |
| Kamino | Solana | USDCAUTO Market | $4.2M | 97.76% | 7.26% | 8.29% | 7.77% | 8.35% |
| Kamino | Solana | BONKSOLSOL/BTC Market | $4.1M | 0.00% | 0.36% | 2.38% | 0.36% | 0.36% |
| Kamino | Solana | SPYXxStocks Market | $3.8M | 2.35% | 0.09% | 4.44% | 0.09% | 0.09% |
| Kamino | Solana | PYUSDAUTO Market | $3.8M | 94.21% | 5.66% | 6.71% | 5.69% | 5.72% |
| Kamino | Solana | PSOLSOL/BTC Market | $3.7M | 0.06% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | QQQXxStocks Market | $3.7M | 1.58% | 0.10% | 7.30% | 0.10% | 0.10% |
| Kamino | Solana | USDCObligate Market | $3.5M | 83.72% | 4.63% | 6.19% | 4.86% | 4.83% |
| Kamino | Solana | GOOGLXxStocks Market | $3.4M | 0.00% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PAXGOLDPAXG Market | $3.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | MF-ONEMF-ONE Market | $3.1M | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SUSDAIsUSDai Market | $3.1M | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JSOLSOL/BTC Market | $3.1M | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | ZECZEC Market | $3.0M | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SPYXSentora xStocks Market | $3.0M | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDSSOL/BTC Market | $2.9M | 85.73% | 3.91% | 5.62% | 3.91% | 4.53% |
| Kamino | Solana | TSLAXxStocks Market | $2.6M | 0.05% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PT-USX-01DEC26Solstice Market | $2.6M | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGPAXG Market | $2.5M | 88.22% | 3.50% | 4.43% | 3.50% | 3.42% |
| Kamino | Solana | USDCsUSDai Market | $2.4M | 96.81% | 7.38% | 8.43% | 7.63% | 6.65% |
| Kamino | Solana | USDGMF-ONE Market | $2.3M | 85.85% | 4.00% | 5.21% | 4.00% | 4.07% |
| Kamino | Solana | ETHSOL/BTC Market | $2.2M | 17.53% | 0.25% | 1.78% | 0.25% | 0.25% |
| Kamino | Solana | PT-EUSX-01DEC26Solstice Market | $2.1M | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | NVDAXxStocks Market | $2.1M | 0.61% | 0.04% | 7.25% | 0.05% | 0.03% |
| Kamino | Solana | SOLRaiku Market | $2.0M | 78.17% | 2.75% | 3.93% | 2.75% | 2.74% |
| Kamino | Solana | MSOLMarinade Market | $1.9M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JLPSOL/BTC Market | $1.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SOLMarinade Market | $1.8M | 88.01% | 3.83% | 4.90% | 4.14% | 4.18% |
| Kamino | Solana | USDCOnRe Market | $1.8M | 97.63% | 7.00% | 8.00% | 7.00% | 7.13% |
| Kamino | Solana | USDTJLP Market | $1.7M | 92.13% | 4.14% | 4.95% | 4.29% | 5.30% |
| Kamino | Solana | RKUSOLRaiku Market | $1.7M | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | STRONGSOLSOL/BTC Market | $1.7M | 0.00% | 1.24% | 2.38% | 1.24% | 1.24% |
| Kamino | Solana | LANTERNSOLSOL/BTC Market | $1.6M | 0.00% | 0.33% | 2.38% | 0.33% | 0.29% |
| Kamino | Solana | PT-ONYC-10JAN27PT-ONyc USDG Market | $1.6M | 0.00% | 0.00% | 10.52% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | APYUSDApyx Market | $1.4M | 0.00% | 0.00% | 10.52% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCApyx Market | $1.2M | 74.37% | 4.20% | 6.34% | 4.20% | 4.59% |
| Kamino | Solana | QQQXSentora xStocks Market | $1.2M | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PYUSDJLP Market | $1.2M | 95.39% | 5.45% | 6.37% | 5.55% | 6.83% |
| Kamino | Solana | PT-ONYC-10JAN27OnRe Market | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCZEC Market | $1.1M | 92.42% | 9.30% | 11.10% | 7.75% | 6.77% |
| Kamino | Solana | CRCLXxStocks Market | $1.0M | 0.00% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGPT-ONyc USDG Market | $1.0M | 90.83% | 7.16% | 8.83% | 7.37% | 6.03% |
| Kamino | Solana | USDCBackpack Market | $1000k | 24.00% | 0.42% | 1.98% | 0.36% | 0.38% |
| Kamino | Solana | CASHSOL/BTC Market | $958k | 95.01% | 4.07% | 5.30% | 4.01% | 4.25% |
| Kamino | Solana | EUSXSolstice Market | $949k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SPCXBackpack Market | $905k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCMaple Market | $893k | 79.81% | 2.35% | 3.28% | 2.33% | 3.43% |
| Kamino | Solana | SOLGM-Sanctum | $864k | 66.29% | 1.73% | 2.92% | 1.76% | 3.79% |
| Kamino | Solana | INFGM-Sanctum | $847k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | BNSOLSOL/BTC Market | $799k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | NVDAXSentora xStocks Market | $757k | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDSFigure Market | $731k | 93.79% | 4.80% | 5.71% | 4.79% | 4.72% |
| Kamino | Solana | HYPEHYPE Market | $714k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGJLP Market | $669k | 73.53% | 2.40% | 3.65% | 2.40% | 3.11% |
| Kamino | Solana | WBTCBitcoin Market | $662k | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGMaple Market | $550k | 90.01% | 3.00% | 3.72% | 3.00% | 3.52% |
| Kamino | Solana | USDCHYPE Market | $507k | 57.11% | 1.86% | 3.65% | 1.75% | 3.89% |
| Kamino | Solana | INFAltcoins Market | $473k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PT-ONYC-10JAN27PT-ONyc Market | $458k | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCMF-ONE Market | $426k | 90.24% | 4.50% | 5.57% | 4.50% | 4.59% |
| Kamino | Solana | STRCXSTRCx Market | $424k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCBitcoin Market | $419k | 81.17% | 3.48% | 5.41% | 3.45% | 3.79% |
| Kamino | Solana | EURCSOL/BTC Market | $409k | 76.30% | 2.11% | 4.51% | 2.13% | 3.86% |
| Kamino | Solana | PICOSOLSOL/BTC Market | $377k | 0.62% | 0.00% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PT-RKUSOL-14JAN27Raiku Market | $356k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PT-REUSD-10DEC26PT-reUSD Market | $339k | 0.00% | 0.00% | 10.52% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | EZSOLJito Market | $314k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDSOnRe Market | $310k | 95.10% | 7.61% | 8.95% | 7.93% | 6.94% |
| Kamino | Solana | STKESOLSOL/BTC Market | $304k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | CBBTCxStocks Market | $302k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | HOODXxStocks Market | $293k | 0.00% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | AAPLXxStocks Market | $286k | 0.00% | 0.00% | 7.23% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCAltcoins Market | $270k | 51.32% | 5.20% | 13.13% | 5.19% | 6.14% |
| Kamino | Solana | BONKAltcoins Market | $269k | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JTOJTO Market | $203k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGPT-reUSD Market | $163k | 90.46% | 5.00% | 6.18% | 4.99% | 5.20% |
| Kamino | Solana | WBTCSOL/BTC Market | $163k | 5.90% | 0.03% | 0.61% | 0.03% | 0.03% |
| Kamino | Solana | CASHMaple Market | $146k | 91.65% | 4.07% | 4.96% | 4.01% | 4.04% |
| Kamino | Solana | USDCreUSD Market | $130k | 91.50% | 4.50% | 5.49% | 4.50% | 4.40% |
| Kamino | Solana | USDCPT-reUSD Market | $123k | 85.34% | 5.09% | 6.69% | 5.05% | 5.37% |
| Kamino | Solana | PENGUAltcoins Market | $118k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | APXUSDApyx Market | $109k | 58.80% | 4.28% | 8.24% | 4.28% | 4.28% |
| Kamino | Solana | TGBPtGBP Market | $94k | 63.20% | 1.36% | 2.40% | 1.36% | 1.42% |
| Kamino | Solana | USDCSTRCx Market | $91k | 92.06% | 7.52% | 8.18% | 7.23% | 6.03% |
| Kamino | Solana | USDGFigure Market | $86k | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | POPCATAltcoins Market | $84k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JITOSOLtGBP Market | $80k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JUPSOL/BTC Market | $74k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | CGNTSOLSOL/BTC Market | $68k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGEthena Market | $66k | 85.48% | 4.51% | 5.90% | 4.51% | 5.00% |
| Kamino | Solana | ZBTCZeus Bitcoin Market | $65k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | LBTCBitcoin Market | $63k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | BONKBonk Market | $58k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGBitcoin Market | $51k | 80.50% | 3.00% | 4.70% | 3.00% | 3.47% |
| Kamino | Solana | USDGJTO Market | $51k | 83.06% | 12.92% | 20.07% | 12.16% | 13.46% |
| Kamino | Solana | WIFAltcoins Market | $48k | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | CBBTCtGBP Market | $42k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | FDUSDSOL/BTC Market | $41k | 69.74% | 8.04% | 14.87% | 8.04% | 8.03% |
| Kamino | Solana | USDCtGBP Market | $40k | 53.72% | 1.07% | 2.22% | 1.07% | 1.24% |
| Kamino | Solana | FARTCOINFartcoin Market | $35k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | MUBackpack Market | $31k | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | KYSOLJito Market | $31k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | ALPAdrena Market | $30k | 0.00% | 0.00% | 26.18% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCJTO Market | $29k | 79.42% | 6.86% | 11.00% | 6.84% | 6.77% |
| Kamino | Solana | USD1SOL/BTC Market | $28k | 48.22% | 2.33% | 6.69% | 2.33% | 2.44% |
| Kamino | Solana | BONKSOLBonk Market | $27k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDGSolstice Market | $24k | 98.37% | 15.40% | 17.56% | 15.39% | 11.34% |
| Kamino | Solana | USDTFartcoin Market | $24k | 57.46% | 4.46% | 9.95% | 4.46% | 6.11% |
| Kamino | Solana | HUBSOLSOL/BTC Market | $24k | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | JTOSOL/BTC Market | $22k | 1.02% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDTBitcoin Market | $22k | 83.16% | 5.26% | 7.55% | 5.31% | 5.64% |
| Kamino | Solana | USDCFartcoin Market | $21k | 17.77% | 1.11% | 8.06% | 1.11% | 1.35% |
| Kamino | Solana | KSOLBSOLORCASOL/BTC Market | $19k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDSHuma Market | $18k | 77.90% | 3.89% | 5.59% | 3.89% | 3.89% |
| Kamino | Solana | USDTJupiter Market | $17k | 1.56% | 0.09% | 7.30% | 0.09% | no value |
| Kamino | Solana | PYUSDAltcoins Market | $16k | 3.98% | 0.03% | 3.14% | 0.03% | 0.03% |
| Kamino | Solana | UXDSOL/BTC Market | $15k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | FDUSDZeus Bitcoin Market | $15k | 17.85% | 0.22% | 1.59% | 0.22% | 0.34% |
| Kamino | Solana | SNDKBackpack Market | $15k | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | SUSDEEthena Market | $15k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | USDCZeus Bitcoin Market | $14k | 51.06% | 1.84% | 4.56% | 1.84% | 27.69% |
| Kamino | Solana | USDGxStocks Market | $14k | 69.90% | 4.12% | 7.03% | 4.02% | 5.55% |
| Kamino | Solana | USDSMaple Market | $13k | 96.06% | 7.14% | 8.30% | 7.59% | 6.73% |
| Kamino | Solana | PUMPPUMP Market | $12k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kamino | Solana | PT-USX-16SEP26Solstice Market | $12k | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.