Loading…
| Protocol | Chain | Market | Supply | Util | Supply APY | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $191.2M | 86.28% | 0.04% | 2.44% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $67.5M | 44.96% | 1.88% | 6.09% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $67.1M | 41.32% | 1.88% | 5.82% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDAI | $41.1M | 79.44% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDAI | $33.8M | 73.26% | 0.00% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $28.5M | 81.93% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $26.1M | 29.19% | 0.10% | 6.09% | 0.11% | 0.10% |
| Fluid | Ethereum | SUSDAI | $24.9M | 85.64% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDAI | $24.9M | 85.84% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PST | $18.7M | 80.00% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PST | $18.6M | 80.15% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $16.1M | 46.25% | 0.10% | 5.82% | 0.11% | 0.10% |
| Fluid | Plasma | SUSDAI | $15.6M | 65.03% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $12.6M | 52.85% | 0.00% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | SUSDAI | $9.0M | 83.66% | 0.00% | 10.29% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $8.4M | 29.45% | 0.04% | 5.82% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $6.5M | 37.85% | 1.13% | 5.74% | 1.15% | 1.16% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $6.1M | 48.72% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.01% |
| Fluid | Base | WSTETH | $4.9M | 28.27% | 0.07% | 3.81% | 0.07% | 0.08% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $4.6M | 32.97% | 0.04% | 6.09% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Base | SUSDAI | $4.4M | 84.07% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $4.3M | 88.45% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | WSTETH | $4.2M | 85.21% | 0.07% | 1.65% | 0.07% | 0.08% |
| Fluid | Base | ETH | $4.1M | 31.69% | 0.73% | 3.81% | 0.73% | 0.76% |
| Fluid | Base | CBBTC | $3.3M | 40.26% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $2.8M | 40.73% | 0.02% | 5.74% | 0.02% | 0.02% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $2.5M | 45.13% | 0.00% | 6.10% | 0.00% | 0.01% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $2.4M | 49.20% | 0.02% | 6.79% | 0.02% | 0.02% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $2.2M | 42.68% | 1.88% | 3.75% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $2.1M | 81.90% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $1.9M | 29.67% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PAXG | $1.9M | 58.12% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $1.9M | 82.03% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $1.7M | 34.16% | 1.13% | 5.91% | 1.15% | 1.16% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $1.7M | 40.15% | 0.02% | 5.91% | 0.02% | 0.02% |
| Fluid | Ethereum | SUSDAI | $1.6M | 84.44% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDE | $1.5M | 77.50% | 0.00% | 5.71% | — | — |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $1.4M | 27.75% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETHS | $1.3M | 85.71% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | CBBTC | $1.3M | 42.91% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $1.3M | 37.98% | 0.00% | 6.79% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $1.1M | 41.25% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTUSR | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $1.0M | 33.48% | 0.00% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $902k | 56.26% | 1.88% | 0.44% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $711k | 42.67% | 0.10% | 3.75% | 0.11% | 0.10% |
| Fluid | Ethereum | PAXG | $691k | 33.35% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $659k | 44.99% | 4.32% | 0.44% | 4.45% | 4.19% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $639k | 36.98% | 1.13% | 6.79% | 1.15% | 1.16% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $619k | 34.41% | 1.88% | 6.42% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Base | WEETH | $598k | 23.83% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $594k | 39.95% | 0.00% | 4.07% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $584k | 28.67% | 0.00% | 5.60% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $568k | 85.10% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | POL | $495k | 13.83% | 0.00% | 4.07% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $495k | 26.38% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | CBBTC | $453k | 44.27% | 0.00% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $406k | 44.61% | 0.00% | 5.60% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | CBBTC | $398k | 70.86% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $387k | 40.25% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WETH | $378k | 37.51% | 0.79% | 4.07% | 0.79% | 0.77% |
| Fluid | Ethereum | WSTUSR | $370k | 0.00% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $364k | 61.48% | 1.13% | 4.65% | 1.15% | 1.16% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $330k | 60.12% | 0.04% | 0.13% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $323k | 83.21% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WEETH | $285k | 25.50% | 0.00% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $275k | 36.98% | 0.00% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SYRUPUSDC | $269k | 85.53% | 0.00% | 5.95% | — | — |
| Fluid | Base | ETH | $254k | 34.54% | 0.73% | 5.75% | 0.73% | 0.76% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $248k | 22.63% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTUSR | $242k | 0.00% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $235k | 91.69% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | XAUT0 | $221k | 59.23% | 0.00% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDE | $215k | 78.02% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WEETH | $209k | 86.96% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $208k | 77.81% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $208k | 29.61% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDE | $201k | 77.45% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | ETH | $201k | 37.33% | 0.73% | 4.22% | 0.73% | 0.76% |
| Fluid | Polygon | WETH | $185k | 36.44% | 0.79% | 5.60% | 0.79% | 0.77% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $177k | 35.35% | 0.00% | 4.07% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $176k | 46.57% | 0.04% | 3.75% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $151k | 38.73% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.01% |
| Fluid | Polygon | WETH | $125k | 33.87% | 0.79% | 1.53% | 0.79% | 0.77% |
| Fluid | Ethereum | TBTC | $116k | 47.01% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $116k | 59.74% | 0.10% | 2.44% | 0.11% | 0.10% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $109k | 77.54% | 0.02% | 2.05% | 0.02% | 0.02% |
| Fluid | Base | WSTETH | $99k | 29.69% | 0.07% | 4.22% | 0.07% | 0.08% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $93k | 51.69% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | XAUT0 | $89k | 60.84% | 0.00% | 5.93% | — | — |
| Fluid | Base | WSTETH | $87k | 37.57% | 0.07% | 5.75% | 0.07% | 0.08% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $69k | 22.08% | 3.88% | 3.95% | — | — |
| Fluid | Base | WEETH | $68k | 18.19% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $64k | 26.50% | 0.04% | 6.42% | 0.04% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $64k | 42.64% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.01% |
| Fluid | Base | CBETH | $64k | 29.09% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $63k | 66.88% | 1.88% | 0.13% | 1.89% | 2.01% |
| Fluid | Plasma | WETH | $54k | 41.50% | 0.40% | 3.46% | 0.40% | 0.40% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDE | $54k | 83.52% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $51k | 69.93% | 1.13% | 1.06% | 1.15% | 1.16% |
| Fluid | Ethereum | TBTC | $47k | 42.29% | 0.00% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $38k | 42.15% | 0.10% | 6.42% | 0.11% | 0.10% |
| Fluid | Base | CBETH | $36k | 24.69% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WETH | $35k | 35.09% | 0.40% | 6.68% | 0.40% | 0.40% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $34k | 53.39% | 0.00% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $29k | 59.33% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.01% |
| Fluid | Base | WEETH | $27k | 64.94% | 0.00% | 0.03% | — | — |
| Fluid | Arbitrum | SYRUPUSDC | $23k | 85.07% | 0.00% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ARB | $21k | 15.99% | 2.33% | 5.91% | 2.29% | 1.83% |
| Fluid | Polygon | WETH | $20k | 58.28% | 0.79% | 0.17% | 0.79% | 0.77% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $18k | 42.28% | 0.00% | 6.79% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | XPL | $15k | 30.77% | 0.00% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | LBTC | $15k | 50.29% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | EBTC | $15k | 89.36% | 0.00% | 0.43% | — | 0.00% |
| Fluid | Base | WEETH | $14k | 32.79% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SYRUPUSDT | $14k | 82.21% | 0.00% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ARB | $14k | 11.46% | 2.33% | 5.74% | 2.29% | 1.83% |
| Fluid | Polygon | POL | $13k | 38.50% | 0.00% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | ETH | $13k | 38.02% | 0.73% | 0.01% | 0.73% | 0.76% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $13k | 73.03% | 4.32% | 0.13% | 4.45% | 4.19% |
| Fluid | Ethereum | PAXG | $12k | 0.36% | 0.00% | 5.81% | — | — |
| Fluid | Arbitrum | SYRUPUSDC | $11k | 39.69% | 0.00% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
122 of 122rows carry no vault name, because DeFiLlama does not publish one for them. Where a name is shown it is partial attribution: a curator for some vaults, a vault index for most. On a permissionless lender like Euler a governed blue-chip vault and a stranger's vault sit under the same protocol name, and the index is what tells two otherwise identical rows apart.
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.