Loading…Завантаження…
| Protocol | Chain | Market | Supply | Utilization The share of a lending market's deposits that is lent out. Near 100%, depositors may have to wait to withdraw and the borrow rate jumps. | APY Yearly yield with the earnings reinvested (compound interest). Most tables here show APY; funding and the exchange vaults show APR. | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $114.5M | 85.94% | 0.02% | 2.09% | 0.03% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $68.2M | 62.71% | 1.57% | 13.98% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $46.3M | 44.55% | 0.06% | 7.88% | 0.05% | 0.05% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $29.4M | 65.83% | 1.57% | 7.88% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDAI | $29.0M | 81.11% | 0.00% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDAI | $28.2M | 75.75% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $26.9M | 79.97% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDAI | $24.2M | 85.36% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $21.5M | 55.13% | 0.06% | 13.98% | 0.05% | 0.05% |
| Fluid | Ethereum | SUSDAI | $18.5M | 59.57% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PST | $17.6M | 79.01% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PST | $17.0M | 80.57% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | SUSDAI | $12.0M | 83.73% | 0.00% | 6.38% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $8.3M | 54.20% | 0.00% | 7.88% | 0.01% | 0.05% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $8.3M | 52.69% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | SUSDAI | $6.9M | 81.25% | 0.00% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $6.3M | 43.57% | 0.02% | 13.98% | 0.03% | 0.03% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $5.4M | 54.51% | 0.92% | 6.86% | 0.93% | 0.99% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $5.4M | 54.56% | 0.02% | 7.88% | 0.03% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $4.6M | 58.90% | 0.00% | 13.98% | 0.01% | 0.05% |
| Fluid | Base | WSTETH | $3.1M | 85.18% | 0.05% | 2.18% | 0.06% | 0.06% |
| Fluid | Base | WSTETH | $3.0M | 40.47% | 0.05% | 8.35% | 0.06% | 0.06% |
| Fluid | Base | CBBTC | $2.9M | 50.68% | 0.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | ETH | $2.7M | 48.97% | 1.28% | 8.35% | 1.21% | 0.95% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $2.6M | 55.98% | 0.01% | 6.86% | 0.01% | 0.01% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $2.5M | 63.21% | 13.27% | 0.33% | 9.57% | 6.45% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $1.9M | 86.87% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $1.9M | 80.70% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $1.6M | 60.44% | 1.57% | 5.84% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $1.6M | 65.44% | 0.01% | 7.00% | 0.01% | 0.01% |
| Fluid | Arbitrum | REUSD | $1.4M | 85.30% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | REUSD | $1.4M | 85.80% | 0.00% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $1.3M | 42.38% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PAXG | $1.3M | 62.75% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $1.2M | 52.82% | 0.92% | 6.55% | 0.93% | 0.99% |
| Fluid | Arbitrum | WBTC | $1.1M | 51.41% | 0.01% | 6.55% | 0.01% | 0.01% |
| Fluid | Base | CBBTC | $1.1M | 55.51% | 0.00% | 4.80% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $1.0M | 40.36% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $984k | 59.01% | 1.57% | 0.33% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $819k | 47.54% | 0.00% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WEETH | $752k | 54.93% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | SUSDAI | $628k | 83.19% | 0.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $526k | 47.92% | 0.00% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | PAXG | $506k | 31.51% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $455k | 62.51% | 0.06% | 5.84% | 0.05% | 0.05% |
| Fluid | Base | WEETH | $404k | 33.68% | 0.00% | 4.80% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $398k | 40.27% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $352k | 82.81% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | CBBTC | $324k | 56.78% | 0.00% | 5.54% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $313k | 51.82% | 0.00% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $295k | 55.56% | 13.27% | 2.09% | 9.57% | 6.45% |
| Fluid | Ethereum | REUSD | $287k | 82.36% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $277k | 51.76% | 0.92% | 7.00% | 0.93% | 0.99% |
| Fluid | Polygon | WETH | $273k | 58.60% | 0.79% | 4.36% | 0.79% | 0.82% |
| Fluid | Ethereum | USDC | $256k | 62.94% | 13.27% | 0.11% | 9.57% | 6.45% |
| Fluid | Polygon | WBTC | $254k | 55.79% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $249k | 55.61% | 0.92% | 4.15% | 0.93% | 0.99% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $239k | 68.72% | 0.02% | 0.11% | 0.03% | 0.03% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $231k | 45.20% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $201k | 67.65% | 1.57% | 6.08% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $190k | 63.62% | 0.00% | 5.84% | 0.01% | 0.05% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $186k | 58.82% | 0.00% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $178k | 82.21% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | ETH | $155k | 53.72% | 1.28% | 5.54% | 1.21% | 0.95% |
| Fluid | Plasma | XAUT0 | $148k | 60.38% | 0.00% | 7.97% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $140k | 44.66% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WSTETH | $139k | 43.51% | 0.00% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WEETH | $131k | 86.83% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $128k | 45.62% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WEETH | $127k | 40.50% | 0.00% | 7.97% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $110k | 58.96% | 0.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $89k | 52.32% | 0.06% | 2.09% | 0.05% | 0.05% |
| Fluid | Polygon | WETH | $88k | 47.76% | 0.79% | 1.62% | 0.79% | 0.82% |
| Fluid | Base | ETH | $80k | 52.15% | 1.28% | 4.80% | 1.21% | 0.95% |
| Fluid | Ethereum | TBTC | $74k | 65.43% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WSTETH | $72k | 77.93% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $69k | 58.46% | 0.00% | 6.08% | 0.01% | 0.05% |
| Fluid | Base | WSTETH | $68k | 41.36% | 0.05% | 4.80% | 0.06% | 0.06% |
| Fluid | Polygon | POL | $54k | 42.87% | 0.00% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | SUSDE | $54k | 82.94% | 0.00% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | WETH | $51k | 45.47% | 0.79% | 4.88% | 0.79% | 0.82% |
| Fluid | Base | WEETH | $45k | 22.25% | 0.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | ETH | $43k | 76.20% | 1.57% | 0.11% | 1.67% | 1.60% |
| Fluid | Base | WSTETH | $43k | 47.78% | 0.05% | 5.54% | 0.06% | 0.06% |
| Fluid | Plasma | USDE | $42k | 81.60% | 6.48% | 6.38% | 6.94% | 8.90% |
| Fluid | Base | CBETH | $42k | 40.96% | 0.00% | 4.80% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | CBBTC | $40k | 68.41% | 0.00% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | TBTC | $36k | 55.12% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Base | ETH | $35k | 70.18% | 1.28% | 0.04% | 1.21% | 0.95% |
| Fluid | Ethereum | XAUT | $32k | 57.72% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WBTC | $30k | 54.65% | 0.06% | 6.08% | 0.05% | 0.05% |
| Fluid | Arbitrum | ARB | $27k | 39.27% | 1.86% | 6.55% | 1.82% | 2.06% |
| Fluid | Arbitrum | ETH | $24k | 80.15% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.99% |
| Fluid | Base | CBETH | $24k | 35.48% | 0.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | SYRUPUSDC | $23k | 84.50% | 0.00% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | SUSDE | $21k | 68.98% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Polygon | POL | $21k | 62.96% | 0.00% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Plasma | WETH | $19k | 50.66% | 0.47% | 6.38% | 0.47% | 0.50% |
| Fluid | Ethereum | SYRUPUSDT | $14k | 81.62% | 0.00% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | WSTETH | $13k | 21.52% | 0.02% | 5.84% | 0.03% | 0.03% |
| Fluid | Base | LBTC | $13k | 57.49% | 0.00% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Arbitrum | WEETH | $12k | 62.64% | 0.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% |
| Fluid | Ethereum | CBBTC | $11k | 46.40% | 0.00% | 2.09% | 0.01% | 0.05% |
103 of 103 rows carry no vault name, because DeFiLlama does not publish one for them. Where a name is shown it is partial attribution: a curator for some vaults, a vault index for most. On a permissionless lender like Euler a governed blue-chip vault and a stranger's vault sit under the same protocol name, and the index is what tells two otherwise identical rows apart.
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.