MONITOR · SUPPLY, BORROW & UTILIZATION
Lending summary
Every lending market across the protocols we track, with supply, borrow and utilization side by side, plus the deposit-only vaults that sit on top of them. Sourced hourly from DeFiLlama; each protocol links to its risk verdict. Not financial advice; verify at the protocol.
22 markets1 chain$100.3Mupdated Aug 10
Total supply$100.3M22 markets · 1 chain
Total borrowed$58.5M58.4% of supply
Top supply APY (≥$1M)0.78%Curvance · VUSD
22 / 22 markets
| Protocol | Chain | Market | Supply | Util | Supply APY | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curvance | Monad | VUSDvUSD/AUSD | $36.2M | 19.30% | 0.78% | 8.82% | 0.64% | 0.74% |
| Curvance | Monad | PT-AUSD-8OCT2026PT-AUSD-8OCT2026/AUSD | $23.4M | 91.93% | 0.20% | 5.86% | 0.20% | 0.20% |
| Curvance | Monad | SAVUSDsavUSD/AUSD | $18.1M | 72.40% | 0.00% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | SAVUSDsavUSD/USDC | $8.5M | 77.99% | 0.00% | 8.61% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | WSRUSDwsrUSD/USDC | $5.2M | 91.44% | 0.00% | 3.44% | 0.00% | — |
| Curvance | Monad | EARNAUSDearnAUSD/AUSD | $2.7M | 54.06% | 0.75% | 7.63% | 0.85% | 0.86% |
| Curvance | Monad | AGUAUSDCGCaguaUSDCgc/USDC | $2.0M | 91.23% | 0.00% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | SYZUSDsyzUSD/AUSD | $1.1M | 93.17% | 0.20% | 8.06% | 0.20% | 0.20% |
| Curvance | Monad | SHMONshMON/WMON | $631k | 19.86% | 0.00% | 15.32% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | WMONWMON/USDC | $526k | 57.48% | 2.81% | 8.76% | 2.95% | 2.93% |
| Curvance | Monad | YZMYZM/AUSD | $478k | 84.79% | 0.50% | 5.98% | 0.41% | 0.48% |
| Curvance | Monad | USDCWMON/USDC | $365k | 56.33% | 7.87% | 4.15% | 8.96% | 8.83% |
| Curvance | Monad | HYAUSDhyAUSD/AUSD | $307k | 21.63% | 4.41% | 8.98% | 4.66% | 4.58% |
| Curvance | Monad | WMONWMON/AUSD | $296k | 22.49% | 1.86% | 7.27% | 1.83% | 1.82% |
| Curvance | Monad | SMONsMON/WMON | $218k | 33.15% | 0.00% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | PT-EARNAUSD-8OCT2026PT-earnAUSD-8OCT2026/AUSD | $159k | 16.12% | 0.20% | 8.72% | 0.20% | 0.20% |
| Curvance | Monad | AUSDWMON/AUSD | $97k | 70.53% | 5.84% | 2.45% | 6.30% | 6.20% |
| Curvance | Monad | GMONgMON/WMON | $62k | 19.32% | 0.00% | 14.87% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | APRMONaprMON/WMON | $37k | 12.00% | 0.00% | 9.51% | — | 0.00% |
| Curvance | Monad | WBTCWBTC/USDC | $30k | 23.63% | 0.00% | 13.98% | 0.00% | 0.00% |
| Curvance | Monad | HYAUSDhyAUSD/USDC | $11k | 1.00% | 4.41% | 5.28% | 4.46% | 4.54% |
| Curvance | Monad | EZETHezETH/WETH | $10k | 83.71% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.