Loading…Завантаження…
| Стан | Ризик депегу | Актив | Звіт | Кап. | Механізм | Ціна, $ | Відхилення, % | Мін. за 24 год, % | Макс. за 24 год, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDT | немає значення | $175,33 млрд | фіат | $0,999130 | -0,087% | -0,087% | -0,050% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDC | немає значення | $69,24 млрд | фіат | $0,999914 | -0,009% | -0,026% | -0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDS | solid | $5,34 млрд | крипта | $0,999714 | -0,029% | -0,074% | -0,006% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDe | caution | $4,87 млрд | крипта | $0,999615 | -0,038% | -0,064% | -0,025% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | DAI | solid | $4,63 млрд | крипта | $1,000113 | +0,011% | -0,035% | +0,026% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USD1 | avoid | $3,08 млрд | фіат | $0,998416 | -0,158% | -0,211% | -0,126% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | RLUSD | немає значення | $2,79 млрд | фіат | $0,999914 | -0,009% | -0,019% | +0,005% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDG | caution | $2,65 млрд | фіат | $0,999814 | -0,019% | -0,045% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | PYUSD | немає значення | $2,60 млрд | фіат | $0,999665 | -0,034% | -0,067% | -0,003% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | U | немає значення | $1,63 млрд | крипта | $0,999306 | -0,069% | -0,069% | -0,028% |
| Поблизу цільової ціни | під ризиком | USDD | немає значення | $1,42 млрд | крипта | $0,997805 | -0,220% | -0,258% | -0,094% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDGO | немає значення | $1,06 млрд | фіат | $1,000015 | +0,002% | -0,017% | +0,005% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | OUSD | немає значення | $960,3 млн | фіат | $0,999837 | -0,016% | -0,117% | +0,096% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | rwaUSDi | немає значення | $566,3 млн | крипта | $0,999914 | -0,009% | -0,026% | -0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USD0 | немає значення | $538,0 млн | фіат | $0,999243 | -0,076% | -0,132% | -0,076% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | pUSD | немає значення | $501,6 млн | крипта | $0,999573 | -0,043% | -0,046% | +0,029% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YLDS | немає значення | $486,3 млн | фіат | $1,000147 | +0,015% | -0,026% | +0,058% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | TUSD | немає значення | $484,1 млн | фіат | $0,999132 | -0,087% | -0,109% | -0,069% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDTB | немає значення | $348,0 млн | фіат | $0,999201 | -0,080% | -0,181% | -0,058% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | SOFID | немає значення | $323,9 млн | фіат | $0,999114 | -0,089% | -0,089% | -0,022% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | GUSD | немає значення | $319,3 млн | фіат | $0,997862 | -0,214% | -0,222% | -0,188% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | GHO | caution | $263,9 млн | крипта | $0,998563 | -0,144% | -0,144% | -0,118% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | BUSD | немає значення | $232,8 млн | крипта | $0,999043 | -0,096% | -0,252% | +0,134% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USX | немає значення | $201,1 млн | крипта | $0,999369 | -0,063% | -0,078% | -0,060% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | crvUSD | caution | $195,7 млн | крипта | $0,998866 | -0,113% | -0,423% | -0,113% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USAT | немає значення | $179,0 млн | фіат | $0,998252 | -0,175% | -0,184% | -0,146% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | AUSD | немає значення | $177,7 млн | фіат | $0,999313 | -0,069% | -0,103% | -0,048% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDai | caution | $156,5 млн | крипта | $0,999105 | -0,089% | -0,094% | -0,038% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | CASH | немає значення | $130,3 млн | фіат | $0,999185 | -0,082% | -0,142% | -0,068% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDAT | caution | $96,7 млн | крипта | $0,998200 | -0,180% | -0,182% | -0,053% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | avUSD | немає значення | $92,3 млн | фіат | $0,998992 | -0,101% | -0,123% | -0,091% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | FRXUSD | немає значення | $87,4 млн | фіат | $0,999939 | -0,006% | -0,029% | +0,011% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDon | немає значення | $80,4 млн | фіат | $1,000000 | +0,000% | +0,000% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | trUSD | немає значення | $77,4 млн | крипта | $0,999768 | -0,023% | -0,058% | -0,016% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | LISUSD | немає значення | $74,1 млн | крипта | $0,997679 | -0,232% | -0,254% | -0,189% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | IUSD | немає значення | $73,9 млн | крипта | $0,999636 | -0,036% | -0,164% | +0,030% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDSUI | немає значення | $72,3 млн | фіат | $0,999307 | -0,069% | -0,090% | -0,020% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDx | немає значення | $69,9 млн | крипта | $0,998543 | -0,146% | -0,231% | -0,135% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | CUSD | avoid | $63,2 млн | крипта | $0,999695 | -0,030% | -0,030% | -0,028% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | UUSD | немає значення | $50,5 млн | крипта | $0,999014 | -0,099% | -0,129% | -0,056% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | MUSD | немає значення | $49,9 млн | крипта | $0,999401 | -0,060% | -0,065% | -0,037% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | FIDD | немає значення | $49,0 млн | фіат | $0,999695 | -0,030% | -0,074% | -0,004% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDU | немає значення | $42,7 млн | крипта | $0,998676 | -0,132% | -0,132% | +1,114% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | XUSD | немає значення | $41,1 млн | фіат | $0,999934 | -0,007% | -0,035% | +0,018% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | JUPUSD | немає значення | $40,1 млн | крипта | $0,999046 | -0,095% | -0,105% | -0,080% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USN | немає значення | $38,4 млн | крипта | $0,999285 | -0,072% | -0,072% | -0,032% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YZUSD | немає значення | $34,9 млн | крипта | $0,999177 | -0,082% | -0,082% | -0,019% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YUSD | немає значення | $34,5 млн | фіат | $0,998846 | -0,115% | -0,210% | +0,036% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | BOLD | немає значення | $33,1 млн | крипта | $0,998018 | -0,198% | -0,216% | -0,143% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | pathUSD | немає значення | $32,9 млн | фіат | $0,999657 | -0,034% | -0,081% | -0,002% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | BUCK | немає значення | $25,9 млн | крипта | $0,998624 | -0,138% | -0,433% | +0,162% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | UTY | немає значення | $21,0 млн | крипта | $0,999699 | -0,030% | -0,036% | -0,018% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | fxUSD | немає значення | $20,3 млн | крипта | $1,000510 | +0,051% | -0,021% | +0,053% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDPT | немає значення | $18,4 млн | фіат | $0,999661 | -0,034% | -0,068% | +0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | rcUSD | немає значення | $18,3 млн | фіат | $0,999695 | -0,030% | -0,036% | -0,022% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDSM | немає значення | $17,6 млн | фіат | $1,000354 | +0,035% | +0,023% | +0,054% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | AID | немає значення | $16,1 млн | фіат | $1,000000 | +0,000% | +0,000% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | USDm | немає значення | $15,8 млн | алгоритм | $0,998299 | -0,170% | -0,733% | +0,378% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | SBC | немає значення | $11,2 млн | фіат | $0,999161 | -0,084% | -0,084% | -0,041% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDCV | немає значення | $11,0 млн | фіат | $0,998624 | -0,138% | -0,155% | -0,108% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | suiUSDe | немає значення | $10,9 млн | крипта | $0,999179 | -0,082% | -0,112% | -0,055% |
| Увага | під ризиком | USDf | немає значення | $1,48 млрд | крипта | $0,995805 | -0,420% | -0,484% | -0,420% |
| Увага | під ризиком | FDUSD | немає значення | $277,6 млн | фіат | $0,995618 | -0,438% | -0,475% | -0,365% |
| Увага | під ризиком | DOLA | немає значення | $122,6 млн | крипта | $0,995885 | -0,411% | -0,464% | -0,359% |
| Увага | під ризиком | USDF | немає значення | $111,6 млн | крипта | $0,996349 | -0,365% | -0,470% | -0,270% |
| Увага | спокійно | LUSD | немає значення | $26,9 млн | крипта | $1,003390 | +0,339% | -0,043% | +0,376% |
| Увага | під ризиком | EUSD | немає значення | $24,5 млн | крипта | $0,995426 | -0,457% | -0,457% | +0,056% |
| Увага | під ризиком | USDP | немає значення | $22,4 млн | фіат | $0,995620 | -0,438% | -0,635% | +0,001% |
| Увага | під ризиком | MONEY | немає значення | $14,0 млн | крипта | $0,996512 | -0,349% | -0,579% | -0,331% |
| Увага | під ризиком | USDO | немає значення | $12,7 млн | фіат | $0,997454 | -0,255% | -0,255% | -0,230% |
| Відхилення | критично | apxUSD | avoid | $274,3 млн | крипта | $0,979530 | -2,047% | -2,136% | -1,350% |
| Відхилення | критично | FRAX | немає значення | $136,7 млн | алгоритм | $0,990619 | -0,938% | -1,188% | -0,459% |
| Відхилення | критично | satUSD | немає значення | $86,1 млн | крипта | $0,982805 | -1,719% | -1,719% | -0,560% |
| Відхилення | критично | USDA | немає значення | $76,5 млн | фіат | $0,880148 | -11,985% | -12,288% | -11,344% |
| Відхилення | критично | cgUSD | немає значення | $75,8 млн | фіат | $0,994449 | -0,555% | -0,760% | -0,534% |
| Відхилення | критично | MSUSD | немає значення | $41,9 млн | крипта | $0,817300 | -18,270% | -18,564% | -17,960% |
| Відхилення | критично | REUSD | немає значення | $38,4 млн | крипта | $0,991872 | -0,813% | -0,913% | -0,597% |
| Відхилення | критично | USDX | немає значення | $14,8 млн | фіат | $0,991485 | -0,852% | -0,859% | -0,817% |
| Відхилення | критично | USDM | немає значення | $11,4 млн | фіат | $0,984577 | -1,542% | -1,542% | +1,629% |
| Без даних, остання ціна 2026-11-11 17:00 UTC | немає значення | BUIDL | немає значення | $1,64 млрд | фіат | $1,000000 | +0,000% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | FLEXUSD | немає значення | $166,1 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | MUST | немає значення | $154,2 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | MOVEUSD | немає значення | $113,9 млн | фіат | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | USP | немає значення | $65,3 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | ZeUSD | немає значення | $27,6 млн | фіат | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | FUSD | немає значення | $18,9 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-09 08:15 UTC | немає значення | eUSD | немає значення | $10,5 млн | фіат | $1,033097 | +3,310% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-15 13:05 UTC | немає значення | ALUSD | немає значення | $10,5 млн | алгоритм | $0,966432 | -3,357% | -3,357% | -3,356% |
Ризик депегу – це раннє попередження, а не прогноз. Він враховує лише падіння нижче номіналу: премія над номіналом (у токенів, що накопичують дохідність) не є ризиком погашення. Бал = відстань нижче номіналу відносно порогу тривоги 50 б. п. + години на рівні −25 б. п. чи нижче за 48 год + розширення відхилення за 24 год. Посилання на звіти відкривають наше дослідження емітента.