| Protocol | Chain | Market | Supply | Util | Supply APY | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum | WETH | $5.64B | 82.91% | 1.43% | 2.03% | 1.44% | 1.44% |
| AAVE | Ethereum | WEETH | $4.07B | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDT | $2.93B | 92.61% | 3.65% | 4.38% | 3.72% | 3.81% |
| AAVE | Ethereum | WBTC | $2.90B | 2.11% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETH | $2.61B | 2.44% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDC | $2.20B | 99.76% | 12.55% | 13.98% | 5.68% | 5.95% |
| AAVE | Ethereum | CBBTC | $1.49B | 0.75% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | USDT0 | $760.6M | 93.90% | 4.89% | 4.40% | 4.90% | 5.13% |
| AAVE | Ethereum | USDE | $600.3M | 9.21% | 0.44% | 6.33% | 0.47% | 0.58% |
| AAVE | Plasma | USDE | $558.3M | 8.01% | 0.38% | 6.32% | 0.38% | 0.39% |
| AAVE | Ethereum | OSETH | $344.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WETH | $261.6M | 59.78% | 1.05% | 2.06% | 1.05% | 0.98% |
| AAVE | Arbitrum | WBTC | $254.8M | 5.34% | 0.02% | 0.77% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Base | CBBTC | $242.5M | 2.88% | 0.01% | 0.64% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Base | WETH | $226.5M | 81.70% | 1.42% | 2.04% | 1.41% | 1.45% |
| AAVE | Ethereum | LBTC | $226.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | SUSDE | $209.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETHPrime Instance | $196.6M | 23.97% | 0.03% | 0.15% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Avalanche | WAVAX | $189.9M | 31.80% | 0.75% | 2.96% | 0.76% | 0.76% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $181.8M | 85.65% | 2.93% | 3.80% | 3.11% | 3.46% |
| AAVE | Ethereum | SUSDE | $180.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | USDC | $178.9M | 90.18% | 3.96% | 4.87% | 4.09% | 3.82% |
| AAVE | Ethereum | RLUSDAave Horizon Market | $167.3M | 61.13% | 4.98% | 3.40% | 4.98% | 4.98% |
| AAVE | Mantle | USDT0 | $155.9M | 86.47% | 4.45% | 3.84% | 4.46% | 4.45% |
| AAVE | Ethereum | TBTC | $144.3M | 0.15% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | USDC | $144.1M | 91.70% | 6.01% | 4.98% | 6.02% | 6.67% |
| AAVE | Base | CBETH | $140.6M | 0.43% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | SYRUPUSDC | $138.2M | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 1.23% | 1.21% |
| AAVE | Ethereum | GHO | $135.0M | 85.20% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | DAI | $130.5M | 88.39% | 3.18% | 4.80% | 3.19% | 3.17% |
| AAVE | Ethereum | AAVE | $125.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WEETH | $114.9M | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RETH | $112.8M | 0.11% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SYRUPUSDT | $112.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | LINK | $105.2M | 3.86% | 0.02% | 0.60% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Avalanche | BTC.B | $101.5M | 5.44% | 0.01% | 0.27% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Mantle | SUSDE | $100.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | SAVAX | $95.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | WBNB | $93.1M | 2.42% | 0.01% | 0.38% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | BSC | BTCB | $84.2M | 1.15% | 0.01% | 0.68% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Xlayer | USD₮0 | $76.9M | 87.28% | 3.43% | 4.36% | 3.28% | 3.17% |
| AAVE | Polygon | WBTC | $72.0M | 3.60% | 0.01% | 0.68% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Xlayer | PT-USDG-29OCT2026 | $71.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | USDC | $66.0M | 92.84% | 6.06% | 7.25% | 5.50% | 5.11% |
| AAVE | Monad | USDT0 | $64.8M | 89.69% | 6.02% | 4.87% | 6.25% | 6.37% |
| AAVE | Ethereum | USCCAave Horizon Market | $64.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WSTETH | $64.1M | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | PT-AUSD-8OCT2026 | $63.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | USDT | $61.6M | 80.85% | 2.88% | 3.95% | 2.93% | 2.88% |
| AAVE | Ethereum | GHOAave Horizon Market | $60.0M | 55.04% | 1.61% | 3.25% | 1.69% | 1.84% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-22OCT2026 | $59.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | XAUT | $56.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | GHOPrime Instance | $55.2M | 84.79% | 2.98% | 3.90% | 2.99% | 3.03% |
| AAVE | Monad | USDE | $52.7M | 3.74% | 1.18% | 6.31% | 1.18% | 1.20% |
| AAVE | Ethereum | TETHPrime Instance | $52.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WETHPrime Instance | $50.2M | 87.00% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.37% |
| AAVE | Ethereum | JAAAAave Horizon Market | $46.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EURC | $45.9M | 64.01% | 2.25% | 3.91% | 2.36% | 2.48% |
| AAVE | Base | WEETH | $45.4M | 0.02% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | USD₮0 | $45.3M | 91.43% | 4.78% | 5.81% | 4.79% | 3.94% |
| AAVE | Gnosis | WSTETH | $39.8M | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | SYRUPUSDT | $37.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | WETH | $36.2M | 22.25% | 0.32% | 1.67% | 0.31% | 0.32% |
| AAVE | Base | WSTETH | $34.3M | 3.36% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | USDT0 | $31.9M | 64.25% | 3.09% | 6.42% | 3.09% | 3.08% |
| AAVE | Ethereum | MGLOBALAave Horizon Market | $30.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | USDC | $28.3M | 63.57% | 3.23% | 6.35% | 3.19% | 3.20% |
| AAVE | Avalanche | WETH.E | $28.2M | 80.39% | 1.53% | 2.23% | 1.52% | 1.55% |
| AAVE | OP Mainnet | WSTETH | $27.8M | 0.57% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | USDT | $26.7M | 90.60% | 4.64% | 5.69% | 4.77% | 4.38% |
| AAVE | Ethereum | USTBAave Horizon Market | $26.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | SYRUPUSDT | $24.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | USDE | $24.0M | 0.08% | 0.00% | 6.30% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | GHO | $23.8M | 81.68% | 6.97% | 4.36% | 6.73% | 6.63% |
| AAVE | OP Mainnet | WETH | $22.9M | 71.65% | 1.07% | 1.75% | 1.07% | 1.05% |
| AAVE | Monad | GHO | $21.3M | 79.97% | 6.05% | 4.34% | 7.66% | 7.54% |
| AAVE | BSC | ETH | $20.6M | 44.86% | 0.53% | 1.40% | 0.52% | 0.45% |
| AAVE | Xlayer | XETH | $20.1M | 36.84% | 0.32% | 1.02% | 0.34% | 0.39% |
| AAVE | Monad | MUSD | $18.7M | 79.50% | 6.04% | 4.97% | 6.04% | 6.04% |
| AAVE | Ethereum | CBETH | $17.7M | 0.33% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | EURE | $17.6M | 66.67% | 2.22% | 3.70% | 2.23% | 2.20% |
| AAVE | OP Mainnet | WBTC | $15.8M | 5.73% | 0.02% | 0.79% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Xlayer | WOKB | $14.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | FBTC | $14.1M | 0.57% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDTB | $14.1M | 79.97% | 2.56% | 4.00% | 2.58% | 2.95% |
| AAVE | BSC | USDC | $12.9M | 88.81% | 3.47% | 4.34% | 3.50% | 3.29% |
| AAVE | Polygon | WSTETH | $11.8M | 0.18% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | USDC | $11.6M | 85.83% | 3.31% | 4.29% | 3.07% | 2.62% |
| AAVE | MegaETH | STCUSD | $11.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | AUSD | $11.0M | 69.63% | 5.23% | 4.35% | 5.63% | 6.02% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $10.9M | 85.86% | 2.95% | 3.82% | 2.94% | 2.83% |
| AAVE | Mantle | FBTC | $9.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDS | $8.8M | 3.81% | 3.56% | 5.53% | 3.56% | 2.54% |
| AAVE | Polygon | WPOL | $8.8M | 26.07% | 0.36% | 1.74% | 0.36% | 0.31% |
| AAVE | Monad | WETH | $8.3M | 82.63% | 2.74% | 2.02% | 2.74% | 4.27% |
| AAVE | Xlayer | XBTC | $7.8M | 5.11% | 0.01% | 0.18% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Gnosis | GNO | $7.5M | 8.79% | 0.12% | 1.65% | 0.12% | 0.11% |
| AAVE | Ethereum | PYUSD | $7.4M | 90.26% | 5.07% | 6.25% | 4.81% | 4.64% |
| AAVE | Linea | WETH | $7.3M | 72.59% | 1.24% | 2.02% | 1.24% | 1.26% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-18JUN2026 | $7.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| AAVE | Monad | WEETH | $7.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | EURC | $7.1M | 56.71% | 2.41% | 4.73% | 2.03% | 1.97% |
| AAVE | Xlayer | XBETH | $6.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EBTC | $6.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDG | $6.6M | 69.94% | 2.45% | 4.37% | 2.44% | 2.89% |
| AAVE | MegaETH | USDM | $6.5M | 91.15% | 4.55% | 5.55% | 4.55% | 4.38% |
| AAVE | Ethereum | VBILLAave Horizon Market | $6.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | SDAI | $6.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDCPrime Instance | $5.1M | 83.19% | 3.72% | 4.97% | 3.72% | 3.40% |
| AAVE | Avalanche | DAI.E | $4.9M | 62.04% | 1.61% | 3.45% | 1.61% | 1.62% |
| AAVE | Arbitrum | LINK | $4.7M | 1.98% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | ARB | $4.4M | 8.50% | 0.09% | 1.32% | 0.09% | 0.09% |
| AAVE | Ethereum | PT-SRUSDE-22OCT2026 | $4.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RLUSD | $4.2M | 69.61% | 2.60% | 4.68% | 1.95% | 2.49% |
| AAVE | OP Mainnet | USDT | $4.2M | 79.20% | 2.76% | 3.87% | 2.78% | 2.89% |
| AAVE | Ethereum | SUSDEPrime Instance | $3.7M | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | UNI | $3.6M | 1.17% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | USDC | $3.5M | 82.38% | 3.00% | 9.13% | 3.00% | 3.01% |
| AAVE | Arbitrum | DAI | $3.4M | 69.14% | 1.99% | 3.84% | 1.99% | 1.99% |
| AAVE | Polygon | DAI | $3.4M | 79.05% | 4.67% | 7.90% | 4.62% | 4.62% |
| AAVE | Gnosis | WETH | $3.0M | 58.09% | 0.80% | 1.61% | 0.80% | 0.80% |
| AAVE | Polygon | AAVE | $3.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDCAave Horizon Market | $3.0M | 87.65% | 5.02% | 6.37% | 6.55% | 5.87% |
| AAVE | Arbitrum | RETH | $2.9M | 1.33% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | WSTETH | $2.9M | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WEETH | $2.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | USDC | $2.8M | 85.83% | 2.95% | 3.81% | 3.33% | 4.74% |
| AAVE | Plasma | WETH | $2.8M | 16.30% | 0.06% | 0.44% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | Ethereum | CRV | $2.7M | 11.29% | 0.40% | 5.51% | 0.40% | 0.40% |
| AAVE | Sonic | USDC | $2.6M | 52.07% | 1.83% | 3.90% | 1.83% | 1.83% |
| AAVE | Sonic | WS | $2.5M | 51.83% | 1.14% | 2.59% | 1.14% | 1.14% |
| AAVE | Xlayer | XSOL | $2.4M | 50.38% | 1.35% | 3.15% | 1.90% | 2.15% |
| AAVE | Sonic | STS | $2.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | LINK | $2.2M | 4.07% | 0.02% | 0.63% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Gnosis | USDC.E | $2.1M | 89.75% | 3.54% | 4.39% | 3.96% | 3.37% |
| AAVE | Ethereum | LUSD | $1.9M | 33.03% | 0.55% | 2.06% | 0.55% | 0.55% |
| AAVE | Polygon | EURS | $1.9M | 13.16% | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | TBTC | $1.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | WETH | $1.7M | 10.21% | 0.03% | 0.31% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Base | LBTC | $1.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDC | $1.6M | 71.66% | 2.26% | 3.50% | 2.26% | 2.34% |
| AAVE | Sonic | WETH | $1.6M | 15.38% | 0.06% | 0.46% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | Arbitrum | AAVE | $1.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | USDG | $1.6M | 69.11% | 2.42% | 3.89% | 2.15% | 2.33% |
| AAVE | Mantle | GHO | $1.5M | 31.39% | 0.86% | 3.05% | 0.86% | 1.26% |
| AAVE | Avalanche | EURC | $1.5M | 52.75% | 1.53% | 3.23% | 1.53% | 1.47% |
| AAVE | Plasma | WXPL | $1.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | GHO | $1.4M | 89.65% | 3.62% | 4.48% | 4.57% | 4.31% |
| AAVE | Celo | USD₮ | $1.3M | 39.10% | 0.54% | 1.74% | 0.54% | 0.55% |
| AAVE | Ethereum | BTC.B | $1.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $1.2M | 24.49% | 0.33% | 2.72% | 0.33% | 0.33% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $1.2M | 81.30% | 3.62% | 8.97% | 3.62% | 3.63% |
| AAVE | BSC | CAKE | $1.1M | 2.02% | 0.01% | 0.31% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Linea | EZETH | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | GHO | $1.0M | 90.62% | 7.27% | 8.92% | 10.15% | 8.36% |
| AAVE | Arbitrum | GHO | $1.0M | 87.20% | 3.42% | 4.36% | 3.21% | 2.49% |
| AAVE | Ethereum | TETH | $977k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | LINK.E | $973k | 2.12% | 0.01% | 0.33% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Plasma | WEETH | $920k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WBTC | $904k | 6.18% | 0.07% | 1.46% | 0.07% | 0.06% |
| AAVE | Polygon | MATICX | $891k | 0.77% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | AAVE | $864k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WSTETH | $810k | 0.79% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | WXDAI | $774k | 59.56% | 1.48% | 3.31% | 1.52% | 1.48% |
| AAVE | Monad | WSTETH | $747k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RPL | $740k | 18.49% | 0.29% | 1.98% | 0.29% | 0.62% |
| AAVE | OP Mainnet | RETH | $705k | 0.24% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | FDUSD | $639k | 91.30% | 6.70% | 9.17% | 6.70% | 6.61% |
| AAVE | OP Mainnet | DAI | $606k | 86.40% | 3.11% | 4.80% | 3.11% | 3.11% |
| AAVE | Monad | CBBTC | $575k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | LINK | $551k | 3.05% | 0.01% | 0.47% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | OP Mainnet | OP | $535k | 7.03% | 0.06% | 1.09% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | Plasma | XAUT0 | $518k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | WETH | $512k | 54.00% | 0.69% | 1.50% | 0.69% | 0.69% |
| AAVE | Celo | USDM | $503k | 4.81% | 0.01% | 0.21% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Base | TBTC | $477k | 12.49% | 0.16% | 1.61% | 0.16% | 0.16% |
| AAVE | Mantle | WMNT | $450k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDT | $415k | 88.08% | 3.41% | 4.31% | 3.44% | 3.45% |
| AAVE | Aptos | APT | $394k | 1.48% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | WSTETH | $382k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | WETH | $358k | 5.06% | 0.01% | 0.14% | 0.01% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | LDO | $333k | 6.64% | 0.05% | 1.03% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | Ethereum | ETHX | $201k | 0.38% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | AAVE.E | $200k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | LUSD | $193k | 38.48% | 0.98% | 5.12% | 0.98% | 0.99% |
| AAVE | Ethereum | USDSPrime Instance | $187k | 22.62% | 0.80% | 4.74% | 0.80% | 0.80% |
| AAVE | Ethereum | CRVUSD | $186k | 41.50% | 0.95% | 2.85% | 0.95% | 0.95% |
| AAVE | Arbitrum | EZETH | $178k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | FRAX | $170k | 28.36% | 0.39% | 1.73% | 0.39% | 0.39% |
| AAVE | Ethereum | 1INCH | $164k | 4.49% | 0.03% | 0.90% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Ethereum | EZETH | $160k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | AAVE | $157k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | USDBC | $154k | 72.27% | 2.90% | 8.03% | 2.90% | 2.89% |
| AAVE | Avalanche | AUSD | $134k | 87.73% | 3.08% | 3.90% | 3.04% | 3.47% |
| AAVE | Base | SYRUPUSDC | $134k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | CELO | $125k | 12.55% | 0.28% | 2.79% | 0.28% | 0.28% |
| AAVE | Celo | USDC | $114k | 16.76% | 0.11% | 0.74% | 0.12% | 0.10% |
| AAVE | Ethereum | ENS | $100k | 7.31% | 0.09% | 1.46% | 0.09% | 0.09% |
| AAVE | OP Mainnet | SUSD | $94k | 45.55% | 1.14% | 3.13% | 1.14% | 1.14% |
| AAVE | Monad | SUSDE | $87k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | USDE | $67k | 50.11% | 0.89% | 2.36% | 0.89% | 0.91% |
| AAVE | Ethereum | EZETHPrime Instance | $58k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SDAI | $51k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | GHST | $48k | 1.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | BTC.B | $43k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | EURM | $42k | 31.84% | 0.48% | 1.77% | 0.48% | 0.48% |
| AAVE | Gnosis | GHO | $32k | 90.70% | 5.92% | 7.25% | 5.40% | 3.53% |
| AAVE | Xlayer | XOKSOL | $31k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | FRAX | $29k | 100.37% | 34.88% | 43.79% | 34.88% | 34.88% |
| AAVE | Avalanche | SUSDE | $29k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | PT-USDE-25SEP2025 | $28k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Aptos | USDT | $27k | 54.11% | 1.76% | 3.61% | 1.76% | 1.71% |
| AAVE | OP Mainnet | LUSD | $25k | 74.51% | 2.65% | 7.12% | 2.65% | 2.65% |
| AAVE | Ethereum | MUSD | $22k | 86.81% | 17.22% | 24.80% | 17.19% | 11.20% |
| AAVE | Aptos | USDC | $22k | 49.12% | 1.45% | 3.27% | 1.45% | 1.42% |
| AAVE | Linea | MUSD | $21k | 81.50% | 5.82% | 8.93% | 5.82% | 5.37% |
| AAVE | Ethereum | PT-SUSDE-5FEB2026 | $20k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| AAVE | Ethereum | PT-SUSDE-7MAY2026 | $19k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| AAVE | Ethereum | BAL | $18k | 18.15% | 1.60% | 11.04% | 1.60% | 1.60% |
| AAVE | Base | EZETH | $17k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EUSDE | $11k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
205 of 221rows carry no vault name, because DeFiLlama does not publish one for them. Where a name is shown it is partial attribution: a curator for some vaults, a vault index for most. On a permissionless lender like Euler a governed blue-chip vault and a stranger's vault sit under the same protocol name, and the index is what tells two otherwise identical rows apart.
A utilization above 100% is an upstream reporting artifact, not a solvency reading: DeFiLlama reports borrow above supply for a handful of markets, almost all of them dust. We show the figure rather than clamping it, because hiding it would hide the upstream problem too.
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.