Loading…Завантаження…
| Protocol | Chain | Market | Supply | Utilization The share of a lending market's deposits that is lent out. Near 100%, depositors may have to wait to withdraw and the borrow rate jumps. | APY Yearly yield with the earnings reinvested (compound interest). Most tables here show APY; funding and the exchange vaults show APR. | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum | WETH | $3.85B | 83.03% | 1.44% | 2.04% | 1.43% | 1.42% |
| AAVE | Ethereum | USDC | $2.79B | 94.15% | 3.83% | 4.74% | 4.21% | 4.53% |
| AAVE | Ethereum | USDT | $2.77B | 86.43% | 3.22% | 4.14% | 3.19% | 3.77% |
| AAVE | Ethereum | WEETH | $2.74B | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WBTC | $2.25B | 2.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETH | $1.92B | 1.17% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | CBBTC | $1.38B | 0.46% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | USDT0 | $651.5M | 93.98% | 4.02% | 4.50% | 4.02% | 4.41% |
| AAVE | Ethereum | USDE | $593.6M | 2.20% | 0.12% | 7.01% | 0.12% | 0.11% |
| AAVE | Ethereum | RSETH | $557.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | USDE | $538.9M | 5.57% | 0.29% | 7.02% | 0.29% | 0.29% |
| AAVE | Ethereum | OSETH | $239.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SUSDE | $233.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WBTC | $223.2M | 4.53% | 0.02% | 0.73% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Base | CBBTC | $211.1M | 2.77% | 0.01% | 0.64% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $195.1M | 85.70% | 3.16% | 4.09% | 3.19% | 2.96% |
| AAVE | Base | USDC | $187.3M | 91.12% | 4.79% | 5.87% | 4.82% | 5.42% |
| AAVE | Arbitrum | WETH | $184.5M | 53.51% | 0.82% | 1.81% | 0.83% | 0.87% |
| AAVE | Base | WETH | $178.2M | 80.15% | 1.36% | 2.00% | 1.36% | 1.76% |
| AAVE | Plasma | SUSDE | $162.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | LBTC | $143.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RLUSDAave Horizon Market | $136.1M | 50.36% | 5.04% | 2.80% | 5.04% | 5.03% |
| AAVE | Ethereum | GHO | $134.9M | 71.35% | 0.00% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | DAI | $125.6M | 82.61% | 2.78% | 4.49% | 2.90% | 2.95% |
| AAVE | Base | CBETH | $119.2M | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | WAVAX | $109.3M | 37.88% | 1.01% | 3.33% | 1.01% | 0.99% |
| AAVE | Ethereum | SYRUPUSDT | $103.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETHPrime Instance | $103.6M | 30.77% | 0.05% | 0.19% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | Monad | USDC | $97.6M | 92.57% | 5.37% | 6.41% | 5.58% | 5.93% |
| AAVE | Mantle | USDT0 | $97.4M | 91.81% | 4.80% | 5.81% | 4.63% | 4.49% |
| AAVE | Ethereum | TBTC | $95.4M | 0.03% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | AAVE | $88.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | USD₮0 | $85.1M | 89.21% | 3.61% | 4.46% | 3.75% | 3.22% |
| AAVE | Monad | USDE | $84.4M | 0.05% | 1.00% | 7.00% | 1.00% | 0.95% |
| AAVE | Xlayer | USDE | $77.3M | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | BTC.B | $74.7M | 2.42% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | WBNB | $73.0M | 1.30% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WEETH | $71.8M | 0.01% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | SYRUPUSDC | $71.4M | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 1.25% | 1.25% |
| AAVE | BSC | BTCB | $70.1M | 1.56% | 0.01% | 0.74% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Ethereum | LINK | $68.7M | 3.56% | 0.02% | 0.55% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Ethereum | RETH | $68.0M | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | USDC | $64.8M | 88.11% | 3.49% | 4.41% | 3.45% | 4.51% |
| AAVE | BSC | USDT | $64.5M | 79.58% | 2.85% | 3.98% | 2.96% | 3.18% |
| AAVE | Avalanche | SAVAX | $62.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | GHOAave Horizon Market | $60.0M | 18.31% | 0.54% | 3.25% | 0.54% | 0.52% |
| AAVE | Polygon | WBTC | $57.6M | 2.67% | 0.01% | 0.63% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Arbitrum | WSTETH | $56.8M | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | GHOPrime Instance | $54.1M | 54.40% | 1.83% | 3.74% | 1.83% | 1.91% |
| AAVE | Monad | MUSD | $49.9M | 71.53% | 4.51% | 4.47% | 4.34% | 5.23% |
| AAVE | Ethereum | XAUT | $49.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | JAAAAave Horizon Market | $49.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | USDT0 | $48.4M | 78.07% | 5.42% | 4.24% | 6.00% | 5.90% |
| AAVE | Mantle | SYRUPUSDT | $46.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EURC | $44.3M | 64.81% | 2.31% | 3.96% | 2.28% | 2.33% |
| AAVE | Monad | PT-AUSD-17DEC2026 | $41.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | USD₮0 | $41.4M | 90.24% | 3.95% | 4.79% | 4.07% | 3.46% |
| AAVE | Mantle | SUSDE | $37.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | TETHPrime Instance | $34.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WETHPrime Instance | $34.4M | 88.52% | 1.55% | 2.06% | 1.51% | 1.49% |
| AAVE | Plasma | SYRUPUSDT | $32.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | RSETH | $32.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | MGLOBALAave Horizon Market | $30.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | USDT0 | $30.6M | 68.54% | 3.52% | 6.85% | 3.51% | 3.56% |
| AAVE | Polygon | WETH | $26.7M | 28.56% | 0.45% | 1.86% | 0.45% | 0.47% |
| AAVE | Polygon | USDC | $25.9M | 65.06% | 3.39% | 6.51% | 3.36% | 3.54% |
| AAVE | Avalanche | USDT | $25.3M | 84.93% | 3.27% | 4.28% | 3.45% | 4.11% |
| AAVE | Gnosis | WSTETH | $25.1M | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | WEETH | $22.1M | 0.02% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | WRSETH | $22.1M | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | WSTETH | $19.8M | 1.03% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | WSTETH | $19.5M | 0.36% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | WETH.E | $18.4M | 12.98% | 0.04% | 0.36% | 0.04% | 0.04% |
| AAVE | Xlayer | PT-USDG-25FEB2027 | $17.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | WETH | $16.0M | 70.86% | 1.04% | 1.73% | 1.05% | 1.09% |
| AAVE | Plasma | GHO | $15.2M | 91.97% | 6.17% | 4.75% | 6.16% | 6.77% |
| AAVE | Ethereum | USCCAave Horizon Market | $14.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | WOKB | $14.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | ETH | $14.2M | 46.82% | 0.58% | 1.46% | 0.58% | 0.59% |
| AAVE | Mantle | USDE | $14.1M | 0.01% | 0.00% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | EURE | $13.5M | 83.76% | 3.50% | 4.65% | 3.57% | 3.46% |
| AAVE | Base | EURC | $13.3M | 46.70% | 1.63% | 3.89% | 1.70% | 1.85% |
| AAVE | BSC | USDC | $12.4M | 87.72% | 3.46% | 4.39% | 3.44% | 3.73% |
| AAVE | Xlayer | USDC | $12.2M | 81.85% | 3.00% | 4.09% | 3.24% | 2.95% |
| AAVE | Ethereum | USDTB | $11.3M | 79.42% | 2.52% | 3.97% | 2.51% | 2.50% |
| AAVE | Xlayer | XETH | $10.9M | 25.81% | 0.16% | 0.72% | 0.18% | 0.16% |
| AAVE | OP Mainnet | WBTC | $10.8M | 6.73% | 0.03% | 0.84% | 0.03% | 0.02% |
| AAVE | Mantle | FBTC | $10.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | FBTC | $9.9M | 0.65% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $9.7M | 91.91% | 4.83% | 5.92% | 4.12% | 5.47% |
| AAVE | Xlayer | XBTC | $9.4M | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | WSTETH | $8.8M | 0.15% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | GHO | $8.7M | 85.78% | 5.53% | 4.66% | 5.53% | 5.53% |
| AAVE | Ethereum | CBETH | $7.7M | 0.43% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USTBAave Horizon Market | $7.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | PYUSD | $6.9M | 87.89% | 3.88% | 4.91% | 3.88% | 3.74% |
| AAVE | Gnosis | GNO | $5.9M | 5.03% | 0.04% | 0.94% | 0.04% | 0.04% |
| AAVE | Gnosis | SDAI | $5.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDS | $5.0M | 4.81% | 3.86% | 5.54% | 3.86% | 3.69% |
| AAVE | Ethereum | EBTC | $4.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WETH | $4.6M | 65.87% | 1.02% | 1.83% | 1.02% | 1.21% |
| AAVE | Ethereum | USDCPrime Instance | $4.5M | 85.53% | 3.94% | 5.11% | 3.94% | 3.90% |
| AAVE | Monad | WETH | $4.3M | 65.67% | 2.75% | 1.61% | 2.75% | 2.74% |
| AAVE | MegaETH | USDM | $4.2M | 31.95% | 0.46% | 1.60% | 0.41% | 5.01% |
| AAVE | Ethereum | CIRBTC | $4.0M | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDT | $3.7M | 91.05% | 4.44% | 5.58% | 4.19% | 4.81% |
| AAVE | Xlayer | XBETH | $3.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | WPOL | $3.4M | 38.07% | 0.77% | 2.54% | 0.78% | 0.76% |
| AAVE | Polygon | DAI | $3.4M | 77.35% | 4.49% | 7.74% | 4.47% | 4.55% |
| AAVE | Polygon | USDC | $3.2M | 89.99% | 1.35% | 10.01% | 1.35% | 1.34% |
| AAVE | Avalanche | DAI.E | $3.1M | 63.41% | 1.68% | 3.53% | 1.67% | 1.87% |
| AAVE | Arbitrum | DAI | $3.0M | 67.19% | 1.25% | 3.73% | 1.25% | 1.33% |
| AAVE | Monad | WEETH | $3.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDCAave Horizon Market | $2.8M | 84.71% | 4.73% | 6.21% | 4.88% | 5.67% |
| AAVE | Avalanche | WBTC.E | $2.6M | 4.32% | 0.02% | 0.88% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Ethereum | RLUSD | $2.6M | 66.05% | 2.41% | 4.56% | 2.39% | 2.59% |
| AAVE | Arbitrum | LINK | $2.6M | 2.25% | 0.01% | 0.35% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Arbitrum | ARB | $2.6M | 8.02% | 0.08% | 1.25% | 0.08% | 0.08% |
| AAVE | Ethereum | BTC.B | $2.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDG | $2.4M | 80.17% | 3.36% | 5.26% | 3.30% | 3.29% |
| AAVE | Celo | USD₮ | $2.1M | 20.91% | 5.29% | 0.93% | 5.31% | 3.02% |
| AAVE | Polygon | AAVE | $2.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Sonic | WS | $2.1M | 11.87% | 0.01% | 5.59% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Ethereum | UNI | $2.1M | 1.24% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | WSTETH | $2.0M | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | USDC.E | $1.9M | 80.56% | 2.92% | 4.03% | 2.92% | 3.08% |
| AAVE | Ethereum | LUSD | $1.9M | 25.38% | 0.00% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | WETH | $1.9M | 16.85% | 0.04% | 0.46% | 0.04% | 0.04% |
| AAVE | Monad | AUSD | $1.6M | 61.92% | 5.58% | 3.87% | 5.58% | 6.24% |
| AAVE | Arbitrum | RETH | $1.6M | 1.77% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | CRV | $1.5M | 12.19% | 0.35% | 5.71% | 0.35% | 0.34% |
| AAVE | Linea | WEETH | $1.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | GHO | $1.4M | 48.72% | 1.59% | 3.62% | 1.59% | 1.48% |
| AAVE | MegaETH | STCUSD | $1.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Sonic | USDC | $1.3M | 92.74% | 0.20% | 21.50% | 0.20% | 0.20% |
| AAVE | Base | LBTC | $1.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | LINK | $1.3M | 4.42% | 0.02% | 0.69% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Base | GHO | $1.3M | 90.43% | 5.39% | 6.63% | 5.58% | 5.67% |
| AAVE | Ethereum | VBILLAave Horizon Market | $1.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | USDG | $1.2M | 55.12% | 1.49% | 3.10% | 1.47% | 2.24% |
| AAVE | Celo | WETH | $1.2M | 7.91% | 2.63% | 0.24% | 2.65% | 1.33% |
| AAVE | Gnosis | WETH | $1.2M | 46.44% | 0.30% | 1.29% | 0.35% | 0.50% |
| AAVE | Arbitrum | AAVE | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDC | $1.1M | 93.61% | 6.70% | 8.05% | 6.87% | 6.87% |
| AAVE | Sonic | STS | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WRSETH | $1.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $1.1M | 26.75% | 0.20% | 2.97% | 0.20% | 0.20% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $996k | 97.03% | 9.31% | 38.36% | 9.29% | 8.29% |
| AAVE | Sonic | WETH | $985k | 2.79% | 0.00% | 5.08% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | XSOL | $983k | 48.07% | 1.23% | 3.00% | 1.07% | 1.11% |
| AAVE | Avalanche | EURC | $975k | 84.12% | 3.90% | 5.15% | 3.36% | 3.33% |
| AAVE | Base | AAVE | $849k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | EZETH | $746k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | WXDAI | $744k | 42.04% | 0.75% | 2.34% | 0.75% | 0.74% |
| AAVE | Avalanche | GHO | $705k | 77.93% | 2.75% | 3.93% | 2.69% | 8.76% |
| AAVE | Linea | WBTC | $687k | 4.32% | 0.04% | 1.17% | 0.04% | 0.04% |
| AAVE | Ethereum | TETH | $655k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | LINK.E | $620k | 2.10% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | TBTC | $561k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WSTETH | $541k | 0.80% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | DAI | $539k | 90.29% | 2.79% | 6.19% | 2.79% | 2.75% |
| AAVE | BSC | FDUSD | $532k | 86.90% | 1.68% | 3.86% | 1.68% | 3.24% |
| AAVE | Plasma | WEETH | $528k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | GHO | $490k | 90.11% | 3.99% | 4.92% | 5.16% | 6.05% |
| AAVE | Mantle | USDC | $474k | 68.57% | 1.88% | 3.05% | 1.81% | 1.69% |
| AAVE | Polygon | MATICX | $455k | 1.13% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | CAKE | $425k | 3.39% | 0.01% | 0.53% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Xlayer | XOKSOL | $420k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RPL | $418k | 18.84% | 0.00% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDT | $385k | 95.35% | 7.94% | 9.79% | 8.61% | 10.49% |
| AAVE | OP Mainnet | RETH | $362k | 0.30% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | LINK | $350k | 3.13% | 0.01% | 0.49% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | OP Mainnet | OP | $298k | 7.00% | 0.06% | 1.09% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | MegaETH | WETH | $264k | 36.42% | 0.31% | 1.01% | 0.31% | 0.29% |
| AAVE | Monad | CBBTC | $209k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | USDE | $204k | 17.04% | 0.10% | 0.80% | 0.52% | 1.07% |
| AAVE | Ethereum | LDO | $198k | 6.39% | 0.05% | 0.99% | 0.05% | 0.05% |
| AAVE | Aptos | APT | $197k | 1.44% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | WETH | $191k | 6.39% | 0.01% | 0.18% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Base | TBTC | $179k | 13.59% | 0.12% | 1.71% | 0.12% | 0.11% |
| AAVE | Ethereum | CRVUSD | $171k | 44.27% | 0.67% | 3.04% | 0.67% | 0.67% |
| AAVE | Mantle | WMNT | $158k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | MKR | $155k | 1.06% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | EURS | $146k | 97.37% | 0.53% | 54.04% | 0.53% | 0.55% |
| AAVE | Avalanche | AAVE.E | $142k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | USDBC | $141k | 76.97% | 1.65% | 8.55% | 1.60% | 1.50% |
| AAVE | Gnosis | USDC | $134k | 9.50% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | MWINAave Horizon Market | $132k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | ETHX | $131k | 0.24% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | USDM | $128k | 7.39% | 0.00% | 5.33% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | AUSD | $126k | 90.66% | 9.72% | 8.91% | 10.34% | 7.09% |
| AAVE | MegaETH | WSTETH | $121k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | EZETH | $120k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | USDC | $113k | 23.37% | 0.22% | 1.04% | 0.21% | 0.21% |
| AAVE | Ethereum | EZETH | $105k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | AAVE | $95k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-22OCT2026 | $69k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | LUSD | $68k | 99.23% | 0.00% | 107.31% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | SYRUPUSDC | $56k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDSPrime Instance | $54k | 4.69% | 0.11% | 4.55% | 0.11% | 0.89% |
| AAVE | Plasma | XAUT0 | $54k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SDAI | $51k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | ENS | $51k | 9.02% | 0.08% | 1.80% | 0.08% | 0.08% |
| AAVE | Celo | CELO | $49k | 18.78% | 0.63% | 4.17% | 0.63% | 0.63% |
| AAVE | Ethereum | SUSDEPrime Instance | $46k | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | 1INCH | $46k | 9.82% | 0.10% | 1.96% | 0.10% | 0.10% |
| AAVE | Arbitrum | FRAX | $44k | 86.03% | 0.00% | 10.25% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | WXPL | $38k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EZETHPrime Instance | $33k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | BTC.B | $33k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | GHST | $32k | 1.02% | 0.13% | 20.16% | 0.13% | 0.13% |
| AAVE | Gnosis | GHO | $32k | 66.67% | 2.00% | 3.33% | 2.00% | 2.00% |
| AAVE | Ethereum | FRAX | $31k | 96.31% | 0.00% | 60.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | WRSETH | $30k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | MUSD | $27k | 79.93% | 2.87% | 4.50% | 2.87% | 3.32% |
| AAVE | OP Mainnet | LUSD | $23k | 59.13% | 7.11% | 24.06% | 7.11% | 7.10% |
| AAVE | Aptos | USDC | $22k | 36.62% | 0.80% | 2.44% | 0.80% | 1.23% |
| AAVE | Aptos | USDT | $18k | 65.41% | 2.57% | 4.36% | 2.57% | 3.21% |
| AAVE | Linea | MUSD | $18k | 82.13% | 6.92% | 10.55% | 6.91% | 11.01% |
| AAVE | Ethereum | BAL | $17k | 18.60% | 3.89% | 26.19% | 3.89% | 3.84% |
| AAVE | Polygon | DPI | $17k | 7.54% | 0.81% | 21.66% | 0.81% | 0.81% |
| AAVE | Ethereum | PT-SRUSDE-22OCT2026 | $15k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | STMATIC | $15k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | USDE | $14k | 13.14% | 0.69% | 7.04% | 0.69% | 0.71% |
| AAVE | Polygon | SUSHI | $13k | 45.15% | 1.61% | 7.13% | 1.61% | 1.60% |
| AAVE | Arbitrum | MAI | $13k | 0.10% | 0.00% | 20.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | EURM | $12k | 88.75% | 3.72% | 4.93% | 3.72% | 3.72% |
| AAVE | Base | EZETH | $11k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
211 of 228 rows carry no vault name, because DeFiLlama does not publish one for them. Where a name is shown it is partial attribution: a curator for some vaults, a vault index for most. On a permissionless lender like Euler a governed blue-chip vault and a stranger's vault sit under the same protocol name, and the index is what tells two otherwise identical rows apart.
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.