MONITOR · SUPPLY, BORROW & UTILIZATION
Lending summary
Every lending market across the protocols we track, with supply, borrow and utilization side by side, plus the deposit-only vaults that sit on top of them. Sourced hourly from DeFiLlama; each protocol links to its risk verdict. Not financial advice; verify at the protocol.
216 markets17 chains$25.36Bupdated Aug 10
Total supply$25.36B216 markets · 17 chains
Total borrowed$11.19B44.1% of supply
Top supply APY (≥$1M)9.53%AAVE · GHO
216 / 216 markets
| Protocol | Chain | Market | Supply | Util | Supply APY | Borrow APY | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum | WETH | $4.07B | 79.95% | 1.42% | 2.09% | 1.43% | 1.44% |
| AAVE | Ethereum | USDT | $3.05B | 83.98% | 2.76% | 3.65% | 2.75% | 2.75% |
| AAVE | Ethereum | WEETH | $2.34B | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETH | $2.21B | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WBTC | $2.18B | 4.33% | 0.01% | 0.39% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Ethereum | USDC | $2.16B | 91.96% | 3.31% | 4.00% | 5.50% | 5.61% |
| AAVE | Ethereum | CBBTC | $1.29B | 0.75% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDE | $780.9M | 75.32% | 3.98% | 3.35% | 3.98% | 3.57% |
| AAVE | Plasma | USDT0 | $652.7M | 91.50% | 4.43% | 3.98% | 4.16% | 3.66% |
| AAVE | Ethereum | SUSDE | $442.8M | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 2.08% | 1.58% |
| AAVE | Plasma | SYRUPUSDT | $292.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | USDE | $272.2M | 73.83% | 3.98% | 3.47% | 3.98% | 3.56% |
| AAVE | Ethereum | OSETH | $223.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | SYRUPUSDC | $212.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | WETH | $198.1M | 53.21% | 0.91% | 2.02% | 0.91% | 0.91% |
| AAVE | Plasma | SUSDE | $194.3M | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 2.04% | 1.62% |
| AAVE | Arbitrum | WBTC | $183.0M | 10.00% | 0.05% | 1.00% | 0.05% | 0.05% |
| AAVE | Base | WETH | $175.4M | 81.05% | 1.55% | 2.25% | 1.54% | 1.54% |
| AAVE | Base | USDC | $174.5M | 89.15% | 3.58% | 4.46% | 3.48% | 3.39% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $169.9M | 77.42% | 2.40% | 3.44% | 2.37% | 2.37% |
| AAVE | Ethereum | RLUSDAave Horizon Market | $166.1M | 46.64% | 4.99% | 2.59% | 4.99% | 4.99% |
| AAVE | Base | CBBTC | $161.3M | 3.95% | 0.01% | 0.70% | 0.02% | 0.01% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-22OCT2026 | $145.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | USDC | $141.8M | 90.61% | 5.56% | 6.36% | 6.59% | 5.85% |
| AAVE | Ethereum | LBTC | $141.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | USDT0 | $140.6M | 75.29% | 4.47% | 3.35% | 3.94% | 3.97% |
| AAVE | Ethereum | GHO | $135.2M | 75.28% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | USDT0 | $128.7M | 89.95% | 5.65% | 4.00% | 5.53% | 7.69% |
| AAVE | Ethereum | DAI | $114.4M | 88.49% | 3.19% | 4.81% | 3.22% | 3.31% |
| AAVE | Ethereum | TBTC | $113.9M | 0.15% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETHPrime Instance | $112.6M | 30.08% | 0.05% | 0.18% | 0.05% | 0.05% |
| AAVE | Avalanche | WAVAX | $110.8M | 30.21% | 0.69% | 2.86% | 0.70% | 0.68% |
| AAVE | Base | CBETH | $98.9M | 0.43% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | BTC.B | $81.9M | 5.34% | 0.01% | 0.27% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Monad | USDE | $80.0M | 45.00% | 6.00% | 2.00% | 5.99% | 5.84% |
| AAVE | Arbitrum | WEETH | $77.1M | 0.01% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | LINK | $76.5M | 4.67% | 0.03% | 0.73% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Ethereum | RETH | $75.8M | 0.12% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | AAVE | $74.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USTBAave Horizon Market | $73.7M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | WBNB | $70.2M | 3.38% | 0.01% | 0.53% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | BSC | BTCB | $63.9M | 2.66% | 0.02% | 0.91% | 0.02% | 0.03% |
| AAVE | Ethereum | XAUT | $60.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | USDT | $59.8M | 72.13% | 2.08% | 3.21% | 2.07% | 2.10% |
| AAVE | Ethereum | GHOAave Horizon Market | $59.8M | 53.68% | 1.45% | 3.00% | 1.43% | 1.43% |
| AAVE | Avalanche | USDC | $58.7M | 90.50% | 3.67% | 4.51% | 3.78% | 3.79% |
| AAVE | Polygon | WBTC | $55.0M | 4.49% | 0.02% | 0.72% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Mantle | SYRUPUSDT | $54.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | SUSDE | $53.7M | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 3.78% | 3.77% |
| AAVE | Ethereum | GHOPrime Instance | $53.2M | 64.33% | 1.66% | 2.87% | 1.66% | 1.61% |
| AAVE | Xlayer | USD₮0 | $53.0M | 22.99% | 0.26% | 1.28% | 0.26% | 0.24% |
| AAVE | Avalanche | SAVAX | $51.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | USD₮0 | $50.9M | 80.27% | 2.58% | 3.57% | 2.58% | 2.57% |
| AAVE | Ethereum | PT-SRUSDE-22OCT2026 | $49.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | EURC | $43.3M | 74.05% | 3.02% | 4.53% | 3.04% | 3.26% |
| AAVE | Arbitrum | WSTETH | $43.1M | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | TETHPrime Instance | $37.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | WETHPrime Instance | $34.9M | 88.80% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.52% |
| AAVE | Polygon | USDT0 | $32.5M | 60.77% | 2.76% | 6.07% | 2.75% | 2.71% |
| AAVE | Polygon | USDC | $30.7M | 59.73% | 2.85% | 5.97% | 2.89% | 2.83% |
| AAVE | Ethereum | USDTB | $30.5M | 74.79% | 5.64% | 3.74% | 5.60% | 5.58% |
| AAVE | Ethereum | MGLOBALAave Horizon Market | $30.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | WSTETH | $28.7M | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | USDT | $27.8M | 86.87% | 3.04% | 3.89% | 3.03% | 2.96% |
| AAVE | MegaETH | STCUSD | $27.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | WEETH | $25.9M | 0.02% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | WSTETH | $25.4M | 3.18% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDG | $24.2M | 73.60% | 2.71% | 4.60% | 2.62% | 2.58% |
| AAVE | Polygon | WETH | $23.5M | 18.25% | 0.24% | 1.55% | 0.26% | 0.28% |
| AAVE | Ethereum | JAAAAave Horizon Market | $21.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Avalanche | WETH.E | $21.2M | 75.56% | 1.35% | 2.10% | 1.35% | 1.33% |
| AAVE | OP Mainnet | WSTETH | $20.8M | 0.53% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | WETH | $19.6M | 57.30% | 2.75% | 1.40% | 2.75% | 2.74% |
| AAVE | Gnosis | EURE | $18.5M | 72.28% | 2.61% | 4.02% | 2.59% | 2.56% |
| AAVE | OP Mainnet | WETH | $17.3M | 71.72% | 1.21% | 1.99% | 1.23% | 1.21% |
| AAVE | Monad | GHO | $17.0M | 69.19% | 5.80% | 3.08% | 5.67% | 5.71% |
| AAVE | Xlayer | XETH | $16.5M | 40.40% | 0.39% | 1.12% | 0.39% | 0.41% |
| AAVE | Xlayer | XBTC | $16.4M | 0.82% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SYRUPUSDT | $16.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | ETH | $15.3M | 49.62% | 0.65% | 1.55% | 0.63% | 0.56% |
| AAVE | BSC | USDC | $14.9M | 83.00% | 2.76% | 3.69% | 2.85% | 3.03% |
| AAVE | Xlayer | WOKB | $14.5M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | SYRUPUSDC | $14.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | GHO | $14.1M | 71.51% | 7.73% | 3.97% | 7.12% | 5.53% |
| AAVE | OP Mainnet | WBTC | $12.7M | 5.51% | 0.02% | 0.78% | 0.02% | 0.02% |
| AAVE | Ethereum | USDS | $12.2M | 2.89% | 3.56% | 5.52% | 3.55% | 3.55% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $11.5M | 85.50% | 2.92% | 3.80% | 2.90% | 2.90% |
| AAVE | Ethereum | FBTC | $11.1M | 0.57% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | USDE | $10.9M | 19.56% | 3.96% | 0.92% | 3.91% | 3.90% |
| AAVE | Ethereum | PYUSD | $9.3M | 85.90% | 3.72% | 4.82% | 3.73% | 3.43% |
| AAVE | Ethereum | USCCAave Horizon Market | $8.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | WETH | $8.8M | 50.35% | 0.60% | 1.40% | 0.60% | 0.60% |
| AAVE | Gnosis | SDAI | $8.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | CBETH | $8.4M | 0.50% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | EURC | $8.1M | 61.25% | 2.81% | 5.10% | 2.86% | 2.65% |
| AAVE | Polygon | WPOL | $7.7M | 13.96% | 0.10% | 0.93% | 0.10% | 0.10% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-18JUN2026 | $7.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | GNO | $7.0M | 8.66% | 0.11% | 1.62% | 0.11% | 0.11% |
| AAVE | MegaETH | USDM | $6.8M | 92.23% | 5.17% | 6.23% | 5.17% | 5.19% |
| AAVE | Polygon | WSTETH | $6.6M | 0.23% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | VBILLAave Horizon Market | $6.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | FBTC | $6.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | WEETH | $6.1M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | WSTETH | $5.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RLUSD | $5.3M | 74.62% | 2.88% | 4.83% | 6.47% | 3.73% |
| AAVE | Ethereum | EBTC | $5.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | USDCPrime Instance | $5.2M | 69.81% | 2.62% | 4.17% | 2.41% | 2.09% |
| AAVE | Gnosis | USDC.E | $4.9M | 85.62% | 2.93% | 3.81% | 2.92% | 2.95% |
| AAVE | Avalanche | DAI.E | $4.9M | 66.60% | 1.85% | 3.70% | 1.85% | 1.85% |
| AAVE | Ethereum | USDCAave Horizon Market | $4.5M | 61.74% | 2.74% | 4.93% | 3.60% | 3.63% |
| AAVE | Plasma | XAUT0 | $4.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDT | $4.3M | 81.17% | 2.64% | 3.61% | 2.65% | 2.81% |
| AAVE | Ethereum | BTC.B | $3.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | DAI | $3.8M | 67.93% | 1.92% | 3.77% | 1.92% | 1.77% |
| AAVE | Ethereum | SUSDEPrime Instance | $3.6M | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Polygon | DAI | $3.5M | 76.30% | 4.34% | 7.61% | 4.35% | 4.08% |
| AAVE | Monad | AUSD | $3.4M | 77.34% | 5.80% | 3.86% | 5.77% | 5.99% |
| AAVE | Polygon | USDC | $3.4M | 85.42% | 3.18% | 9.41% | 3.18% | 3.08% |
| AAVE | Arbitrum | LINK | $3.3M | 1.73% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | WETH | $3.2M | 88.30% | 1.84% | 2.45% | 1.85% | 2.11% |
| AAVE | Linea | WEETH | $2.9M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Monad | MUSD | $2.9M | 69.88% | 5.98% | 3.49% | 5.98% | 6.03% |
| AAVE | Sonic | USDC | $2.7M | 53.40% | 1.92% | 4.00% | 1.92% | 1.93% |
| AAVE | Ethereum | CRV | $2.7M | 9.89% | 0.33% | 5.20% | 0.33% | 0.34% |
| AAVE | Mantle | USDC | $2.3M | 37.26% | 0.56% | 1.66% | 4.12% | 4.75% |
| AAVE | Arbitrum | RETH | $2.3M | 1.56% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | ARB | $2.2M | 7.80% | 0.08% | 1.21% | 0.08% | 0.08% |
| AAVE | Mantle | GHO | $2.1M | 0.19% | 0.00% | 2.01% | 0.00% | 1.08% |
| AAVE | BSC | WSTETH | $2.1M | 0.04% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | WETH | $2.1M | 17.46% | 0.07% | 0.47% | 0.07% | 0.07% |
| AAVE | Gnosis | WETH | $2.0M | 74.63% | 1.32% | 2.07% | 1.32% | 1.45% |
| AAVE | Ethereum | LUSD | $2.0M | 32.60% | 0.53% | 2.04% | 0.53% | 0.53% |
| AAVE | Polygon | EURS | $2.0M | 13.14% | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Sonic | WS | $1.8M | 49.79% | 1.05% | 2.49% | 1.05% | 1.06% |
| AAVE | Polygon | AAVE | $1.8M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | UNI | $1.8M | 1.68% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDC | $1.7M | 91.95% | 4.92% | 5.95% | 4.94% | 4.71% |
| AAVE | Celo | WETH | $1.6M | 3.22% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.01% |
| AAVE | Sonic | STS | $1.6M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | GHO | $1.5M | 89.57% | 3.61% | 4.48% | 3.61% | 3.61% |
| AAVE | Polygon | LINK | $1.4M | 4.55% | 0.03% | 0.71% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Celo | USD₮ | $1.4M | 52.34% | 0.97% | 2.33% | 1.06% | 1.11% |
| AAVE | Monad | CBBTC | $1.4M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Sonic | WETH | $1.4M | 18.35% | 0.09% | 0.55% | 0.09% | 0.09% |
| AAVE | Arbitrum | TBTC | $1.3M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | WXPL | $1.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $1.2M | 24.83% | 0.34% | 2.76% | 0.34% | 0.34% |
| AAVE | Avalanche | GHO | $1.2M | 91.35% | 9.53% | 11.59% | 7.20% | 6.48% |
| AAVE | Base | LBTC | $1.2M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $1.1M | 86.77% | 4.16% | 9.62% | 4.16% | 6.27% |
| AAVE | Avalanche | EURC | $1.1M | 58.95% | 1.91% | 3.61% | 1.91% | 1.90% |
| AAVE | Arbitrum | AAVE | $1.0M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Gnosis | WXDAI | $877k | 65.78% | 1.80% | 3.65% | 1.81% | 1.90% |
| AAVE | Avalanche | LINK.E | $822k | 1.88% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | FDUSD | $811k | 71.75% | 1.83% | 3.19% | 1.67% | 1.64% |
| AAVE | Linea | EZETH | $792k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Xlayer | USDG | $722k | 27.36% | 0.42% | 1.71% | 0.68% | 1.04% |
| AAVE | Linea | WBTC | $714k | 5.03% | 0.05% | 1.28% | 0.05% | 0.05% |
| AAVE | Polygon | MATICX | $685k | 0.76% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | TETH | $684k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Plasma | WEETH | $680k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | BSC | CAKE | $670k | 2.05% | 0.01% | 0.32% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Arbitrum | GHO | $660k | 89.98% | 3.64% | 4.50% | 3.66% | 3.61% |
| AAVE | OP Mainnet | DAI | $613k | 84.57% | 2.98% | 4.70% | 2.98% | 2.98% |
| AAVE | Linea | WSTETH | $605k | 0.73% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | RPL | $540k | 35.24% | 1.06% | 3.76% | 1.06% | 1.06% |
| AAVE | OP Mainnet | RETH | $518k | 0.29% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | USDM | $503k | 2.99% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | USDT | $490k | 82.29% | 2.71% | 3.66% | 2.70% | 2.73% |
| AAVE | Base | TBTC | $432k | 10.94% | 0.13% | 1.47% | 0.13% | 0.13% |
| AAVE | MegaETH | WETH | $376k | 50.98% | 0.61% | 1.42% | 0.61% | 0.61% |
| AAVE | Ethereum | EZETHPrime Instance | $362k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | AAVE | $358k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | OP | $356k | 7.11% | 0.06% | 1.11% | 0.06% | 0.06% |
| AAVE | OP Mainnet | LINK | $346k | 2.90% | 0.01% | 0.45% | 0.01% | 0.01% |
| AAVE | Aptos | APT | $305k | 1.55% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | WSTETH | $269k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Mantle | WMNT | $218k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | LDO | $203k | 6.65% | 0.06% | 1.03% | 0.05% | 0.05% |
| AAVE | Arbitrum | LUSD | $192k | 38.92% | 1.00% | 5.16% | 1.00% | 1.00% |
| AAVE | Avalanche | AUSD | $186k | 88.37% | 3.12% | 3.93% | 3.12% | 3.10% |
| AAVE | Ethereum | USDSPrime Instance | $186k | 22.94% | 0.81% | 4.75% | 0.81% | 0.81% |
| AAVE | Ethereum | CRVUSD | $185k | 42.36% | 0.99% | 2.91% | 0.99% | 0.99% |
| AAVE | MegaETH | USDE | $172k | 18.83% | 0.13% | 0.89% | 0.13% | 0.12% |
| AAVE | Arbitrum | FRAX | $170k | 28.51% | 0.40% | 1.74% | 0.40% | 0.40% |
| AAVE | Base | USDBC | $169k | 68.43% | 2.60% | 7.60% | 2.60% | 2.73% |
| AAVE | Arbitrum | EZETH | $154k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | ETHX | $154k | 0.41% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | 1INCH | $153k | 4.18% | 0.03% | 0.84% | 0.03% | 0.03% |
| AAVE | Avalanche | AAVE.E | $136k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Celo | USDC | $121k | 14.08% | 0.08% | 0.63% | 0.08% | 0.08% |
| AAVE | Xlayer | XSOL | $119k | 35.78% | 0.67% | 2.22% | 0.17% | 0.05% |
| AAVE | Ethereum | EZETH | $116k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | MegaETH | BTC.B | $108k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | AAVE | $98k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | SUSD | $94k | 45.46% | 1.13% | 3.12% | 1.13% | 1.13% |
| AAVE | Celo | CELO | $80k | 12.46% | 0.28% | 2.77% | 0.28% | 0.28% |
| AAVE | Ethereum | ENS | $69k | 7.13% | 0.08% | 1.42% | 0.08% | 0.08% |
| AAVE | Monad | SUSDE | $52k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | SDAI | $50k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | BAL | $50k | 5.77% | 0.32% | 6.92% | 0.32% | 0.32% |
| AAVE | Celo | EURM | $42k | 42.87% | 0.87% | 2.38% | 0.87% | 0.66% |
| AAVE | Gnosis | GHO | $41k | 79.56% | 2.85% | 3.98% | 2.85% | 2.85% |
| AAVE | Ethereum | FRAX | $38k | 74.71% | 2.70% | 4.54% | 2.70% | 2.70% |
| AAVE | Aptos | USDT | $35k | 45.61% | 1.25% | 3.04% | 1.25% | 1.03% |
| AAVE | Aptos | USDC | $33k | 68.99% | 2.86% | 4.60% | 2.88% | 2.46% |
| AAVE | Polygon | GHST | $31k | 0.99% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Linea | MUSD | $30k | 81.26% | 5.38% | 8.27% | 2.87% | 3.84% |
| AAVE | Avalanche | SUSDE | $29k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | PT-USDE-25SEP2025 | $28k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | OP Mainnet | LUSD | $26k | 69.52% | 2.36% | 6.78% | 2.36% | 2.36% |
| AAVE | Ethereum | PT-SUSDE-5FEB2026 | $20k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | PT-SUSDE-7MAY2026 | $19k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Ethereum | MUSD | $18k | 83.32% | 9.59% | 14.39% | 8.98% | 13.08% |
| AAVE | Ethereum | EUSDE | $17k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAVE | Base | EZETH | $16k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
200 of 216rows carry no vault name, because DeFiLlama does not publish one for them. Where a name is shown it is partial attribution: a curator for some vaults, a vault index for most. On a permissionless lender like Euler a governed blue-chip vault and a stranger's vault sit under the same protocol name, and the index is what tells two otherwise identical rows apart.
The 24h and 7d columns are means over our own hourly series, which started on 2026-08-05 and is kept for 8 days. Until a window holds enough readings to average, it shows a dash rather than restating the spot rate under a different heading.