Loading…Завантаження…
| # | Інструмент | APY Річна дохідність зі складними відсотками, тобто з реінвестуванням доходу. Більшість таблиць на сайті показує APY, а фандинг і vaults бірж показано як APR. | Сер. за 7 дн. | Середня дохідність за 30 днів Середній показник дохідності за 30 днів. Його рахує DeFiLlama, де вона його публікує, інакше ми: з денних вимірів, а для фандингу з історії кожної біржі. | Протокол | Мережа | TVL | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | інструмент із нашої добірки Fluid Lite ETH | 4,27% | 4,95% | 5,87% | Fluid | Ethereum | $126,2 млн | сайт ↗ пул ↗ |
| 2 | інструмент із нашої добірки ether.fi Liquid ETH | 3,57% | 3,78% | 3,57% | ether.fi | Ethereum | $246,6 млн | сайт ↗ пул ↗ |
| 3 | інструмент із нашої добірки Lido EarnETH | 2,84% | 6,03% | 5,17% | Mellow | Ethereum | немає значення | сайт ↗ пул ↗ |
| 4 | інструмент із нашої добірки ether.fi weETH | 2,45% | 2,66% | 2,56% | ether.fi | Ethereum | $4,01 млрд | сайт ↗ пул ↗ |
| 5 | інструмент із нашої добірки Lido stETH | 2,38% | 2,35% | 2,68% | Lido | Ethereum | $17,65 млрд | сайт ↗ пул ↗ |
| 6 | інструмент із нашої добірки Renzo pzETH | 2,32% APR | 2,33% | 2,79% | Mellow | Ethereum | немає значення | сайт ↗ пул ↗ |
| 7 | інструмент із нашої добірки Mellow restaking (avg) | 2,32% APR | 2,33% | 2,79% | Mellow | Ethereum | немає значення | сайт ↗ пул ↗ |
| 8 | інструмент із нашої добірки Spark WETH | 1,65% | 1,68% | 1,57% | Spark | Ethereum | $177,3 млн | сайт ↗ пул ↗ |
| 9 | інструмент із нашої добірки Aave WETH | 1,44% | 1,41% | 1,38% | Aave | Ethereum | $557,0 млн | сайт ↗ пул ↗ |
| 10 | інструмент із нашої добірки Renzo ezETH | 1,01% | 1,53% | 2,06% | Renzo | Ethereum | $78,0 млн | сайт ↗ пул ↗ |
Рядки стейкінгу й лендингу щодня оновлюються з DeFiLlama. Рядки Mellow (EarnETH, pzETH, середня дохідність рестейкінгу) беруться з API Mellow. Рядки рестейкінгу показують базову дохідність стейкінгу; поінти протоколів нараховуються окремо й до числа не входять. Посилання на протокол відкриває наш ризик-звіт, якщо звіт стосується саме цього продукту. Не фінансова порада; перевіряйте на сайті протоколу.