Loading…Завантаження…
| Стан | Ризик депегу | Актив | Звіт | Кап. | Механізм | Ціна, $ | Відхилення, % | Мін. за 24 год, % | Макс. за 24 год, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDT | немає значення | $175,32 млрд | фіат | $0,999100 | -0,090% | -0,090% | -0,050% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDC | немає значення | $69,26 млрд | фіат | $0,999809 | -0,019% | -0,026% | -0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDS | solid | $5,24 млрд | крипта | $0,999679 | -0,032% | -0,074% | -0,006% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDe | caution | $4,86 млрд | крипта | $0,999480 | -0,052% | -0,064% | -0,025% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | DAI | solid | $4,63 млрд | крипта | $0,999993 | -0,001% | -0,035% | +0,026% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USD1 | avoid | $3,07 млрд | фіат | $0,998481 | -0,152% | -0,211% | -0,126% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | RLUSD | немає значення | $2,79 млрд | фіат | $0,999879 | -0,012% | -0,019% | +0,005% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDG | caution | $2,65 млрд | фіат | $0,999829 | -0,017% | -0,045% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | PYUSD | немає значення | $2,56 млрд | фіат | $0,999480 | -0,052% | -0,067% | -0,003% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | U | немає значення | $1,63 млрд | крипта | $0,999408 | -0,059% | -0,069% | -0,028% |
| Поблизу цільової ціни | під ризиком | USDD | немає значення | $1,41 млрд | крипта | $0,997582 | -0,242% | -0,258% | -0,094% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDGO | немає значення | $1,06 млрд | фіат | $0,999966 | -0,003% | -0,017% | +0,005% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | OUSD | немає значення | $960,1 млн | фіат | $0,999633 | -0,037% | -0,117% | +0,096% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | rwaUSDi | немає значення | $566,3 млн | крипта | $0,999809 | -0,019% | -0,026% | -0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USD0 | немає значення | $537,9 млн | фіат | $0,999175 | -0,083% | -0,132% | -0,076% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | pUSD | немає значення | $501,2 млн | крипта | $0,999755 | -0,025% | -0,046% | +0,029% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YLDS | немає значення | $486,3 млн | фіат | $1,000115 | +0,011% | -0,026% | +0,058% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | TUSD | немає значення | $484,0 млн | фіат | $0,999032 | -0,097% | -0,109% | -0,069% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDTB | немає значення | $347,9 млн | фіат | $0,998963 | -0,104% | -0,181% | -0,058% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | SOFID | немає значення | $323,9 млн | фіат | $0,999126 | -0,087% | -0,089% | -0,022% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | GUSD | немає значення | $319,3 млн | фіат | $0,997784 | -0,222% | -0,222% | -0,188% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | GHO | caution | $263,9 млн | крипта | $0,998599 | -0,140% | -0,144% | -0,118% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | BUSD | немає значення | $232,7 млн | крипта | $0,998986 | -0,101% | -0,252% | +0,134% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USX | немає значення | $201,1 млн | крипта | $0,999305 | -0,070% | -0,078% | -0,060% |
| Поблизу цільової ціни | під ризиком | crvUSD | caution | $195,4 млн | крипта | $0,997664 | -0,234% | -0,423% | -0,113% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USAT | немає значення | $179,0 млн | фіат | $0,998295 | -0,171% | -0,184% | -0,146% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | AUSD | немає значення | $177,7 млн | фіат | $0,999235 | -0,076% | -0,103% | -0,048% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDai | caution | $156,5 млн | крипта | $0,999027 | -0,097% | -0,097% | -0,038% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | CASH | немає значення | $130,3 млн | фіат | $0,999352 | -0,065% | -0,142% | -0,065% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDAT | caution | $96,7 млн | крипта | $0,998567 | -0,143% | -0,182% | -0,053% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | avUSD | немає значення | $92,3 млн | фіат | $0,998909 | -0,109% | -0,123% | -0,091% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | FRXUSD | немає значення | $87,4 млн | фіат | $0,999873 | -0,013% | -0,029% | +0,011% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDon | немає значення | $80,2 млн | фіат | $1,000000 | +0,000% | +0,000% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | trUSD | немає значення | $77,3 млн | крипта | $0,999697 | -0,030% | -0,058% | -0,016% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | LISUSD | немає значення | $74,1 млн | крипта | $0,997633 | -0,237% | -0,254% | -0,189% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | IUSD | немає значення | $73,9 млн | крипта | $0,999558 | -0,044% | -0,164% | +0,030% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDSUI | немає значення | $72,3 млн | фіат | $0,999248 | -0,075% | -0,090% | -0,020% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDx | немає значення | $69,9 млн | крипта | $0,998465 | -0,153% | -0,231% | -0,135% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | CUSD | avoid | $63,2 млн | крипта | $0,999695 | -0,030% | -0,030% | -0,028% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | UUSD | немає значення | $50,5 млн | крипта | $0,998762 | -0,124% | -0,129% | -0,056% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | MUSD | немає значення | $49,9 млн | крипта | $0,999322 | -0,068% | -0,068% | -0,037% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | FIDD | немає значення | $49,0 млн | фіат | $0,999568 | -0,043% | -0,074% | -0,004% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDU | немає значення | $42,7 млн | крипта | $0,998615 | -0,138% | -0,138% | +1,114% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | XUSD | немає значення | $41,1 млн | фіат | $0,999879 | -0,012% | -0,035% | +0,018% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | JUPUSD | немає значення | $40,1 млн | крипта | $0,998970 | -0,103% | -0,105% | -0,080% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USN | немає значення | $38,4 млн | крипта | $0,999337 | -0,066% | -0,072% | -0,032% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YZUSD | немає значення | $34,9 млн | крипта | $0,999177 | -0,082% | -0,082% | -0,019% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | YUSD | немає значення | $34,5 млн | фіат | $0,998673 | -0,133% | -0,210% | +0,036% |
| Поблизу цільової ціни | під ризиком | BOLD | немає значення | $33,1 млн | крипта | $0,997775 | -0,223% | -0,223% | -0,143% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | pathUSD | немає значення | $32,9 млн | фіат | $0,999655 | -0,035% | -0,081% | -0,002% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | BUCK | немає значення | $25,9 млн | крипта | $0,997936 | -0,206% | -0,433% | +0,162% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | UTY | немає значення | $21,0 млн | крипта | $0,999655 | -0,035% | -0,036% | -0,018% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | fxUSD | немає значення | $20,3 млн | крипта | $1,000577 | +0,058% | -0,021% | +0,058% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDPT | немає значення | $18,4 млн | фіат | $0,999583 | -0,042% | -0,068% | +0,009% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | rcUSD | немає значення | $18,3 млн | фіат | $0,999647 | -0,035% | -0,036% | -0,022% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDSM | немає значення | $17,6 млн | фіат | $1,000223 | +0,022% | +0,022% | +0,054% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | AID | немає значення | $16,1 млн | фіат | $1,000000 | +0,000% | +0,000% | +0,000% |
| Поблизу цільової ціни | під наглядом | USDm | немає значення | $15,9 млн | алгоритм | $0,999083 | -0,092% | -0,733% | +0,378% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | SBC | немає значення | $11,2 млн | фіат | $0,999279 | -0,072% | -0,084% | -0,041% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | USDCV | немає значення | $11,0 млн | фіат | $0,998440 | -0,156% | -0,156% | -0,108% |
| Поблизу цільової ціни | спокійно | suiUSDe | немає значення | $10,9 млн | крипта | $0,999101 | -0,090% | -0,112% | -0,055% |
| Увага | під ризиком | USDf | немає значення | $1,48 млрд | крипта | $0,995736 | -0,426% | -0,484% | -0,420% |
| Увага | під ризиком | FDUSD | немає значення | $277,6 млн | фіат | $0,995583 | -0,442% | -0,475% | -0,365% |
| Увага | під ризиком | DOLA | немає значення | $122,6 млн | крипта | $0,995757 | -0,424% | -0,464% | -0,359% |
| Увага | під ризиком | USDF | немає значення | $111,6 млн | крипта | $0,996315 | -0,368% | -0,470% | -0,270% |
| Увага | спокійно | LUSD | немає значення | $26,9 млн | крипта | $1,003430 | +0,343% | -0,043% | +0,376% |
| Увага | під ризиком | EUSD | немає значення | $24,5 млн | крипта | $0,995773 | -0,423% | -0,457% | +0,056% |
| Увага | під ризиком | USDP | немає значення | $22,4 млн | фіат | $0,996077 | -0,392% | -0,635% | +0,001% |
| Увага | під ризиком | MONEY | немає значення | $14,0 млн | крипта | $0,996333 | -0,367% | -0,579% | -0,331% |
| Увага | під ризиком | USDO | немає значення | $12,7 млн | фіат | $0,997360 | -0,264% | -0,264% | -0,230% |
| Увага | під ризиком | USDM | немає значення | $11,5 млн | фіат | $0,995658 | -0,434% | -1,542% | +1,629% |
| Відхилення | критично | apxUSD | avoid | $275,6 млн | крипта | $0,984078 | -1,592% | -2,136% | -1,350% |
| Відхилення | критично | FRAX | немає значення | $136,7 млн | алгоритм | $0,990661 | -0,934% | -1,188% | -0,459% |
| Відхилення | критично | satUSD | немає значення | $86,4 млн | крипта | $0,986266 | -1,373% | -1,719% | -0,560% |
| Відхилення | критично | USDA | немає значення | $76,5 млн | фіат | $0,879910 | -12,009% | -12,288% | -11,344% |
| Відхилення | критично | cgUSD | немає значення | $75,8 млн | фіат | $0,994449 | -0,555% | -0,760% | -0,534% |
| Відхилення | критично | MSUSD | немає значення | $41,9 млн | крипта | $0,817340 | -18,266% | -18,564% | -17,960% |
| Відхилення | критично | REUSD | немає значення | $38,4 млн | крипта | $0,991985 | -0,802% | -0,913% | -0,597% |
| Відхилення | критично | USDX | немає значення | $14,8 млн | фіат | $0,991376 | -0,862% | -0,862% | -0,817% |
| Без даних, остання ціна 2026-11-11 17:00 UTC | немає значення | BUIDL | немає значення | $1,64 млрд | фіат | $1,000000 | +0,000% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | FLEXUSD | немає значення | $166,1 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | MUST | немає значення | $154,2 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | MOVEUSD | немає значення | $113,9 млн | фіат | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | USP | немає значення | $65,3 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | ZeUSD | немає значення | $27,6 млн | фіат | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-04 12:45 UTC | немає значення | FUSD | немає значення | $18,9 млн | крипта | $0,998650 | -0,135% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-09 08:15 UTC | немає значення | eUSD | немає значення | $10,5 млн | фіат | $1,033097 | +3,310% | немає значення | немає значення |
| Без даних, остання ціна 2026-11-15 13:05 UTC | немає значення | ALUSD | немає значення | $10,5 млн | алгоритм | $0,966432 | -3,357% | -3,357% | -3,356% |
Ризик депегу – це раннє попередження, а не прогноз. Він враховує лише падіння нижче номіналу: премія над номіналом (у токенів, що накопичують дохідність) не є ризиком погашення. Бал = відстань нижче номіналу відносно порогу тривоги 50 б. п. + години на рівні −25 б. п. чи нижче за 48 год + розширення відхилення за 24 год. Посилання на звіти відкривають наше дослідження емітента.