Loading…Завантаження…
| Протокол | Мережа | Ринок | Депозити | Частка позичених коштів Яку частину депозитів кредитного ринку позичено (утилізація). Коли вона близька до 100%, виведення може затриматися, а ставка позики різко зростає. | APY Річна дохідність зі складними відсотками, тобто з реінвестуванням доходу. Більшість таблиць на сайті показує APY, а фандинг і vaults бірж показано як APR. | APY позики | 24 год | 7 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum | WETH | $3,85 млрд | 83,03% | 1,44% | 2,04% | 1,43% | 1,42% |
| AAVE | Ethereum | USDC | $2,79 млрд | 94,15% | 3,83% | 4,74% | 4,17% | 4,53% |
| AAVE | Ethereum | USDT | $2,77 млрд | 86,43% | 3,22% | 4,14% | 3,19% | 3,77% |
| AAVE | Ethereum | WEETH | $2,74 млрд | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | WBTC | $2,25 млрд | 2,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETH | $1,92 млрд | 1,17% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | CBBTC | $1,38 млрд | 0,46% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Plasma | USDT0 | $651,5 млн | 93,98% | 4,02% | 4,50% | 4,02% | 4,41% |
| AAVE | Ethereum | USDE | $593,6 млн | 2,20% | 0,12% | 7,01% | 0,12% | 0,11% |
| AAVE | Ethereum | RSETH | $557,2 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Plasma | USDE | $538,9 млн | 5,57% | 0,29% | 7,02% | 0,29% | 0,29% |
| AAVE | Ethereum | OSETH | $239,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | SUSDE | $233,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | WBTC | $223,2 млн | 4,53% | 0,02% | 0,73% | 0,02% | 0,02% |
| AAVE | Base | CBBTC | $211,1 млн | 2,77% | 0,01% | 0,64% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $195,1 млн | 85,70% | 3,16% | 4,09% | 3,20% | 2,96% |
| AAVE | Base | USDC | $187,3 млн | 91,12% | 4,79% | 5,87% | 4,82% | 5,42% |
| AAVE | Arbitrum | WETH | $184,5 млн | 53,51% | 0,82% | 1,81% | 0,83% | 0,87% |
| AAVE | Base | WETH | $178,2 млн | 80,15% | 1,36% | 2,00% | 1,36% | 1,76% |
| AAVE | Plasma | SUSDE | $162,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | LBTC | $143,0 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | RLUSDAave Horizon Market | $136,1 млн | 50,36% | 5,04% | 2,80% | 5,04% | 5,03% |
| AAVE | Ethereum | GHO | $134,9 млн | 71,35% | 0,00% | 4,50% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | DAI | $125,6 млн | 82,61% | 2,78% | 4,49% | 2,90% | 2,95% |
| AAVE | Base | CBETH | $119,2 млн | 0,05% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | WAVAX | $109,3 млн | 37,88% | 1,01% | 3,33% | 1,01% | 0,99% |
| AAVE | Ethereum | SYRUPUSDT | $103,7 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | WSTETHPrime Instance | $103,6 млн | 30,77% | 0,05% | 0,19% | 0,06% | 0,06% |
| AAVE | Monad | USDC | $97,6 млн | 92,57% | 5,37% | 6,41% | 5,59% | 5,93% |
| AAVE | Mantle | USDT0 | $97,4 млн | 91,81% | 4,80% | 5,81% | 4,64% | 4,49% |
| AAVE | Ethereum | TBTC | $95,4 млн | 0,03% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | AAVE | $88,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Xlayer | USD₮0 | $85,1 млн | 89,21% | 3,61% | 4,46% | 3,74% | 3,22% |
| AAVE | Monad | USDE | $84,4 млн | 0,05% | 1,00% | 7,00% | 1,00% | 0,95% |
| AAVE | Xlayer | USDE | $77,3 млн | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | BTC.B | $74,7 млн | 2,42% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | BSC | WBNB | $73,0 млн | 1,30% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | WEETH | $71,8 млн | 0,01% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Monad | SYRUPUSDC | $71,4 млн | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 1,25% | 1,25% |
| AAVE | BSC | BTCB | $70,1 млн | 1,56% | 0,01% | 0,74% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Ethereum | LINK | $68,7 млн | 3,56% | 0,02% | 0,55% | 0,02% | 0,02% |
| AAVE | Ethereum | RETH | $68,0 млн | 0,13% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | USDC | $64,8 млн | 88,11% | 3,49% | 4,41% | 3,46% | 4,51% |
| AAVE | BSC | USDT | $64,5 млн | 79,58% | 2,85% | 3,98% | 2,95% | 3,18% |
| AAVE | Avalanche | SAVAX | $62,3 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | GHOAave Horizon Market | $60,0 млн | 18,31% | 0,54% | 3,25% | 0,54% | 0,52% |
| AAVE | Polygon | WBTC | $57,6 млн | 2,67% | 0,01% | 0,63% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Arbitrum | WSTETH | $56,8 млн | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | GHOPrime Instance | $54,1 млн | 54,40% | 1,83% | 3,74% | 1,83% | 1,91% |
| AAVE | Monad | MUSD | $49,9 млн | 71,53% | 4,51% | 4,47% | 4,34% | 5,23% |
| AAVE | Ethereum | XAUT | $49,6 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | JAAAAave Horizon Market | $49,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Monad | USDT0 | $48,4 млн | 78,07% | 5,42% | 4,24% | 6,00% | 5,90% |
| AAVE | Mantle | SYRUPUSDT | $46,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | EURC | $44,3 млн | 64,81% | 2,31% | 3,96% | 2,28% | 2,33% |
| AAVE | Monad | PT-AUSD-17DEC2026 | $41,5 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | USD₮0 | $41,4 млн | 90,24% | 3,95% | 4,79% | 4,11% | 3,46% |
| AAVE | Mantle | SUSDE | $37,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | TETHPrime Instance | $34,7 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | WETHPrime Instance | $34,4 млн | 88,52% | 1,55% | 2,06% | 1,52% | 1,49% |
| AAVE | Plasma | SYRUPUSDT | $32,9 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | RSETH | $32,3 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | MGLOBALAave Horizon Market | $30,8 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | USDT0 | $30,6 млн | 68,54% | 3,52% | 6,85% | 3,51% | 3,56% |
| AAVE | Polygon | WETH | $26,7 млн | 28,56% | 0,45% | 1,86% | 0,45% | 0,47% |
| AAVE | Polygon | USDC | $25,9 млн | 65,06% | 3,39% | 6,51% | 3,36% | 3,54% |
| AAVE | Avalanche | USDT | $25,3 млн | 84,93% | 3,27% | 4,28% | 3,44% | 4,11% |
| AAVE | Gnosis | WSTETH | $25,1 млн | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Base | WEETH | $22,1 млн | 0,02% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Base | WRSETH | $22,1 млн | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Base | WSTETH | $19,8 млн | 1,03% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | WSTETH | $19,5 млн | 0,36% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | WETH.E | $18,4 млн | 12,98% | 0,04% | 0,36% | 0,04% | 0,04% |
| AAVE | Xlayer | PT-USDG-25FEB2027 | $17,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | WETH | $16,0 млн | 70,86% | 1,04% | 1,73% | 1,05% | 1,09% |
| AAVE | Plasma | GHO | $15,2 млн | 91,97% | 6,17% | 4,75% | 6,16% | 6,77% |
| AAVE | Ethereum | USCCAave Horizon Market | $14,8 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Xlayer | WOKB | $14,8 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | BSC | ETH | $14,2 млн | 46,82% | 0,58% | 1,46% | 0,58% | 0,59% |
| AAVE | Mantle | USDE | $14,1 млн | 0,01% | 0,00% | 6,60% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Gnosis | EURE | $13,5 млн | 83,76% | 3,50% | 4,65% | 3,56% | 3,46% |
| AAVE | Base | EURC | $13,3 млн | 46,70% | 1,63% | 3,89% | 1,70% | 1,85% |
| AAVE | BSC | USDC | $12,4 млн | 87,72% | 3,46% | 4,39% | 3,45% | 3,73% |
| AAVE | Xlayer | USDC | $12,2 млн | 81,85% | 3,00% | 4,09% | 3,23% | 2,95% |
| AAVE | Ethereum | USDTB | $11,3 млн | 79,42% | 2,52% | 3,97% | 2,51% | 2,50% |
| AAVE | Xlayer | XETH | $10,9 млн | 25,81% | 0,16% | 0,72% | 0,18% | 0,16% |
| AAVE | OP Mainnet | WBTC | $10,8 млн | 6,73% | 0,03% | 0,84% | 0,03% | 0,02% |
| AAVE | Mantle | FBTC | $10,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | FBTC | $9,9 млн | 0,65% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $9,7 млн | 91,91% | 4,83% | 5,92% | 4,17% | 5,47% |
| AAVE | Xlayer | XBTC | $9,4 млн | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | WSTETH | $8,8 млн | 0,15% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Monad | GHO | $8,7 млн | 85,78% | 5,53% | 4,66% | 5,53% | 5,53% |
| AAVE | Ethereum | CBETH | $7,7 млн | 0,43% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | USTBAave Horizon Market | $7,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | PYUSD | $6,9 млн | 87,89% | 3,88% | 4,91% | 3,88% | 3,74% |
| AAVE | Gnosis | GNO | $5,9 млн | 5,03% | 0,04% | 0,94% | 0,04% | 0,04% |
| AAVE | Gnosis | SDAI | $5,5 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | USDS | $5,0 млн | 4,81% | 3,86% | 5,54% | 3,86% | 3,69% |
| AAVE | Ethereum | EBTC | $4,9 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | WETH | $4,6 млн | 65,87% | 1,02% | 1,83% | 1,02% | 1,21% |
| AAVE | Ethereum | USDCPrime Instance | $4,5 млн | 85,53% | 3,94% | 5,11% | 3,94% | 3,90% |
| AAVE | Monad | WETH | $4,3 млн | 65,67% | 2,75% | 1,61% | 2,75% | 2,74% |
| AAVE | MegaETH | USDM | $4,2 млн | 31,95% | 0,46% | 1,60% | 0,42% | 5,01% |
| AAVE | Ethereum | CIRBTC | $4,0 млн | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDT | $3,7 млн | 91,05% | 4,44% | 5,58% | 4,21% | 4,81% |
| AAVE | Xlayer | XBETH | $3,5 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | WPOL | $3,4 млн | 38,07% | 0,77% | 2,54% | 0,78% | 0,76% |
| AAVE | Polygon | DAI | $3,4 млн | 77,35% | 4,49% | 7,74% | 4,46% | 4,55% |
| AAVE | Polygon | USDC | $3,2 млн | 89,99% | 1,35% | 10,01% | 1,35% | 1,34% |
| AAVE | Avalanche | DAI.E | $3,1 млн | 63,41% | 1,68% | 3,53% | 1,67% | 1,87% |
| AAVE | Arbitrum | DAI | $3,0 млн | 67,19% | 1,25% | 3,73% | 1,25% | 1,33% |
| AAVE | Monad | WEETH | $3,0 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | USDCAave Horizon Market | $2,8 млн | 84,71% | 4,73% | 6,21% | 4,87% | 5,67% |
| AAVE | Avalanche | WBTC.E | $2,6 млн | 4,32% | 0,02% | 0,88% | 0,02% | 0,02% |
| AAVE | Ethereum | RLUSD | $2,6 млн | 66,05% | 2,41% | 4,56% | 2,39% | 2,59% |
| AAVE | Arbitrum | LINK | $2,6 млн | 2,25% | 0,01% | 0,35% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Arbitrum | ARB | $2,6 млн | 8,02% | 0,08% | 1,25% | 0,08% | 0,08% |
| AAVE | Ethereum | BTC.B | $2,5 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | USDG | $2,4 млн | 80,17% | 3,36% | 5,26% | 3,31% | 3,29% |
| AAVE | Celo | USD₮ | $2,1 млн | 20,91% | 5,29% | 0,93% | 5,31% | 3,02% |
| AAVE | Polygon | AAVE | $2,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Sonic | WS | $2,1 млн | 11,87% | 0,01% | 5,59% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Ethereum | UNI | $2,1 млн | 1,24% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | BSC | WSTETH | $2,0 млн | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Gnosis | USDC.E | $1,9 млн | 80,56% | 2,92% | 4,03% | 2,92% | 3,08% |
| AAVE | Ethereum | LUSD | $1,9 млн | 25,38% | 0,00% | 6,58% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Plasma | WETH | $1,9 млн | 16,85% | 0,04% | 0,46% | 0,04% | 0,04% |
| AAVE | Monad | AUSD | $1,6 млн | 61,92% | 5,58% | 3,87% | 5,58% | 6,24% |
| AAVE | Arbitrum | RETH | $1,6 млн | 1,77% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | CRV | $1,5 млн | 12,19% | 0,35% | 5,71% | 0,35% | 0,34% |
| AAVE | Linea | WEETH | $1,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Mantle | GHO | $1,4 млн | 48,72% | 1,59% | 3,62% | 1,59% | 1,48% |
| AAVE | MegaETH | STCUSD | $1,4 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Sonic | USDC | $1,3 млн | 92,74% | 0,20% | 21,50% | 0,20% | 0,20% |
| AAVE | Base | LBTC | $1,3 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | LINK | $1,3 млн | 4,42% | 0,02% | 0,69% | 0,02% | 0,02% |
| AAVE | Base | GHO | $1,3 млн | 90,43% | 5,39% | 6,63% | 5,60% | 5,67% |
| AAVE | Ethereum | VBILLAave Horizon Market | $1,3 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Xlayer | USDG | $1,2 млн | 55,12% | 1,49% | 3,10% | 1,47% | 2,24% |
| AAVE | Celo | WETH | $1,2 млн | 7,91% | 2,63% | 0,24% | 2,64% | 1,33% |
| AAVE | Gnosis | WETH | $1,2 млн | 46,44% | 0,30% | 1,29% | 0,34% | 0,50% |
| AAVE | Arbitrum | AAVE | $1,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | USDC | $1,1 млн | 93,61% | 6,70% | 8,05% | 6,84% | 6,87% |
| AAVE | Sonic | STS | $1,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | WRSETH | $1,1 млн | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | USDC | $1,1 млн | 26,75% | 0,20% | 2,97% | 0,20% | 0,20% |
| AAVE | Arbitrum | USDC | $996 тис. | 97,03% | 9,31% | 38,36% | 9,29% | 8,29% |
| AAVE | Sonic | WETH | $985 тис. | 2,79% | 0,00% | 5,08% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Xlayer | XSOL | $983 тис. | 48,07% | 1,23% | 3,00% | 1,08% | 1,11% |
| AAVE | Avalanche | EURC | $975 тис. | 84,12% | 3,90% | 5,15% | 3,40% | 3,33% |
| AAVE | Base | AAVE | $849 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | EZETH | $746 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Gnosis | WXDAI | $744 тис. | 42,04% | 0,75% | 2,34% | 0,75% | 0,74% |
| AAVE | Avalanche | GHO | $705 тис. | 77,93% | 2,75% | 3,93% | 2,70% | 8,76% |
| AAVE | Linea | WBTC | $687 тис. | 4,32% | 0,04% | 1,17% | 0,04% | 0,04% |
| AAVE | Ethereum | TETH | $655 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | LINK.E | $620 тис. | 2,10% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | TBTC | $561 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | WSTETH | $541 тис. | 0,80% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | DAI | $539 тис. | 90,29% | 2,79% | 6,19% | 2,79% | 2,75% |
| AAVE | BSC | FDUSD | $532 тис. | 86,90% | 1,68% | 3,86% | 1,68% | 3,24% |
| AAVE | Plasma | WEETH | $528 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | GHO | $490 тис. | 90,11% | 3,99% | 4,92% | 5,11% | 6,05% |
| AAVE | Mantle | USDC | $474 тис. | 68,57% | 1,88% | 3,05% | 1,82% | 1,69% |
| AAVE | Polygon | MATICX | $455 тис. | 1,13% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | BSC | CAKE | $425 тис. | 3,39% | 0,01% | 0,53% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Xlayer | XOKSOL | $420 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | RPL | $418 тис. | 18,84% | 0,00% | 7,01% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Linea | USDT | $385 тис. | 95,35% | 7,94% | 9,79% | 8,55% | 10,49% |
| AAVE | OP Mainnet | RETH | $362 тис. | 0,30% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | LINK | $350 тис. | 3,13% | 0,01% | 0,49% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | OP Mainnet | OP | $298 тис. | 7,00% | 0,06% | 1,09% | 0,06% | 0,06% |
| AAVE | MegaETH | WETH | $264 тис. | 36,42% | 0,31% | 1,01% | 0,31% | 0,29% |
| AAVE | Monad | CBBTC | $209 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | MegaETH | USDE | $204 тис. | 17,04% | 0,10% | 0,80% | 0,49% | 1,07% |
| AAVE | Ethereum | LDO | $198 тис. | 6,39% | 0,05% | 0,99% | 0,05% | 0,05% |
| AAVE | Aptos | APT | $197 тис. | 1,44% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Mantle | WETH | $191 тис. | 6,39% | 0,01% | 0,18% | 0,01% | 0,01% |
| AAVE | Base | TBTC | $179 тис. | 13,59% | 0,12% | 1,71% | 0,12% | 0,11% |
| AAVE | Ethereum | CRVUSD | $171 тис. | 44,27% | 0,67% | 3,04% | 0,67% | 0,67% |
| AAVE | Mantle | WMNT | $158 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | MKR | $155 тис. | 1,06% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | EURS | $146 тис. | 97,37% | 0,53% | 54,04% | 0,53% | 0,55% |
| AAVE | Avalanche | AAVE.E | $142 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Base | USDBC | $141 тис. | 76,97% | 1,65% | 8,55% | 1,60% | 1,50% |
| AAVE | Gnosis | USDC | $134 тис. | 9,50% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | MWINAave Horizon Market | $132 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | ETHX | $131 тис. | 0,24% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Celo | USDM | $128 тис. | 7,39% | 0,00% | 5,33% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | AUSD | $126 тис. | 90,66% | 9,72% | 8,91% | 10,61% | 7,09% |
| AAVE | MegaETH | WSTETH | $121 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | EZETH | $120 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Celo | USDC | $113 тис. | 23,37% | 0,22% | 1,04% | 0,21% | 0,21% |
| AAVE | Ethereum | EZETH | $105 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | OP Mainnet | AAVE | $95 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Plasma | PT-SUSDE-22OCT2026 | $69 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Arbitrum | LUSD | $68 тис. | 99,23% | 0,00% | 107,31% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Base | SYRUPUSDC | $56 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | USDSPrime Instance | $54 тис. | 4,69% | 0,11% | 4,55% | 0,11% | 0,89% |
| AAVE | Plasma | XAUT0 | $54 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | SDAI | $51 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | ENS | $51 тис. | 9,02% | 0,08% | 1,80% | 0,08% | 0,08% |
| AAVE | Celo | CELO | $49 тис. | 18,78% | 0,63% | 4,17% | 0,63% | 0,63% |
| AAVE | Ethereum | SUSDEPrime Instance | $46 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | 1INCH | $46 тис. | 9,82% | 0,10% | 1,96% | 0,10% | 0,10% |
| AAVE | Arbitrum | FRAX | $44 тис. | 86,03% | 0,00% | 10,25% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Plasma | WXPL | $38 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | EZETHPrime Instance | $33 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | MegaETH | BTC.B | $33 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | GHST | $32 тис. | 1,02% | 0,13% | 20,16% | 0,13% | 0,13% |
| AAVE | Gnosis | GHO | $32 тис. | 66,67% | 2,00% | 3,33% | 2,00% | 2,00% |
| AAVE | Ethereum | FRAX | $31 тис. | 96,31% | 0,00% | 60,02% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Mantle | WRSETH | $30 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Ethereum | MUSD | $27 тис. | 79,93% | 2,87% | 4,50% | 2,87% | 3,32% |
| AAVE | OP Mainnet | LUSD | $23 тис. | 59,13% | 7,11% | 24,06% | 7,11% | 7,10% |
| AAVE | Aptos | USDC | $22 тис. | 36,62% | 0,80% | 2,44% | 0,80% | 1,23% |
| AAVE | Aptos | USDT | $18 тис. | 65,41% | 2,57% | 4,36% | 2,57% | 3,21% |
| AAVE | Linea | MUSD | $18 тис. | 82,13% | 6,92% | 10,55% | 6,91% | 11,01% |
| AAVE | Ethereum | BAL | $17 тис. | 18,60% | 3,89% | 26,19% | 3,89% | 3,84% |
| AAVE | Polygon | DPI | $17 тис. | 7,54% | 0,81% | 21,66% | 0,81% | 0,81% |
| AAVE | Ethereum | PT-SRUSDE-22OCT2026 | $15 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Polygon | STMATIC | $15 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Avalanche | USDE | $14 тис. | 13,14% | 0,69% | 7,04% | 0,69% | 0,71% |
| AAVE | Polygon | SUSHI | $13 тис. | 45,15% | 1,61% | 7,13% | 1,61% | 1,60% |
| AAVE | Arbitrum | MAI | $13 тис. | 0,10% | 0,00% | 20,02% | 0,00% | 0,00% |
| AAVE | Celo | EURM | $12 тис. | 88,75% | 3,72% | 4,93% | 3,72% | 3,72% |
| AAVE | Base | EZETH | $11 тис. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Рядків без назви vault: 211 з 228, бо DeFiLlama не публікує для них назви. Там, де назва є, вона неповна: це куратор для деяких vaults або, частіше, індекс vault. На відкритому кредитному протоколі на кшталт Euler керований vault відомої команди й vault незнайомця мають ту саму назву протоколу. Розрізнити такі рядки можна лише за індексом.
Колонки «24 год» і «7 дн.» показують середні значення нашого власного погодинного ряду. Ряд почався 5 серпня 2026 р. і зберігається 8 днів. Поки у вікні замало вимірів, там стоїть прочерк, а не та сама поточна дохідність під іншим заголовком.