Loading…Завантаження…
| Протокол | Мережа | Ринок | Депозити | Частка позичених коштів Яку частину депозитів кредитного ринку позичено (утилізація). Коли вона близька до 100%, виведення може затриматися, а ставка позики різко зростає. | APY Річна дохідність зі складними відсотками, тобто з реінвестуванням доходу. Більшість таблиць на сайті показує APY, а фандинг і vaults бірж показано як APR. | APY позики | 24 год | 7 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morpho | Base | CBBTC | $2,63 млрд | 58,15% | 0,00% | 5,25% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $568,7 млн | 51,90% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | USDE | $376,2 млн | 89,55% | 5,25% | 4,70% | 5,25% | 5,25% |
| Morpho | Robinhood Chain | USDE | $355,0 млн | 89,13% | 5,25% | 4,41% | 5,25% | 5,25% |
| Morpho | Arc | CIRBTC | $259,1 млн | 62,84% | 0,00% | 3,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $253,4 млн | 37,88% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $230,2 млн | 71,24% | 0,00% | 13,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $225,9 млн | 61,99% | 0,00% | 3,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $194,9 млн | 55,38% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $154,2 млн | 81,74% | 0,00% | 9,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WETH | $147,8 млн | 55,60% | 0,00% | 5,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $142,9 млн | 58,06% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arbitrum | SYRUPUSDG | $136,6 млн | 88,94% | 0,00% | 3,94% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $120,5 млн | 55,78% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $119,6 млн | 86,62% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $114,5 млн | 41,85% | 0,00% | 7,48% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $111,5 млн | 67,23% | 0,00% | 17,17% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $96,2 млн | 64,32% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | MGLO | $95,4 млн | 85,62% | 0,00% | 7,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Robinhood Chain | SYRUPUSDG | $91,5 млн | 89,24% | 0,00% | 4,29% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $63,9 млн | 66,01% | 0,00% | 5,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $62,9 млн | 88,57% | 0,00% | 4,50% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $57,3 млн | 46,71% | 0,00% | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $55,7 млн | 62,99% | 0,00% | 3,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $55,5 млн | 91,86% | 0,00% | 2,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $53,7 млн | 90,36% | 0,00% | 3,16% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $44,3 млн | 69,00% | 0,00% | 2,66% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | AHYPER | $41,2 млн | 69,90% | 0,00% | 9,16% | 0,51% | 0,73% |
| Morpho | Robinhood Chain | MGLO | $39,6 млн | 86,47% | 0,00% | 5,50% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $36,5 млн | 67,11% | 0,00% | 4,85% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | DCOMP | $34,4 млн | 40,86% | 0,00% | 14,89% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WFALCONX | $32,9 млн | 79,82% | 0,00% | 5,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBETH | $30,7 млн | 47,97% | 0,00% | 5,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Stable | WEETH | $30,2 млн | 30,78% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | PT-USDAT-14JAN2027 | $28,6 млн | 86,92% | 0,00% | 8,52% | 0,66% | 0,87% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $27,1 млн | 76,97% | 0,00% | 17,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $27,1 млн | 63,57% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MF-ONE | $26,4 млн | 70,92% | 0,00% | 6,99% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | FXSAVE | $26,0 млн | 80,51% | 4,55% | 5,21% | 4,63% | 4,23% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $25,3 млн | 24,04% | 0,00% | 5,48% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | WSTETH | $22,5 млн | 89,85% | 0,00% | 1,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $22,3 млн | 69,66% | 0,00% | 7,46% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $21,2 млн | 20,62% | 0,00% | 7,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $21,1 млн | 78,66% | 0,00% | 5,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Stable | STHUSD | $21,0 млн | 70,66% | 0,00% | 8,45% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $20,6 млн | 79,04% | 0,00% | 7,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USPC | $20,5 млн | 83,65% | 1,59% | 4,96% | 1,63% | 1,48% |
| Morpho | Robinhood Chain | MGLO | $18,9 млн | 84,82% | 0,00% | 5,50% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $18,6 млн | 45,02% | 0,00% | 5,49% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $17,6 млн | 52,35% | 0,00% | 10,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $16,8 млн | 83,56% | 0,00% | 10,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $16,2 млн | 57,19% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | EARNAUSD | $15,9 млн | 84,65% | 0,00% | 7,56% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | OETH | $15,3 млн | 52,65% | 0,00% | 7,07% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15,2 млн | 58,00% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15,0 млн | 59,76% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MM1-USD | $15,0 млн | 52,37% | 0,00% | 9,68% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $14,6 млн | 51,90% | 0,00% | 5,49% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $14,6 млн | 92,44% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | SOL | $14,2 млн | 41,01% | 0,00% | 5,63% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STRUSD | $13,9 млн | 75,58% | 0,00% | 9,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $13,9 млн | 56,49% | 0,00% | 5,04% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | FXRP | $13,3 млн | 53,48% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USD3 | $12,6 млн | 87,69% | 0,98% | 6,95% | 1,01% | 0,72% |
| Morpho | Monad | STRUSD | $12,2 млн | 79,82% | 2,75% | 7,32% | 2,75% | 2,52% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $11,7 млн | 80,40% | 0,00% | 15,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $10,6 млн | 82,10% | 0,00% | 4,90% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $10,3 млн | 55,97% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $10,2 млн | 88,71% | 0,00% | 8,24% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AA-FALCONXUSDC | $10,0 млн | 70,97% | 0,00% | 5,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $9,9 млн | 89,58% | 0,00% | 6,33% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | JITOSOL | $9,7 млн | 39,08% | 0,00% | 6,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SAVUSD | $9,5 млн | 82,11% | 0,00% | 7,17% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $9,4 млн | 73,50% | 0,00% | 7,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBZEC | $9,3 млн | 36,69% | 0,00% | 8,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $9,2 млн | 43,50% | 0,00% | 7,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $8,8 млн | 75,99% | 0,00% | 11,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $8,1 млн | 64,34% | 0,00% | 13,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SIUSD-7JAN2027 | $7,6 млн | 73,89% | 0,00% | 7,64% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $7,5 млн | 87,62% | 0,00% | 15,83% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Robinhood Chain | SPUSDG | $7,4 млн | 91,03% | 0,00% | 3,54% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $7,3 млн | 81,33% | 0,00% | 6,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MGLOEURO | $7,2 млн | 68,95% | 0,00% | 11,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $7,0 млн | 92,09% | 0,00% | 2,14% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | MROX | $7,0 млн | 3,92% | 1,50% | 2,58% | 1,50% | 1,50% |
| Morpho | Ethereum | WSRUSD | $6,8 млн | 83,92% | 0,00% | 5,74% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arbitrum | GLV[USDG-USDG] | $6,8 млн | 40,72% | 0,00% | 6,95% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBETH | $6,5 млн | 86,72% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $6,4 млн | 52,29% | 0,00% | 1,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | MGLO | $6,4 млн | 81,16% | 0,00% | 7,12% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | XAUT | $6,3 млн | 42,63% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AGUAUSDCGC | $6,3 млн | 88,51% | 0,00% | 9,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $6,2 млн | 46,26% | 0,00% | 5,04% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | VBWBTC | $6,2 млн | 66,05% | 0,00% | 2,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | USPC | $6,0 млн | 86,95% | 0,00% | 5,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDC | $5,6 млн | 74,39% | 0,00% | 6,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | SUSN | $5,4 млн | 66,55% | 0,00% | 7,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | AHYPERBTC | $5,4 млн | 64,71% | 0,00% | 3,83% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $5,3 млн | 70,60% | 0,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $5,2 млн | 63,93% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBADA | $5,2 млн | 39,44% | 0,00% | 8,29% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDE-26NOV2026 | $5,1 млн | 86,82% | 0,00% | 4,08% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WUSCC | $5,1 млн | 92,20% | 0,00% | 5,15% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBDOGE | $5,0 млн | 39,91% | 0,00% | 6,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CARRYTRADEUSDTRYLEVERAGE | $4,9 млн | 52,49% | 0,00% | 16,28% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $4,9 млн | 49,31% | 0,00% | 5,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $4,8 млн | 66,81% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | SAVUSD | $4,5 млн | 72,32% | 0,97% | 7,52% | 0,97% | 0,86% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $4,5 млн | 83,82% | 0,00% | 5,95% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $4,5 млн | 89,26% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $4,4 млн | 91,98% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | ETRUSD | $4,2 млн | 39,64% | 0,00% | 9,79% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | LIMUSD | $4,1 млн | 67,74% | 0,00% | 8,07% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDT | $4,0 млн | 80,72% | 0,00% | 7,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPERBTC | $3,9 млн | 58,47% | 0,00% | 8,88% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3,9 млн | 53,59% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3,8 млн | 59,24% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arbitrum | WBTC | $3,8 млн | 53,54% | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $3,7 млн | 77,15% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | YVVBETH | $3,4 млн | 47,03% | 0,00% | 3,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $3,4 млн | 44,92% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SAVETH | $3,3 млн | 72,47% | 0,00% | 3,49% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $3,2 млн | 80,20% | 0,00% | 7,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | SIUSD | $3,2 млн | 88,06% | 0,00% | 5,70% | 1,50% | 1,74% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $3,2 млн | 64,79% | 0,00% | 8,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | LBTC | $3,2 млн | 55,87% | 0,00% | 5,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $3,1 млн | 48,10% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | OTFY | $3,0 млн | 28,35% | 0,00% | 9,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | EUTBL | $2,9 млн | 88,90% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-FXSAVE-29APR2027 | $2,7 млн | 84,11% | 3,66% | 3,21% | 3,64% | 1,82% |
| Morpho | Monad | AHYPERBTC | $2,7 млн | 34,43% | 0,00% | 9,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2,6 млн | 49,54% | 0,00% | 2,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2,6 млн | 63,23% | 0,00% | 4,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $2,5 млн | 70,32% | 0,00% | 6,33% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | NACCUSDC | $2,4 млн | 69,09% | 0,00% | 13,07% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WJAAA | $2,3 млн | 87,94% | 0,00% | 4,36% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $2,2 млн | 89,20% | 0,00% | 4,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2,1 млн | 55,94% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2,1 млн | 40,37% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $2,1 млн | 16,46% | 0,00% | 2,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WSTETH | $2,1 млн | 46,16% | 0,00% | 13,56% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBADA | $2,1 млн | 39,51% | 0,00% | 5,87% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | YOUSD | $2,1 млн | 79,23% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-TRUSD-26NOV2026 | $2,1 млн | 86,03% | 0,00% | 9,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arc | SYRUPUSDC | $2,0 млн | 84,70% | 0,00% | 11,56% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1,9 млн | 47,72% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $1,9 млн | 24,11% | 0,00% | 4,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | OP Mainnet | WSTETH | $1,9 млн | 87,77% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBLTC | $1,8 млн | 38,61% | 0,00% | 8,40% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $1,8 млн | 57,04% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBETH | $1,8 млн | 51,89% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAT | $1,7 млн | 69,06% | 0,00% | 7,05% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBHYPE | $1,7 млн | 39,99% | 0,00% | 6,76% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arc | CIRBTC | $1,7 млн | 65,99% | 0,00% | 1,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSN | $1,7 млн | 65,28% | 0,00% | 8,67% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $1,7 млн | 77,31% | 0,00% | 12,67% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $1,6 млн | 83,71% | 0,00% | 5,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1,6 млн | 57,03% | 0,00% | 4,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $1,5 млн | 65,24% | 0,00% | 7,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | TBTC | $1,5 млн | 45,74% | 0,00% | 26,37% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $1,5 млн | 60,13% | 0,00% | 4,19% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arbitrum | WSTETH | $1,5 млн | 51,86% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | WEETH | $1,5 млн | 81,11% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $1,4 млн | 62,52% | 0,00% | 6,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Polygon | WBTC | $1,4 млн | 49,16% | 0,00% | 8,87% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | LSTHYPE | $1,4 млн | 63,57% | 0,00% | 3,48% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Arbitrum | WBTC | $1,3 млн | 57,98% | 0,00% | 7,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | VBETH | $1,3 млн | 35,89% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $1,2 млн | 91,53% | 0,00% | 8,78% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MORPHO | $1,2 млн | 27,90% | 0,00% | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WEETH | $1,2 млн | 82,48% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBETH | $1,2 млн | 57,69% | 0,00% | 3,63% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | GRO | $1,2 млн | 25,99% | 0,00% | 6,26% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | PT-SIUSD-7JAN2027-(ETH) | $1,2 млн | 88,63% | 0,00% | 6,54% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $1,1 млн | 81,00% | 0,00% | 7,18% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $1,1 млн | 80,07% | 0,00% | 5,52% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | ONDO | $1,1 млн | 38,53% | 0,00% | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $1,0 млн | 55,71% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | UNIBTC | $1,0 млн | 23,31% | 0,00% | 10,12% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $1,0 млн | 46,09% | 0,00% | 3,74% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $968 тис. | 62,25% | 0,00% | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $964 тис. | 75,69% | 0,00% | 8,14% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBXRP | $952 тис. | 64,56% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | YZM | $934 тис. | 78,33% | 0,00% | 8,89% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $920 тис. | 83,08% | 0,00% | 4,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $918 тис. | 53,57% | 0,00% | 7,46% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $887 тис. | 53,63% | 0,00% | 3,63% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | KHYPE | $884 тис. | 38,78% | 0,00% | 7,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | WEETH | $867 тис. | 70,84% | 0,00% | 3,81% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MWIN | $859 тис. | 73,20% | 0,00% | 3,41% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | YVVBUSDC | $852 тис. | 83,31% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-STRUSD-26NOV2026 | $834 тис. | 73,66% | 0,00% | 9,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $817 тис. | 88,01% | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | EURSAFO | $809 тис. | 82,46% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | PT-REUSD-10DEC2026 | $764 тис. | 89,85% | 0,00% | 10,08% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $758 тис. | 68,41% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $757 тис. | 74,97% | 0,00% | 12,82% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $703 тис. | 48,10% | 0,00% | 7,16% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | JITOSOL | $696 тис. | 84,68% | 0,00% | 2,76% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $664 тис. | 66,50% | 0,00% | 9,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WETH | $657 тис. | 55,19% | 0,00% | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SSFTUSD | $599 тис. | 75,49% | 0,00% | 8,01% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $592 тис. | 78,68% | 0,00% | 8,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | SUPEROETHB | $589 тис. | 49,97% | 0,00% | 5,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | OP Mainnet | WBTC | $585 тис. | 64,52% | 0,00% | 6,48% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTWBTC | $569 тис. | 79,37% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | NVPRIME | $561 тис. | 46,72% | 0,00% | 4,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Robinhood Chain | NVDA | $560 тис. | 40,55% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | LBTC | $560 тис. | 82,41% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | YOUSD | $556 тис. | 48,80% | 0,00% | 20,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $547 тис. | 56,54% | 0,00% | 4,34% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | VVV | $542 тис. | 46,83% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPER | $532 тис. | 68,33% | 0,00% | 8,01% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | PAXG | $510 тис. | 38,49% | 0,00% | 7,07% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $499 тис. | 54,08% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Unichain | WSTETH | $490 тис. | 95,54% | 0,00% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSPYX | $472 тис. | 1,40% | 0,00% | 43,71% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $453 тис. | 59,04% | 0,00% | 3,55% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | WMON | $446 тис. | 48,52% | 0,00% | 11,26% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WSTHYPE | $441 тис. | 39,33% | 0,00% | 5,47% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $436 тис. | 57,61% | 0,00% | 8,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $427 тис. | 64,86% | 0,00% | 4,81% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Monad | SYZUSD | $415 тис. | 87,11% | 0,00% | 13,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | YFI | $412 тис. | 67,94% | 0,00% | 9,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXSUSDS | $405 тис. | 86,39% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | UBTC | $393 тис. | 59,68% | 0,00% | 7,80% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | WEETH | $386 тис. | 89,07% | 0,00% | 2,19% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBETH | $368 тис. | 41,02% | 0,00% | 13,43% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $365 тис. | 8,64% | 0,00% | 10,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STOCKMARKETTRBASISTRADE | $363 тис. | 72,49% | 0,00% | 8,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDD-26NOV2026 | $345 тис. | 91,21% | 0,00% | 4,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | FXRP | $344 тис. | 50,40% | 0,00% | 5,66% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PGNGI- | $340 тис. | 73,35% | 0,00% | 8,25% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | AVKAT | $340 тис. | 70,95% | 0,00% | 4,94% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Hyperliquid L1 | WHYPE | $338 тис. | 22,93% | 0,00% | 7,82% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | USDC | $316 тис. | 71,87% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Katana | FXRP | $306 тис. | 47,77% | 0,00% | 6,05% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PAXG | $296 тис. | 56,60% | 0,00% | 6,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Base | CBBTC | $289 тис. | 48,45% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% |
