Loading…Завантаження…
| Протокол | Мережа | Ринок | Депозити | Частка позичених коштів Яку частину депозитів кредитного ринку позичено (утилізація). Коли вона близька до 100%, виведення може затриматися, а ставка позики різко зростає. | APY Річна дохідність зі складними відсотками, тобто з реінвестуванням доходу. Більшість таблиць на сайті показує APY, а фандинг і vaults бірж показано як APR. | APY позики | 24 год | 7 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $568,7 млн | 51,90% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $253,4 млн | 37,88% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $230,2 млн | 71,24% | 0,00% | 13,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $225,9 млн | 61,99% | 0,00% | 3,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $194,9 млн | 55,38% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $154,2 млн | 81,74% | 0,00% | 9,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | KBTC | $142,9 млн | 58,06% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $120,5 млн | 55,78% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $119,6 млн | 86,62% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $111,5 млн | 67,23% | 0,00% | 17,17% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $96,2 млн | 64,32% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $63,9 млн | 66,01% | 0,00% | 5,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $62,9 млн | 88,57% | 0,00% | 4,50% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $57,3 млн | 46,71% | 0,00% | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $55,7 млн | 62,99% | 0,00% | 3,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $55,5 млн | 91,86% | 0,00% | 2,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $53,7 млн | 90,36% | 0,00% | 3,16% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $44,3 млн | 69,00% | 0,00% | 2,66% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $36,5 млн | 67,11% | 0,00% | 4,85% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | DCOMP | $34,4 млн | 40,86% | 0,00% | 14,89% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WFALCONX | $32,9 млн | 79,82% | 0,00% | 5,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $27,1 млн | 76,97% | 0,00% | 17,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $27,1 млн | 63,57% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MF-ONE | $26,4 млн | 70,92% | 0,00% | 6,99% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | FXSAVE | $26,0 млн | 80,51% | 4,55% | 5,21% | 4,63% | 4,23% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $22,3 млн | 69,66% | 0,00% | 7,46% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $21,1 млн | 78,66% | 0,00% | 5,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $20,6 млн | 79,04% | 0,00% | 7,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USPC | $20,5 млн | 83,65% | 1,59% | 4,96% | 1,63% | 1,48% |
| Morpho | Ethereum | APYUSD | $17,6 млн | 52,35% | 0,00% | 10,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USD3-17DEC2026 | $16,8 млн | 83,56% | 0,00% | 10,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $16,2 млн | 57,19% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | OETH | $15,3 млн | 52,65% | 0,00% | 7,07% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15,2 млн | 58,00% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $15,0 млн | 59,76% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MM1-USD | $15,0 млн | 52,37% | 0,00% | 9,68% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $14,6 млн | 92,44% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STRUSD | $13,9 млн | 75,58% | 0,00% | 9,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $13,9 млн | 56,49% | 0,00% | 5,04% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | FXRP | $13,3 млн | 53,48% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USD3 | $12,6 млн | 87,69% | 0,98% | 6,95% | 1,01% | 0,72% |
| Morpho | Ethereum | PT-REUSD-10DEC2026 | $11,7 млн | 80,40% | 0,00% | 15,31% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $10,6 млн | 82,10% | 0,00% | 4,90% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $10,3 млн | 55,97% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $10,2 млн | 88,71% | 0,00% | 8,24% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AA-FALCONXUSDC | $10,0 млн | 70,97% | 0,00% | 5,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $9,9 млн | 89,58% | 0,00% | 6,33% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SAVUSD | $9,5 млн | 82,11% | 0,00% | 7,17% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $9,4 млн | 73,50% | 0,00% | 7,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $8,8 млн | 75,99% | 0,00% | 11,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SIUSD-7JAN2027 | $7,6 млн | 73,89% | 0,00% | 7,64% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-USDAT-14JAN2027 | $7,5 млн | 87,62% | 0,00% | 15,83% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $7,3 млн | 81,33% | 0,00% | 6,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MGLOEURO | $7,2 млн | 68,95% | 0,00% | 11,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $7,0 млн | 92,09% | 0,00% | 2,14% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSRUSD | $6,8 млн | 83,92% | 0,00% | 5,74% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $6,4 млн | 52,29% | 0,00% | 1,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | XAUT | $6,3 млн | 42,63% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AGUAUSDCGC | $6,3 млн | 88,51% | 0,00% | 9,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $6,2 млн | 46,26% | 0,00% | 5,04% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDC | $5,6 млн | 74,39% | 0,00% | 6,70% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $5,2 млн | 63,93% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDE-26NOV2026 | $5,1 млн | 86,82% | 0,00% | 4,08% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WUSCC | $5,1 млн | 92,20% | 0,00% | 5,15% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CARRYTRADEUSDTRYLEVERAGE | $4,9 млн | 52,49% | 0,00% | 16,28% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $4,8 млн | 66,81% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $4,5 млн | 83,82% | 0,00% | 5,95% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $4,4 млн | 91,98% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | ETRUSD | $4,2 млн | 39,64% | 0,00% | 9,79% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTUSDT | $4,0 млн | 80,72% | 0,00% | 7,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPERBTC | $3,9 млн | 58,47% | 0,00% | 8,88% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3,9 млн | 53,59% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $3,8 млн | 59,24% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $3,7 млн | 77,15% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $3,4 млн | 44,92% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SAVETH | $3,3 млн | 72,47% | 0,00% | 3,49% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $3,2 млн | 80,20% | 0,00% | 7,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $3,2 млн | 64,79% | 0,00% | 8,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | LBTC | $3,2 млн | 55,87% | 0,00% | 5,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | OTFY | $3,0 млн | 28,35% | 0,00% | 9,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | EUTBL | $2,9 млн | 88,90% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-FXSAVE-29APR2027 | $2,7 млн | 84,11% | 3,66% | 3,21% | 3,64% | 1,82% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2,6 млн | 49,54% | 0,00% | 2,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2,6 млн | 63,23% | 0,00% | 4,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $2,5 млн | 70,32% | 0,00% | 6,33% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WJAAA | $2,3 млн | 87,94% | 0,00% | 4,36% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $2,2 млн | 89,20% | 0,00% | 4,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $2,1 млн | 55,94% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $2,1 млн | 40,37% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | RETH | $2,1 млн | 16,46% | 0,00% | 2,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | YOUSD | $2,1 млн | 79,23% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-TRUSD-26NOV2026 | $2,1 млн | 86,03% | 0,00% | 9,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1,9 млн | 47,72% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $1,8 млн | 57,04% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAT | $1,7 млн | 69,06% | 0,00% | 7,05% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSN | $1,7 млн | 65,28% | 0,00% | 8,67% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $1,7 млн | 77,31% | 0,00% | 12,67% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PRIME | $1,6 млн | 83,71% | 0,00% | 5,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $1,6 млн | 57,03% | 0,00% | 4,20% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | TBTC | $1,5 млн | 45,74% | 0,00% | 26,37% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $1,5 млн | 60,13% | 0,00% | 4,19% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APYUSD-11FEB2027 | $1,4 млн | 62,52% | 0,00% | 6,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $1,2 млн | 91,53% | 0,00% | 8,78% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MORPHO | $1,2 млн | 27,90% | 0,00% | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $1,1 млн | 81,00% | 0,00% | 7,18% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $1,1 млн | 80,07% | 0,00% | 5,52% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | ONDO | $1,1 млн | 38,53% | 0,00% | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $1,0 млн | 55,71% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $968 тис. | 62,25% | 0,00% | 5,02% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $964 тис. | 75,69% | 0,00% | 8,14% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDS-26NOV2026 | $920 тис. | 83,08% | 0,00% | 4,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $918 тис. | 53,57% | 0,00% | 7,46% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $887 тис. | 53,63% | 0,00% | 3,63% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MWIN | $859 тис. | 73,20% | 0,00% | 3,41% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-STRUSD-26NOV2026 | $834 тис. | 73,66% | 0,00% | 9,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $817 тис. | 88,01% | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | EURSAFO | $809 тис. | 82,46% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SIUSD | $758 тис. | 68,41% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $757 тис. | 74,97% | 0,00% | 12,82% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $703 тис. | 48,10% | 0,00% | 7,16% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | AUTO | $664 тис. | 66,50% | 0,00% | 9,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SSFTUSD | $599 тис. | 75,49% | 0,00% | 8,01% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PST | $592 тис. | 78,68% | 0,00% | 8,23% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | V-WMTWBTC | $569 тис. | 79,37% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | NVPRIME | $561 тис. | 46,72% | 0,00% | 4,98% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $547 тис. | 56,54% | 0,00% | 4,34% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPER | $532 тис. | 68,33% | 0,00% | 8,01% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSPYX | $472 тис. | 1,40% | 0,00% | 43,71% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $453 тис. | 59,04% | 0,00% | 3,55% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-APXUSD-11FEB2027 | $436 тис. | 57,61% | 0,00% | 8,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $427 тис. | 64,86% | 0,00% | 4,81% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | YFI | $412 тис. | 67,94% | 0,00% | 9,73% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXSUSDS | $405 тис. | 86,39% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $365 тис. | 8,64% | 0,00% | 10,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STOCKMARKETTRBASISTRADE | $363 тис. | 72,49% | 0,00% | 8,93% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDD-26NOV2026 | $345 тис. | 91,21% | 0,00% | 4,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PGNGI- | $340 тис. | 73,35% | 0,00% | 8,25% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PAXG | $296 тис. | 56,60% | 0,00% | 6,51% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STBRL | $286 тис. | 66,86% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $282 тис. | 65,97% | 0,00% | 4,43% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | LSETH | $280 тис. | 65,68% | 0,00% | 26,66% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MAPOLLO | $268 тис. | 73,85% | 0,00% | 2,57% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STUSDS | $259 тис. | 82,17% | 0,00% | 1,87% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $256 тис. | 44,73% | 0,00% | 3,41% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUP | $241 тис. | 52,83% | 0,00% | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | LSETH | $239 тис. | 70,99% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $234 тис. | 56,31% | 0,00% | 6,39% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | YOUSDEDGE | $231 тис. | 74,10% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | LBTC | $219 тис. | 36,32% | 0,00% | 8,95% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $211 тис. | 63,93% | 0,00% | 0,91% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYZUSD | $205 тис. | 88,29% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXUSDOLA | $188 тис. | 85,85% | 2,00% | 1,05% | 2,00% | 1,58% |
| Morpho | Ethereum | REUSDE | $172 тис. | 76,74% | 0,00% | 22,14% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAT | $170 тис. | 44,42% | 0,00% | 6,77% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $164 тис. | 62,48% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WMGLO | $156 тис. | 81,88% | 0,00% | 5,80% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USP | $139 тис. | 61,46% | 0,00% | 7,42% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXSVUSD | $132 тис. | 76,73% | 6,00% | 2,61% | 6,00% | 6,00% |
| Morpho | Ethereum | XAUT | $116 тис. | 67,17% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | NGI- | $110 тис. | 56,42% | 0,00% | 7,15% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $108 тис. | 34,33% | 0,00% | 6,39% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDS | $102 тис. | 52,19% | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-USD3FRXUSD | $94 тис. | 78,20% | 6,00% | 1,62% | 6,00% | 6,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXSUSDE | $91 тис. | 81,52% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDT | $90 тис. | 82,24% | 0,00% | 3,61% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | UNI | $90 тис. | 27,90% | 0,00% | 7,60% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $89 тис. | 67,41% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $89 тис. | 59,71% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SPX | $77 тис. | 34,71% | 0,00% | 54,24% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | FXSAVE | $68 тис. | 83,85% | 0,00% | 10,99% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAI | $64 тис. | 81,64% | 0,00% | 4,64% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | NFALCON | $64 тис. | 72,59% | 0,00% | 3,01% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | XAUE | $64 тис. | 52,61% | 0,00% | 1,27% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $62 тис. | 67,95% | 0,00% | 2,37% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDC | $60 тис. | 67,32% | 0,00% | 14,16% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WETH | $59 тис. | 41,31% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PAXG | $53 тис. | 66,73% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $51 тис. | 66,34% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $50 тис. | 36,37% | 0,00% | 5,42% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $41 тис. | 85,22% | 0,00% | 11,35% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | ENA | $35 тис. | 30,86% | 0,00% | 7,60% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $34 тис. | 5,15% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDAT | $33 тис. | 65,01% | 0,00% | 7,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SUSDAT-14JAN2027 | $33 тис. | 76,74% | 0,00% | 5,35% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $31 тис. | 38,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $31 тис. | 82,58% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $31 тис. | 83,86% | 0,00% | 6,97% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WBTC | $31 тис. | 35,96% | 0,00% | 3,42% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-CRVFRXUSD | $30 тис. | 69,82% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SYRUPUSDC | $30 тис. | 82,69% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | REUSD | $29 тис. | 86,91% | 0,00% | 6,63% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $27 тис. | 77,03% | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | PT-SRUSDAT-14JAN2027 | $27 тис. | 67,66% | 0,00% | 9,65% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | CBBTC | $26 тис. | 35,70% | 0,00% | 5,35% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | MHYPER | $26 тис. | 75,22% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $24 тис. | 60,15% | 0,00% | 5,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WEETH | $21 тис. | 49,51% | 0,00% | 4,67% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SUSDE | $21 тис. | 42,12% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $19 тис. | 57,21% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDE | $17 тис. | 2,16% | 0,00% | 12,09% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | STAKEDAO-FRXMSUSD | $15 тис. | 58,99% | 0,00% | 8,96% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $14 тис. | 23,17% | 0,00% | 3,42% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $13 тис. | 32,62% | 0,00% | 42,84% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | SOLVBTC | $13 тис. | 0,17% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | WSTETH | $12 тис. | 70,82% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| Morpho | Ethereum | USDT | $10 тис. | 70,51% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% |
Рядків без назви vault: 206 з 206, бо DeFiLlama не публікує для них назви. Там, де назва є, вона неповна: це куратор для деяких vaults або, частіше, індекс vault. На відкритому кредитному протоколі на кшталт Euler керований vault відомої команди й vault незнайомця мають ту саму назву протоколу. Розрізнити такі рядки можна лише за індексом.
Колонки «24 год» і «7 дн.» показують середні значення нашого власного погодинного ряду. Ряд почався 5 серпня 2026 р. і зберігається 8 днів. Поки у вікні замало вимірів, там стоїть прочерк, а не та сама поточна дохідність під іншим заголовком.